Заклепка ОСТ 1 34100-80 с потайной головкой
Характеристики | |
Аналог: | 3549А |
Материал: | Алюминий Д18 |
Покрытие: | Ан.Окс.нхр |
Размеры: | Диаметр от 2,6 до 6 мм |
- Код товара: ОСТ 1 34100-80
Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заклепка 2,6-8-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143667 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 2,6 | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 2,6-5-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143663 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 2,6 | 5 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 2,6-10-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143647 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 2,6 | 10 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3-8-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143686 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3 | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 2,6-12-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143650 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 2,6 | 12 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3,5-10-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143688 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3,5 | 10 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 2,6-9-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143668 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 2,6 | 9 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 5-9-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143752 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 5 | 9 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 4-10-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143708 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 4 | 10 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3-15-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143675 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3 | 15 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 4-22-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143719 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 4 | 22 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3,5-8-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143706 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3,5 | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 5-11-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143731 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 5 | 11 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 4-18-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143716 | АЛЮМИНИЙ - Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 4 | 18 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 2,6-7-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143666 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 2,6 | 7 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3,5-15-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143693 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3,5 | 15 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3-7-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143685 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3 | 7 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 5-17-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143737 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 5 | 17 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3-10-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143669 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3 | 10 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3-12-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143672 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3 | 12 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 5-12-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143732 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 5 | 12 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 5-20-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143740 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 5 | 20 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 2,6-20-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143659 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 2,6 | 20 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3-20-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143680 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3 | 20 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3,5-20-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143698 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3,5 | 20 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 4-20-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143718 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 4 | 20 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 3-24-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143682 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 3 | 24 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-20-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143763 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 20 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 4-16-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143714 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 4 | 16 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-40-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143773 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 40 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-38-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143772 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 38 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-36-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143771 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 36 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-34-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143770 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 34 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-32-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143769 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 32 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-30-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143768 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 30 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-28-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143767 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 28 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-26-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143766 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 26 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-24-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143765 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 24 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-22-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143764 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 22 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Заклепка 6-19-Ан.Окс.-ОСТ 1 34100-80 | 00000143762 | Д18 / АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ХР. | 6 | 19 | 100 | По запросу | ![]() |
Заклепки с потайной головкой 120º 3549А ОСТ 1 34100-80
Таблица 1
d | D min | D1 | H | |
Номин. | Пред. откл. | |||
2,6 | +0,10 | 5,2 | 6,06 | 1,0 |
3,0 | 5,9 | 6,87 | 1,1 | |
3,5 | 6,7 | 7,65 | 1,2 | |
4,0 | 7,6 | 8,50 | 1,3 | |
5,0 | 9,3 | 10,19 | 1,5 | |
6,0 | +0,15 | 11,3 | 12,23 | 1,8 |
Таблица 2
L | d | ||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Приме- | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | ||
4 | ±0,2 | 0,083 | - | - | - | - | - | ||||||
5 | 0,098 | 0,133 | - | - | - | - | |||||||
6 | 0,113 | 0,153 | 0,208 | 0,275 | - | - | |||||||
7 | 0,128 | 0,173 | 0,236 | 0,311 | - | - | |||||||
8 | 0,143 | 0,193 | 0,264 | 0,347 | 0,548 | - | |||||||
9 | 0,158 | 0,213 | 0,291 | 0,382 | 0,604 | - | |||||||
10 | 0,173 | 0,233 | 0,318 | 0,418 | 0,660 | 0,99 | |||||||
11 | ±0,3 | 0,188 | 0,254 | 0,346 | 0,454 | 0,716 | 1,07 | ||||||
12 | 0,203 | 0,274 | 0,373 | 0,490 | 0,772 | 1,16 | |||||||
13 | 0,218 | 0,294 | 0,400 | 0,526 | 0,828 | 1,24 | |||||||
14 | 0,234 | 0,314 | 0,428 | 0,561 | 0,884 | 1,32 | |||||||
15 | 0,249 | 0,334 | 0,456 | 0,597 | 0,940 | 1,40 | |||||||
16 | 0,264 | 0,354 | 0,484 | 0,633 | 0,996 | 1,48 | |||||||
17 | 0,279 | 0,374 | 0,512 | 0,669 | 1,052 | 1,56 | |||||||
18 | 0,294 | 0,394 | 0,539 | 0,705 | 1,108 | 1,64 | |||||||
19 | 0,309 | 0,415 | 0,566 | 0,740 | 1,164 | 1,72 | |||||||
20 | 0,324 | 0,435 | 0,593 | 0,776 | 1,220 | 1,80 | |||||||
22 | - | 0,475 | 0,648 | 0,848 | 1,331 | 1,96 | |||||||
24 | - | 0,515 | 0,703 | 0,920 | 1,443 | 2,12 | |||||||
26 | - | - | 0,757 | 0,991 | 1,555 | 2,28 | |||||||
28 | - | - | 0,812 | 1,063 | 1,667 | 2,44 | |||||||
30 | - | - | - | 1,135 | 1,779 | 2,61 | |||||||
32 | ±0,4 | - | - | - | 1,206 | 1,890 | 2,77 | ||||||
34 | - | - | - | - | 2,002 | 2,93 | |||||||
36 | - | - | - | - | 2,114 | 3,09 | |||||||
38 | - | - | - | - | 2,226 | 3,25 | |||||||
40 | - | - | - | - | 2,338 | 3,41 |
Пример наименования и обозначения заклепки с потайной головкой 120º диаметром d=4мм и длиной L=12мм, из алюминиевого сплава Д18, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34100-80
То же, из стали 10, цинкованной:
Заклепка 4-12-Ц-ОСТ 1 34096-80
То же, из стали 12Х18Н9Т, без покрытия:
Заклепка 4-12-Бп-ОСТ 1 34097-80
То же, из алюминиевого сплава В65, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34098-80
То же, из алюминиевого сплава АМг5П, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34099-80
То же, из алюминиевого сплава Д19П, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34101-80