Заклепка ОСТ 1 34084-80 с потайной головкой
Характеристики | |
Аналог: | 3537А |
Материал: | Сталь 10 |
Покрытие: | Ц9.хр |
Размеры: | Диаметр от 1 до 10 мм |
-
5.22 руб.
- Код товара: ОСТ 1 34084-80
Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заклепка 2-16-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141326 | 10 / Ц9хр | 2 | 16 | 100 | 3.59 руб. | |||||
Заклепка 3-19-Кд-ОСТ 1 34084-80 | 00000141365 | 10 / Кд9хр | 3 | 19 | 100 | 5.22 руб. | |||||
Заклепка 2,6-6-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141351 | 10 / Ц9хр | 2,6 | 6 | 100 | 2.70 руб. | |||||
Заклепка 4-12-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141399 | 10 / Ц9хр | 4 | 12 | 100 | 4.96 руб. | |||||
Заклепка 2-6-Кд-ОСТ 1 34084-80 | 00000141330 | 10 / Кд9хр | 2 | 6 | 100 | 2.60 руб. | |||||
Заклепка 5-26-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141431 | 10 / Ц9хр | 5 | 26 | 100 | 13.60 руб. | |||||
Заклепка 5-32-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141434 | 10 / Ц9хр | 5 | 32 | 100 | 16.25 руб. | |||||
Заклепка 3-10-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141356 | 10 / Ц9хр | 3 | 10 | 100 | 3.14 руб. | |||||
Заклепка 4-18-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141405 | 10 / Ц9хр | 4 | 18 | 100 | 6.63 руб. | |||||
Заклепка 3,5-11-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141377 | 10 / Ц9хр | 3,5 | 11 | 100 | 4.52 руб. | |||||
Заклепка 4-30-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141412 | 10 / Ц9хр | 4 | 30 | 100 | 9.90 руб. | |||||
Заклепка 6-26-Кд-ОСТ 1 34084-80 | 00000343879 | 10 / Кд9хр | 6 | 26 | 100 | 20.62 руб. | |||||
Заклепка 3-9-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141375 | 10 / Ц9хр | 3 | 9 | 100 | 3.43 руб. | |||||
Заклепка 2,6-8-Кд-ОСТ 1 34084-80 | 00000141353 | 10 / Кд9хр | 2,6 | 8 | 100 | 3.09 руб. | |||||
Заклепка 1,6-4-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141290 | 10 / Ц9хр | 1,6 | 4 | 100 | 2.16 руб. | |||||
Заклепка 5-28-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141432 | 10 / Ц9хр | 5 | 28 | 100 | 14.48 руб. | |||||
Заклепка 3-14-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141360 | 10 / Ц9хр | 3 | 14 | 100 | 3.85 руб. | |||||
Заклепка 4-14-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141401 | 10 / Ц9хр | 4 | 14 | 100 | 5.51 руб. | |||||
Заклепка 6-32-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141457 | 10 / Ц9хр | 6 | 32 | 100 | 21.76 руб. | |||||
Заклепка 5-20-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141428 | 10 / Ц9хр | 5 | 20 | 100 | 11.46 руб. | |||||
Заклепка 4-11-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141397 | 10 / Ц9хр | 4 | 11 | 100 | 5.30 руб. | |||||
Заклепка 4-10-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141396 | 10 / Ц9хр | 4 | 10 | 100 | 4.96 руб. | |||||
Заклепка 3-12-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141358 | 10 / Ц9хр | 3 | 12 | 100 | 3.51 руб. | |||||
Заклепка 6-26-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141454 | 10 / Ц9хр | 6 | 26 | 100 | 18.20 руб. | |||||
Заклепка 3-18-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141364 | 10 / Ц9хр | 3 | 18 | 100 | 4.55 руб. | |||||
Заклепка 6-40-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141461 | 10 / Ц9хр | 6 | 40 | 100 | 26.52 руб. | |||||
Заклепка 6-38-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141460 | 10 / Ц9хр | 6 | 38 | 100 | 25.35 руб. | |||||
Заклепка 6-36-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141459 | 10 / Ц9хр | 6 | 36 | 100 | 24.31 руб. | |||||
Заклепка 6-34-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141458 | 10 / Ц9хр | 6 | 34 | 100 | 22.96 руб. | |||||
Заклепка 6-30-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141456 | 10 / Ц9хр | 6 | 30 | 100 | 20.56 руб. | |||||
Заклепка 6-28-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141455 | 10 / Ц9хр | 6 | 28 | 100 | 19.37 руб. | |||||
Заклепка 6-24-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141453 | 10 / Ц9хр | 6 | 24 | 100 | 16.98 руб. | |||||
Заклепка 6-24-Кд-ОСТ 1 34084-80 | 00000426078 | 10 / Кд9хр | 6 | 24 | 100 | 19.21 руб. | |||||
Заклепка 6-22-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141452 | 10 / Ц9хр | 6 | 22 | 100 | 15.83 руб. | |||||
Заклепка 6-20-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141451 | 10 / Ц9хр | 6 | 20 | 100 | 17.21 руб. | |||||
Заклепка 6-19-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141450 | 10 / Ц9хр | 6 | 19 | 100 | 16.51 руб. | |||||
Заклепка 6-18-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141449 | 10 / Ц9хр | 6 | 18 | 100 | 15.78 руб. | |||||
Заклепка 6-17-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141448 | 10 / Ц9хр | 6 | 17 | 100 | 15.08 руб. | |||||
Заклепка 6-16-Ц-ОСТ 1 34084-80 | 00000141447 | 10 / Ц9хр | 6 | 16 | 100 | 14.38 руб. | |||||
ЗАКЛЕПКА 6-16-Кд-ОСТ 1 34084-80 | 00000345295 | 10 / Кд9хр | 6 | 16 | 1 | 16.35 руб. |
Заклепки с потайной головкой 90º 3537А ОСТ 1 34084-80
Таблица 1
d | D min | D1 max | H | b max | |
Номин. | Пред. откл. | ||||
1,0 | +0,10 | 1,8 | 2,2 | 0,6 | 0,20 |
1,4 | 2,6 | 3,0 | 0,8 | ||
1,6 | 2,8 | 3,2 | |||
2,0 | 3,8 | 4,2 | 1,1 | ||
2,6 | 4,5 | 5,0 | 1,2 | 0,25 | |
3,0 | 5,1 | 5,6 | 1,3 | ||
3,5 | 6,0 | 6,5 | 1,5 | ||
4,0 | 6,9 | 7,4 | 1,7 | ||
5,0 | 8,7 | 9,2 | 2,1 | ||
6,0 | +0,15 | 10,3 | 11,0 | 2,5 | 0,35 |
7,0 | 12,0 | 13,0 | 2,9 | 0,40 | |
8,0 | 13,7 | 14,8 | 3,3 | 0,45 | |
10,0 | 17,0 | 18,4 | 4,1 | 0,60 |
Таблица 2
L | d | ||||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | |||||||
Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | ||
2 | ±0,2 | 0,006 | 0,013 | - | - | - | - | - | |||||||
3 | 0,008 | 0,018 | 0,022 | 0,048 | - | - | - | ||||||||
4 | 0,010 | 0,022 | 0,027 | 0,057 | 0,079 | - | - | ||||||||
5 | 0,013 | 0,027 | 0,033 | 0,066 | 0,094 | 0,125 | - | ||||||||
6 | 0,015 | 0,031 | 0,039 | 0,074 | 0,109 | 0,145 | 0,203 | ||||||||
7 | 0,017 | 0,036 | 0,045 | 0,084 | 0,124 | 0,165 | 0,230 | ||||||||
8 | 0,019 | 0,040 | 0,050 | 0,092 | 0,139 | 0,185 | 0,257 | ||||||||
9 | 0,022 | 0,045 | 0,056 | 0,101 | 0,154 | 0,205 | 0,284 | ||||||||
10 | 0,024 | 0,049 | 0,062 | 0,110 | 0,169 | 0,225 | 0,311 | ||||||||
11 | ±0,3 | - | 0,054 | 0,067 | 0,119 | 0,184 | 0,246 | 0,338 | |||||||
12 | - | 0,058 | 0,073 | 0,128 | 0,199 | 0,266 | 0,365 | ||||||||
13 | - | - | 0,078 | 0,137 | 0,214 | 0,286 | 0,392 | ||||||||
14 | - | - | 0,084 | 0,146 | 0,229 | 0,306 | 0,429 | ||||||||
15 | - | - | 0,089 | 0,155 | 0,245 | 0,326 | 0,456 | ||||||||
16 | - | - | - | 0,164 | 0,260 | 0,346 | 0,483 | ||||||||
17 | - | - | - | - | 0,275 | 0,366 | 0,510 | ||||||||
18 | - | - | - | - | 0,290 | 0,386 | 0,537 | ||||||||
19 | - | - | - | - | 0,305 | 0,407 | 0,564 | ||||||||
20 | - | - | - | - | 0,320 | 0,427 | 0,591 | ||||||||
22 | - | - | - | - | - | 0,467 | 0,645 | ||||||||
24 | - | - | - | - | - | 0,507 | 0,677 | ||||||||
26 | - | - | - | - | - | - | 0,753 | ||||||||
28 | - | - | - | - | - | - | 0,807 | ||||||||
30 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | ±0,4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
34 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
36 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
38 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
42 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
44 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
46 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
48 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
52 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
54 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
56 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
58 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
60 | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 2
L | d | ||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||
Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | ||
2 | ±0,2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | - | - | - | - | - | - | |||||||
4 | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | - | - | - | - | - | - | |||||||
6 | 0,273 | - | - | - | - | - | |||||||
7 | 0,309 | - | - | - | - | - | |||||||
8 | 0,345 | 0,561 | - | - | - | - | |||||||
9 | 0,381 | 0,617 | - | - | - | - | |||||||
10 | 0,417 | 0,673 | 1,00 | - | - | - | |||||||
11 | ±0,3 | 0,453 | 0,720 | 1,08 | - | - | - | ||||||
12 | 0,489 | 0,785 | 1,16 | 1,89 | - | - | |||||||
13 | 0,525 | 0,841 | 1,24 | 2,00 | - | - | |||||||
14 | 0,561 | 0,897 | 1,33 | 2,11 | 2,47 | - | |||||||
15 | 0,597 | 0,953 | 1,41 | 2,22 | 2,61 | - | |||||||
16 | 0,633 | 1,009 | 1,49 | 2,33 | 2,75 | - | |||||||
17 | 0,669 | 1,065 | 1,57 | 2,44 | 2,89 | - | |||||||
18 | 0,705 | 1,121 | 1,65 | 2,55 | 3,04 | 4,99 | |||||||
19 | 0,741 | 1,177 | 1,73 | 2,66 | 3,18 | 5,28 | |||||||
20 | 0,777 | 1,232 | 1,81 | 2,77 | 3,32 | 5,44 | |||||||
22 | 0,848 | 1,344 | 1,97 | 2,99 | 3,61 | 5,89 | |||||||
24 | 0,919 | 1,456 | 2,13 | 3,20 | 3,89 | 6,34 | |||||||
26 | 0,990 | 1,568 | 2,29 | 3,42 | 4,18 | 6,78 | |||||||
28 | 1,061 | 1,680 | 2,45 | 3,64 | 4,46 | 7,23 | |||||||
30 | 1,132 | 1,792 | 2,61 | 3,86 | 4,75 | 7,68 | |||||||
32 | ±0,4 | 1,203 | 1,904 | 2,77 | 4,08 | 5,04 | 8,12 | ||||||
34 | - | 2,015 | 2,94 | 4,30 | 5,32 | 8,57 | |||||||
36 | - | 2,128 | 3,10 | 4,52 | 5,61 | 9,02 | |||||||
38 | - | 2,240 | 3,26 | 4,74 | 5,89 | 9,47 | |||||||
40 | - | 2,352 | 3,42 | 4,96 | 6,18 | 9,92 | |||||||
42 | - | - | - | 5,17 | 6,47 | 10,36 | |||||||
44 | - | - | - | 5,39 | 6,75 | 10,81 | |||||||
46 | - | - | - | 5,61 | 7,04 | 11,26 | |||||||
48 | - | - | - | - | 7,32 | 11,70 | |||||||
50 | - | - | - | - | 7,61 | 12,15 | |||||||
52 | - | - | - | - | - | 12,60 | |||||||
54 | - | - | - | - | - | 13,05 | |||||||
56 | - | - | - | - | - | 13,49 | |||||||
58 | - | - | - | - | - | 13,94 | |||||||
60 | - | - | - | - | - | 14,39 |
Пример наименования и обозначения заклепки с потайной головкой 90º диаметром d=4мм и длиной L=12мм, из стали 10, цинкованной:
Заклепка 4-12-Ц-ОСТ 1 34084-80
То же, из стали 20Г2, цинкованной:
Заклепка 4-12-Ц-ОСТ 1 34085-80
То же, из стали 12Х18Н9Т, без покрытия:
Заклепка 4-12-Бп-ОСТ 1 34086-80
То же, из алюминиевого сплава В65, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34087-80
То же, из алюминиевого сплава АМг5П, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34088-80
То же, из алюминиевого сплава Д18, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34089-80
То же, из алюминиевого сплава Д19П, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34090-80
То же, из алюминиевого сплава АМц, без покрытия:
Заклепка 4-12-Бп-ОСТ 1 34091-80
То же, из латуни, пассивированной:
Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34093-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированной:
Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34094-80
То же, из меди, пассивированной:
Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34095-80