Заклепка ОСТ 1 34081-85 с плоско-скругленной головкой
Характеристики | |
Материал: | Латунь Л63 |
Покрытие: | Хим.Пас |
Размеры: | Диаметр от 1 до 4 мм |
-
7.38 руб.
- Код товара: ОСТ 1 34081-85
Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заклепка 3-12-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140961 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 12 | 100 | 10.71 руб. | |||||
Заклепка 4-9-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141016 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 9 | 100 | 16.40 руб. | |||||
Заклепка 4-8-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141015 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 8 | 100 | 15.34 руб. | |||||
Заклепка 4-7-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141014 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 7 | 100 | 14.27 руб. | |||||
Заклепка 4-6-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141013 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 6 | 100 | 13.23 руб. | |||||
Заклепка 4-32-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141012 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 32 | 100 | 40.87 руб. | |||||
Заклепка 4-30-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141011 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 30 | 100 | 38.63 руб. | |||||
Заклепка 4-28-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141010 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 28 | 100 | 36.53 руб. | |||||
Заклепка 4-26-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141009 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 26 | 100 | 34.42 руб. | |||||
Заклепка 4-24-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141008 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 24 | 100 | 32.37 руб. | |||||
Заклепка 4-22-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141007 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 22 | 100 | 30.21 руб. | |||||
Заклепка 4-20-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141006 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 20 | 100 | 28.03 руб. | |||||
Заклепка 4-19-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141005 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 19 | 100 | 27.01 руб. | |||||
Заклепка 4-18-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141004 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 18 | 100 | 25.92 руб. | |||||
Заклепка 4-17-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141003 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 17 | 100 | 24.88 руб. | |||||
Заклепка 4-16-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141002 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 16 | 100 | 23.87 руб. | |||||
Заклепка 4-15-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141001 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 15 | 100 | 22.75 руб. | |||||
Заклепка 4-14-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000141000 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 14 | 100 | 21.68 руб. | |||||
Заклепка 4-13-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140999 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 13 | 100 | 20.64 руб. | |||||
Заклепка 4-12-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140998 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 12 | 100 | 19.58 руб. | |||||
Заклепка 4-11-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140997 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 11 | 100 | 18.54 руб. | |||||
Заклепка 4-10-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140996 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 4 | 10 | 100 | 17.47 руб. | |||||
Заклепка 3-9-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140976 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 9 | 100 | 8.92 руб. | |||||
Заклепка 3-8-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140975 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 8 | 100 | 8.34 руб. | |||||
Заклепка 3-7-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140974 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 7 | 100 | 7.75 руб. | |||||
Заклепка 3-6-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140973 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 6 | 100 | 7.30 руб. | |||||
Заклепка 3-5-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140972 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 5 | 100 | 6.68 руб. | |||||
Заклепка 3-24-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140971 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 24 | 100 | 17.81 руб. | |||||
Заклепка 3-22-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140970 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 22 | 100 | 16.59 руб. | |||||
Заклепка 3-20-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140969 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 20 | 100 | 15.44 руб. | |||||
Заклепка 3-19-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140968 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 19 | 100 | 14.77 руб. | |||||
Заклепка 3-18-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140967 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 18 | 100 | 14.22 руб. | |||||
Заклепка 3-17-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140966 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 17 | 100 | 13.65 руб. | |||||
Заклепка 3-16-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140965 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 16 | 100 | 13.08 руб. | |||||
Заклепка 3-15-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140964 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 15 | 100 | 12.48 руб. | |||||
Заклепка 3-14-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140963 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 14 | 100 | 11.85 руб. | |||||
Заклепка 3-13-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140962 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 13 | 100 | 11.26 руб. | |||||
Заклепка 3-11-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140960 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 11 | 100 | 10.11 руб. | |||||
Заклепка 3-10-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140959 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 3 | 10 | 100 | 9.51 руб. | |||||
Заклепка 2-9-Хим.Пас.-ОСТ 1 34081-85 | 00000140941 | ЛАТУНЬ - Л63 / ХИМИЧЕСКОЕ ПАССИВИРОВАНИЕ | 2 | 9 | 100 | 4.68 руб. |
Заклепки с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34081-85
Таблица 1
d | d1 | D | H | r | e | ||||
Номин. | Пред. откл. | min | max | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
1,0 | +0,10 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | +0,2 | 0,5 | +0,10 | 1,2 | 0,20 |
1,4 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,7 | 1,6 | ||||
1,6 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | 0,8 | 1,9 | ||||
2,0 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,3 | ||||
2,6 | 2,1 | 2,6 | 5,2 | 1,3 | 3,0 | ||||
3,0 | 2,4 | 3,0 | 6,0 | +0,3 | 1,5 | +0,15 | 3,5 | 0,25 | |
3,5 | 2,8 | 3,5 | 7,0 | 1,7 | 4,1 | ||||
4,0 | 3,2 | 4,0 | 8,0 | +0,4 | 2,0 | +0,20 | 4,7 | 0,32 | |
5,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 2,5 | 5,8 | ||||
6,0 | +0,15 | 4,8 | 6,0 | 12,0 | +0,5 | 3,0 | +0,25 | 7,0 | 0,40 |
7,0 | 5,6 | 7,0 | 14,0 | 3,5 | 8,2 | ||||
8,0 | 6,4 | 8,0 | 16,0 | 4,0 | 9,3 | ||||
10,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 | +0,6 | 5,0 | +0,30 | 11,6 | 0,60 |
Таблица 2
L | d | ||||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | |||||||
Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | ||
2 | ±0,2 | 0,007 | 0,017 | - | - | - | - | - | |||||||
3 | 0,010 | 0,021 | 0,029 | 0,050 | - | - | - | ||||||||
4 | 0,012 | 0,025 | 0,034 | 0,059 | 0,111 | - | - | ||||||||
5 | 0,014 | 0,030 | 0,040 | 0,067 | 0,126 | 0,178 | - | ||||||||
6 | 0,016 | 0,034 | 0,046 | 0,076 | 0,141 | 0,198 | 0,287 | ||||||||
7 | 0,018 | 0,038 | 0,051 | 0,085 | 0,156 | 0,218 | 0,314 | ||||||||
8 | 0,020 | 0,042 | 0,057 | 0,094 | 0,170 | 0,238 | 0,341 | ||||||||
9 | 0,023 | 0,047 | 0,063 | 0,103 | 0,185 | 0,257 | 0,368 | ||||||||
10 | 0,025 | 0,051 | 0,068 | 0,111 | 0,200 | 0,277 | 0,395 | ||||||||
11 | ±0,3 | - | 0,055 | 0,074 | 0,120 | 0,215 | 0,297 | 0,422 | |||||||
12 | - | 0,060 | 0,080 | 0,129 | 0,230 | 0,317 | 0,449 | ||||||||
13 | - | - | 0,085 | 0,138 | 0,245 | 0,336 | 0,476 | ||||||||
14 | - | - | 0,091 | 0,147 | 0,260 | 0,356 | 0,503 | ||||||||
15 | - | - | 0,096 | 0,155 | 0,274 | 0,376 | 0,530 | ||||||||
16 | - | - | - | 0,164 | 0,289 | 0,396 | 0,557 | ||||||||
17 | - | - | - | - | 0,304 | 0,416 | 0,584 | ||||||||
18 | - | - | - | - | 0,319 | 0,435 | 0,611 | ||||||||
19 | - | - | - | - | 0,334 | 0,453 | 0,638 | ||||||||
20 | - | - | - | - | 0,349 | 0,475 | 0,664 | ||||||||
22 | - | - | - | - | - | 0,514 | 0,718 | ||||||||
24 | - | - | - | - | - | 0,554 | 0,772 | ||||||||
26 | - | - | - | - | - | - | 0,826 | ||||||||
28 | - | - | - | - | - | - | 0,880 | ||||||||
30 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | ±0,4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
34 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
36 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
38 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
42 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
44 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
46 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
48 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
52 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
54 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
56 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
58 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
60 | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 2
L | d | ||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||
Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | ||
2 | ±0,2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | - | - | - | - | - | - | |||||||
4 | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | - | - | - | - | - | - | |||||||
6 | 0,399 | - | - | - | - | - | |||||||
7 | 0,434 | - | - | - | - | - | |||||||
8 | 0,469 | 0,806 | - | - | - | - | |||||||
9 | 0,504 | 0,861 | - | - | - | - | |||||||
10 | 0,540 | 0,916 | 1,425 | - | - | - | |||||||
11 | ±0,3 | 0,575 | 0,971 | 1,504 | - | - | - | ||||||
12 | 0,610 | 1,026 | 1,583 | 2,299 | - | - | |||||||
13 | 0,645 | 1,081 | 1,662 | 2,406 | - | - | |||||||
14 | 0,680 | 1,136 | 1,742 | 2,514 | 3,472 | - | |||||||
15 | 0,715 | 1,191 | 1,821 | 2,622 | 3,612 | - | |||||||
16 | 0,751 | 1,246 | 1,900 | 2,730 | 3,753 | - | |||||||
17 | 0,786 | 1,301 | 1,979 | 2,838 | 3,894 | - | |||||||
18 | 0,821 | 1,356 | 2,058 | 2,945 | 4,035 | 6,890 | |||||||
19 | 0,856 | 1,411 | 2,138 | 3,053 | 4,175 | 7,110 | |||||||
20 | 0,891 | 1,466 | 2,217 | 3,161 | 4,316 | 7,330 | |||||||
22 | 0,962 | 1,576 | 2,375 | 3,376 | 4,598 | 7,770 | |||||||
24 | 1,032 | 1,686 | 2,533 | 3,592 | 4,879 | 8,210 | |||||||
26 | 1,102 | 1,796 | 2,692 | 3,807 | 5,160 | 8,650 | |||||||
28 | 1,173 | 1,906 | 2,850 | 4,023 | 5,442 | 9,090 | |||||||
30 | 1,243 | 2,016 | 3,008 | 4,238 | 5,724 | 9,529 | |||||||
32 | ±0,4 | 1,314 | 2,126 | 3,167 | 4,454 | 6,005 | 9,969 | ||||||
34 | - | 2,236 | 3,325 | 4,669 | 6,286 | 10,409 | |||||||
36 | - | 2,346 | 3,483 | 4,885 | 6,568 | 10,849 | |||||||
38 | - | 2,456 | 3,642 | 5,100 | 6,850 | 11,289 | |||||||
40 | - | 2,566 | 3,800 | 5,316 | 7,131 | 11,729 | |||||||
42 | - | - | - | 5,532 | 7,412 | 12,168 | |||||||
44 | - | - | - | 5,747 | 7,694 | 12,608 | |||||||
46 | - | - | - | 5,962 | 7,975 | 13,048 | |||||||
48 | - | - | - | - | 8,257 | 13,488 | |||||||
50 | - | - | - | - | 8,538 | 13,928 | |||||||
52 | - | - | - | - | - | 14,368 | |||||||
54 | - | - | - | - | - | 14,807 | |||||||
56 | - | - | - | - | - | 15,247 | |||||||
58 | - | - | - | - | - | 15,687 | |||||||
60 | - | - | - | - | - | 16,127 |
Пример наименования и обозначения заклепки с плоско-скругленной головкой диаметром d=4мм и длиной L=12мм, из латуни, пассивированной:
Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34081-85
То же, из стали 10, цинкованной:
Заклепка 4-12-Ц-ОСТ 1 34073-85
То же, из стали 12Х18Н9Т, без покрытия:
Заклепка 4-12-Бп-ОСТ 1 34075-85
То же, из стали 20Г2, цинкованной:
Заклепка 4-12-Ц-ОСТ 1 34074-85
То же, из алюминиевого сплава В65, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34076-85
То же, из алюминиевого сплава АМг5П, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34077-85
То же, из алюминиевого сплава Д18, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34078-85
То же, из алюминиевого сплава Д19П, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34079-85
То же, из алюминиевого сплава АМц, без покрытия:
Заклепка 4-12-Бп-ОСТ 1 34080-85
То же, из антимагнитной латуни, пассивированной:
Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34082-85
То же, из меди , пассивированной:
Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34083-85