Шайба ISO 7094 плоская увеличенная
Характеристики | |
Аналог: | ГОСТ 6958-78, DIN 440 |
Класс точности: | С |
Материал: | Cталь, Нержавеющая сталь |
Покрытие: | Гальваническая оцинковка, Горячая оцинковка |
Размеры: | от М5 до М52 |
- Код товара: ISO 7094
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 7094 Шайба 8 плоская, сталь, цинк | 00000371041 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 8 плоская, сталь нержавеющая А4 | 00000371042 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А4 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 8 плоская, сталь нержавеющая А2 | 00000371043 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А2 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 8 плоская, сталь | 00000371044 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 6 плоская, сталь, цинк | 00000371045 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 6 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 6 плоская, сталь нержавеющая А4 | 00000371046 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А4 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 6 плоская, сталь нержавеющая А2 | 00000371047 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А2 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 6 плоская, сталь | 00000371048 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 5 плоская, сталь, цинк | 00000371049 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 5 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 5 плоская, сталь нержавеющая А4 | 00000371050 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А4 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 5 плоская, сталь нержавеющая А2 | 00000371051 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А2 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 5 плоская, сталь | 00000371052 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 42 плоская, сталь | 00000371053 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 42 | 10 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 39 плоская, сталь, цинк | 00000371054 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 39 | 25 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 39 плоская, сталь | 00000371055 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 39 | 25 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 36 плоская, сталь, цинк | 00000371056 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 36 | 25 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 36 плоская, сталь | 00000371057 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 36 | 25 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 33 плоская, сталь, цинк | 00000371058 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 33 | 25 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 33 плоская, сталь | 00000371059 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 25 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 30 плоская, сталь, цинк | 00000371060 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 30 | 25 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 30 плоская, сталь | 00000371061 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 25 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 24 плоская, сталь, цинк | 00000371062 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 24 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 24 плоская, сталь | 00000371063 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 22 плоская, сталь, цинк | 00000371064 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 22 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 22 плоская, сталь | 00000371065 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 22 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 20 плоская, сталь, цинк | 00000371066 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 20 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 20 плоская, сталь нержавеющая А4 | 00000371067 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А4 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 20 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 20 плоская, сталь нержавеющая А2 | 00000371068 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А2 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 20 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 16 плоская, сталь, цинк | 00000371069 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 16 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 16 плоская, сталь нержавеющая А4 | 00000371070 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А4 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 16 плоская, сталь нержавеющая А2 | 00000371071 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А2 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 16 плоская, сталь | 00000371072 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 12 плоская, сталь, цинк | 00000371073 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 12 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 12 плоская, сталь нержавеющая А4 | 00000371074 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А4 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 12 плоская, сталь нержавеющая А2 | 00000371075 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А2 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 12 плоская, сталь | 00000371076 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 10 плоская, сталь, цинк | 00000371077 | СТАЛЬ / ЦИНК БЕЛЫЙ | 10 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 10 плоская, сталь нержавеющая А4 | 00000371078 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А4 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 10 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 10 плоская, сталь нержавеющая А2 | 00000371079 | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А2 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 10 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
ISO 7094 Шайба 10 плоская, сталь | 00000371080 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 10 | 100 | По запросу | ![]() |
ISO 7094 - шайбы плоские увеличенные для деревянных конструкций
Такие шайбы уменьшают давление на деревянную поверхность и предотвращают её повреждение, а также благодаря таким шайбам увеличивается опорная поверхность и предотвращается развинчивание крепежных элементов.
Шайбы плоские выпускаются двух видов:
Форма R - с круглым отверстием
Форма V - с квадратным отверстием
Шайбы плоские увеличенные применяются для сборки деревянных конструкций.
Размеры | ISO 7094 (DIN 440 R Pk C) | |||
M | Ww | d1 | d2 | h |
5 | *3/16" | 5.5 | 18 | 2 |
6 | 6.6 | 22 | 2 | |
7 | *1/4" | 7.6 | 24 | 2 |
8 | *5/16" | 9 | 28 | 3 |
10 | *3/8" | 11 | 34 | 3 |
12 | *7/16" | 13.5 | 44 | 4 |
*1/2" | 13.5 | 44 | 4 | |
14 | 15.5 | 50 | 4 | |
*9/16" | ||||
16 | *5/8" | 17.5 | 56 | 5 |
18 | 20 | 60 | 5 | |
20 | *3/4" | 22 | 72 | 6 |
*13/16" | ||||
22 | *7/8" | 24 | 80 | 6 |
24 | 26 | 85 | 6 | |
*1" | 26 | 85 | 6 | |
27 | 30 | 98 | 6 | |
30 | *1 1/8" | 33 | 105 | 6 |
33 | *1 1/4" | 36 | 115 | 8 |
*1 3/8" | ||||
36 | *1 3/8" | 39 | 125 | 8 |
39 | *1 1/2" | 42 | 140 | 10 |
42 | *45 | 150 | 8 | |
45 | *1 3/4" | *48 | 160 | 8 |
48 | *52 | 170 | 10 | |
52 | *2" | *56 | 180 | 10 |