Втулка ОСТ 92-9624-82 резьбовая
Характеристики | |
Материал: | Сталь |
-
0.70 руб.
- Код товара: ОСТ 92-9624-82
ОСТ 92-9624-82 - втулки резьбовые
Таблица 1
Резьба d | d1 | d2 | D | D1 до накатки | D1 после накатки | L | l | l1 | t | C | C1 | y не более | Масса, г | ||||||||||
номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | ||||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 3.5 | h14 | 0.7 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.306 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.5 | h14 | 0.7 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.402 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 3.5 | h14 | 1.0 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.292 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.5 | h14 | 1.0 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.397 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 3.5 | h14 | 1.2 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.342 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.5 | h14 | 1.2 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.465 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 3.5 | h14 | 1.4 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.355 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.5 | h14 | 1.4 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.462 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 3.5 | h14 | 1.7 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.332 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.5 | h14 | 1.7 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.460 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 2.2 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.372 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 2.2 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.480 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 2.5 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.361 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 2.5 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.426 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 2.7 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.354 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 2.7 | H12 | 1.5 | Н14 | 6 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.390 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 3.0 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.343 | ||
2 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 3.0 | H12 | 1.5 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.346 | ||
2.5 | 3.0 | H13 | 6.0 | h14 | 4.0 | h11 | 4.2 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 0.7 | H12 | 2.0 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.462 | ||
2.5 | 3.0 | H13 | 6.0 | h14 | 4.0 | h11 | 4.2 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 0.7 | H12 | 2.0 | Н14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.614 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 1.0 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.454 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 1.0 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.606 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 1.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.503 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 1.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.668 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 1.4 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.496 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 1.4 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.658 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 1.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.488 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 1.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.550 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 2.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.542 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 2.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.680 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 2.5 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.534 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 2.5 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.669 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 2.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.528 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 2.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | 0.662 | ||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 4.0 | h14 | 3.0 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | |||
2.5 | 2.2 | H13 | 5.0 | h14 | 3.2 | h11 | 3.4 | +0.2 -0.1 | 5.0 | h14 | 3.0 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.15 | 0.16 | |||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 4.5 | h14 | 1.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.53 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 6.0 | h14 | 1.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.78 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 4.5 | h14 | 1.4 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.51 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 6.0 | h14 | 1.4 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.76 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 4.5 | h14 | 1.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.48 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 6.0 | h14 | 1.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.73 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 4.5 | h14 | 2.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.44 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 6.0 | h14 | 2.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.69 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 5.0 | h14 | 2.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.55 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 6.5 | h14 | 2.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.80 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 5.0 | h14 | 3.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.51 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 6.5 | h14 | 3.2 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.76 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 5.0 | h14 | 3.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 5.5 | 0.47 | ||
3 | 3.5 | H13 | 6.0 | h14 | 4.8 | h11 | 4.9 | ±0.1 | 6.5 | h14 | 3.7 | H12 | 2.0 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.15 | ±0.1 | 0.16 | 0.72 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 6.0 | h14 | 1.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.20 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 8.0 | h14 | 1.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.79 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 6.0 | h14 | 1.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.09 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 8.0 | h14 | 1.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.68 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 6.0 | h14 | 2.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 0.99 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 8.0 | h14 | 2.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.59 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 6.5 | h14 | 2.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.17 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 8.5 | h14 | 2.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.77 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 6.5 | h14 | 3.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.08 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 8.5 | h14 | 3.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 0.67 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 6.5 | h14 | 3.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.01 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 8.5 | h14 | 3.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.60 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 7.0 | h14 | 4.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.17 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 9.0 | h14 | 4.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | 1.76 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 7.0 | h14 | 4.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 1.08 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 9.0 | h14 | 4.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 1.67 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 7.0 | h14 | 5.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 0.98 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 9.0 | h14 | 5.2 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 1.57 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 7.0 | h14 | 1.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 2.26 | ||
4 | 4.8 | H13 | 8.0 | h14 | 5.8 | h11 | 6.0 | ±0.1 | 9.5 | h14 | 1.7 | H12 | 2.5 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 3.41 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 7.0 | h14 | 2.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 2.22 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 9.5 | h14 | 2.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 3.38 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 7.0 | h14 | 2.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 2.08 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 9.5 | h14 | 2.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 3.23 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 7.0 | h14 | 3.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 2.15 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 9.5 | h14 | 3.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 3.30 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 7.0 | h14 | 3.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 2.00 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 9.5 | h14 | 3.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 3.16 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 7.0 | h14 | 4.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 1.86 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 9.5 | h14 | 4.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 3.01 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 7.5 | h14 | 4.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 1.91 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 10.0 | h14 | 4.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 3.07 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 7.5 | h14 | 5.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 1.77 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 10.0 | h14 | 5.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 2.92 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 8.5 | h14 | 5.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 2.08 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 10.5 | h14 | 5.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 3.01 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 8.5 | h14 | 6.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 1.94 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 10.5 | h14 | 6.2 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 2.86 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 8.0 | h14 | 1.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 4.14 | ||
5 | 6.0 | H13 | 10.0 | h14 | 7.3 | h11 | 7.5 | ±0.1 | 11.0 | h14 | 1.7 | H12 | 2.7 | H14 | 0.5 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.2 | 6.20 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | ±0.1 | 8.0 | h14 | 2.2 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 3.89 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | ±0.1 | 11.0 | h14 | 2.2 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 5.95 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | ±0.1 | 8.0 | h14 | 2.7 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 3.66 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | ±0.1 | 11.0 | h14 | 2.7 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 5.66 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | ±0.1 | 8.0 | h14 | 3.2 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 3.45 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | ±0.1 | 11.0 | h14 | 3.2 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 5.45 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 8.0 | h14 | 3.7 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 3.24 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 11.0 | h14 | 3.7 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 6.24 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 8.0 | h14 | 4.2 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 3.32 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 11.0 | h14 | 4.2 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 5.32 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 8.0 | h14 | 4.7 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 3.11 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 11.0 | h14 | 4.7 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 5.11 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 8.0 | h14 | 5.2 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 2.90 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 11.0 | h14 | 5.2 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 4.90 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 8.5 | h14 | 5.7 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 3.02 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 11.5 | h14 | 5.7 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 5.02 | ||
6 | 7.0 | H13 | 12.0 | h14 | 8.7 | h11 | 9.0 | +0.05 -0.15 | 8.5 | h14 | 6.2 | H12 | 3.0 | H14 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 0.25 | ±0.15 | 0.3 | 2.81 | ||
