Втулка ОСТ 4Г 0.822.200 безрезьбовая
Характеристики | |
Материал: | Сталь, Алюминий, Латунь |
-
0.70 руб.
- Код товара: ОСТ 4Г 0.822.200
ОСТ 4Г 0.822.200 - втулки безрезьбовые
Используется для соединения деталей, расположенных на заданном расстоянии друг от друга. Устанавливаются в разъемных и неразъемных соединениях.
Таблица 1
Резьба d (пред. откл. по Н12) | D | L (пред. откл. по h14) | Масса 1000 шт, кг |
1.6 | 3 | 2 | 0.800 |
1.6 | 3 | 3 | 0.120 |
1.6 | 3 | 4 | 0.160 |
1.8 | 3 | 2 | 0.070 |
1.8 | 3 | 3 | 0.105 |
1.8 | 3 | 4 | 0.140 |
1.8 | 3 | 5 | 0.175 |
2.2 | 4 | 2 | 0.140 |
2.2 | 4 | 3 | 0.210 |
2.2 | 4 | 4 | 0.280 |
2.2 | 4 | 5 | 0.350 |
2.2 | 4 | 6 | 0.420 |
2.2 | 4 | 8 | 0.560 |
2.2 | 4 | 10 | 0.700 |
2.7 | 5 | 2 | 0.220 |
2.7 | 5 | 3 | 0.330 |
2.7 | 5 | 4 | 0.440 |
2.7 | 5 | 5 | 0.550 |
2.7 | 5 | 6 | 0.660 |
2.7 | 5 | 8 | 0.880 |
2.7 | 5 | 10 | 1.100 |
3.2 | 6 | 2 | 0.320 |
3.2 | 6 | 3 | 0.480 |
3.2 | 6 | 4 | 0.640 |
3.2 | 6 | 5 | 0.800 |
3.2 | 6 | 6 | 0.960 |
3.2 | 6 | 8 | 1.270 |
3.2 | 6 | 10 | 1.590 |
3.2 | 6 | 12 | 1.910 |
3.2 | 6 | 14 | 2.226 |
3.2 | 6 | 16 | 2.544 |
4.3 | 7 | 2 | 0.372 |
4.3 | 7 | 3 | 0.558 |
4.3 | 7 | 4 | 0.744 |
4.3 | 7 | 5 | 0.930 |
4.3 | 7 | 6 | 1.116 |
4.3 | 7 | 8 | 1.488 |
4.3 | 7 | 10 | 1.860 |
4.3 | 7 | 12 | 2.232 |
4.3 | 7 | 14 | 2.604 |
4.3 | 7 | 16 | 3.000 |
4.3 | 7 | 18 | 3.348 |
4.3 | 7 | 20 | 3.720 |
5.3 | 8 | 3 | 0.690 |
5.3 | 8 | 6 | 1.380 |
5.3 | 8 | 8 | 1.840 |
5.3 | 8 | 10 | 2.300 |
5.3 | 8 | 12 | 2.760 |
5.3 | 8 | 14 | 3.220 |
5.3 | 8 | 16 | 3.680 |
5.3 | 8 | 20 | 4.600 |
6.4 | 10 | 3 | 1.090 |
6.4 | 10 | 6 | 2.180 |
6.4 | 10 | 8 | 2.900 |
6.4 | 10 | 10 | 3.630 |
6.4 | 10 | 12 | 4.330 |
6.4 | 10 | 14 | 5.080 |
6.4 | 10 | 16 | 5.800 |
6.4 | 10 | 20 | 7.260 |
6.4 | 10 | 25 | 9.080 |
8.4 | 12 | 8 | 3.620 |
8.4 | 12 | 10 | 4.520 |
8.4 | 12 | 12 | 5.420 |
8.4 | 12 | 14 | 6.330 |
8.4 | 12 | 16 | 7.230 |
8.4 | 12 | 20 | 9.040 |
8.4 | 12 | 25 | 11.300 |
8.4 | 12 | 30 | 13.560 |
10.5 | 14 | 8 | 4.240 |
10.5 | 14 | 10 | 5.300 |
10.5 | 14 | 12 | 6.360 |
10.5 | 14 | 14 | 7.420 |
10.5 | 14 | 16 | 8.480 |
10.5 | 14 | 20 | 10.600 |
10.5 | 14 | 25 | 13.250 |
10.5 | 14 | 30 | 15.900 |
10.5 | 14 | 36 | 19.080 |
10.5 | 14 | 40 | 21.200 |
Используются в качестве опорных. Разавальцовываются в листовых изделиях с толщиной стенки от 0,8 до 5,0 мм.
Таблица 2
Резьба d (пред. откл. по Н12) | D | D1 (пред. откл. по h11) | L (пред. откл. по h14) | l (пред. откл. по Н14) | L1 | Масса 1000 шт, кг |
2.4 | 6 | 3.4 | 4 | 1.2 | 5.2 | 0.787 |
2.4 | 6 | 3.4 | 4 | 1.6 | 5.6 | 0.798 |
2.4 | 6 | 3.4 | 4 | 2.0 | 6.0 | 0.815 |
2.4 | 6 | 3.4 | 4 | 2.5 | 6.5 | 0.828 |
2.4 | 6 | 3.4 | 4 | 3.0 | 7.0 | 0.850 |
2.4 | 6 | 3.4 | 4 | 4.0 | 8.0 | 0.885 |
2.9 | 6 | 3.8 | 4 | 1.6 | 5.6 | 0.742 |
2.9 | 6 | 3.8 | 4 | 2.0 | 6.0 | 0.773 |
2.9 | 6 | 3.8 | 4 | 2.5 | 6.5 | 0.791 |
2.9 | 6 | 3.8 | 4 | 3.0 | 7.0 | 0.821 |
2.9 | 6 | 3.8 | 4 | 4.0 | 8.0 | 0.868 |
3.4 | 6 | 4.5 | 4 | 1.6 | 5.6 | 0.682 |
3.4 | 6 | 4.5 | 4 | 2.0 | 6.0 | 0.703 |
3.4 | 6 | 4.5 | 4 | 3.0 | 7.0 | 0.761 |
3.4 | 6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 7.5 | 0.788 |
3.4 | 6 | 4.5 | 4 | 4.0 | 8.0 | 0.818 |
3.4 | 6 | 4.5 | 6 | 1.6 | 7.6 | 0.980 |
3.4 | 6 | 4.5 | 6 | 2.0 | 8.0 | 1.010 |
3.4 | 6 | 4.5 | 6 | 3.0 | 9.0 | 1.062 |
3.4 | 6 | 4.5 | 6 | 3.5 | 9.5 | 1.089 |
3.4 | 6 | 4.5 | 6 | 4.0 | 10.0 | 1.115 |
4.5 | 9 | 6.0 | 4 | 2.0 | 6.0 | 1.692 |
4.5 | 9 | 6.0 | 4 | 2.5 | 6.5 | 1.740 |
4.5 | 9 | 6.0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 1.789 |
4.5 | 9 | 6.0 | 4 | 3.5 | 7.5 | 1.837 |
4.5 | 9 | 6.0 | 4 | 4.0 | 8.0 | 1.886 |
4.5 | 9 | 6.0 | 4 | 5.0 | 9.0 | 1.983 |
4.5 | 9 | 6.0 | 4 | 6.0 | 10.0 | 2.080 |
4.5 | 9 | 6.0 | 6 | 2.0 | 8.0 | 2.441 |
4.5 | 9 | 6.0 | 6 | 2.5 | 8.5 | 2.490 |
4.5 | 9 | 6.0 | 6 | 3.0 | 9.0 | 2.538 |
4.5 | 9 | 6.0 | 6 | 3.5 | 9.5 | 2.586 |
4.5 | 9 | 6.0 | 6 | 4.0 | 10.0 | 2.635 |
4.5 | 9 | 6.0 | 6 | 5.0 | 11.0 | 2.732 |
4.5 | 9 | 6.0 | 6 | 6.0 | 12.0 | 2.829 |
5.5 | 10 | 7.0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 2.380 |
5.5 | 10 | 7.0 | 5 | 2.5 | 7.5 | 2.438 |
5.5 | 10 | 7.0 | 5 | 3.0 | 8.0 | 2.495 |
5.5 | 10 | 7.0 | 5 | 3.5 | 8.5 | 2.557 |
5.5 | 10 | 7.0 | 5 | 4.0 | 9.0 | 2.610 |
5.5 | 10 | 7.0 | 5 | 5.0 | 10.0 | 2.725 |
5.5 | 10 | 7.0 | 5 | 6.0 | 11.0 | 2.830 |
5.5 | 10 | 7.0 | 10 | 2.0 | 12.0 | 4.460 |
5.5 | 10 | 7.0 | 10 | 2.5 | 12.5 | 4.518 |
5.5 | 10 | 7.0 | 10 | 3.0 | 13.0 | 4.575 |
5.5 | 10 | 7.0 | 10 | 3.5 | 13.5 | 4.630 |
5.5 | 10 | 7.0 | 10 | 4.0 | 14.0 | 4.690 |
5.5 | 10 | 7.0 | 10 | 5.0 | 15.0 | 4.805 |
5.5 | 10 | 7.0 | 10 | 6.0 | 16.0 | 4.920 |
6.6 | 11 | 8.0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 2.639 |
6.6 | 11 | 8.0 | 5 | 2.5 | 7.5 | 2.702 |
6.6 | 11 | 8.0 | 5 | 3.0 | 8.0 | 2.765 |
6.6 | 11 | 8.0 | 5 | 3.5 | 8.5 | 2.823 |
6.6 | 11 | 8.0 | 5 | 4.0 | 9.0 | 2.895 |
6.6 | 11 | 8.0 | 5 | 5.0 | 10.0 | 3.017 |
6.6 | 11 | 8.0 | 5 | 6.0 | 11.0 | 3.143 |
6.6 | 11 | 8.0 | 10 | 2.0 | 12.0 | 5.026 |
6.6 | 11 | 8.0 | 10 | 2.5 | 12.5 | 5.089 |
6.6 | 11 | 8.0 | 10 | 3.0 | 13.0 | 5.152 |
6.6 | 11 | 8.0 | 10 | 3.5 | 13.5 | 5.215 |
6.6 | 11 | 8.0 | 10 | 4.0 | 14.0 | 5.278 |
6.6 | 11 | 8.0 | 10 | 5.0 | 15.0 | 5.404 |
6.6 | 11 | 8.0 | 10 | 6.0 | 16.0 | 5.530 |
6.6 | 11 | 8.0 | 15 | 2.0 | 17.0 | 7.413 |
6.6 | 11 | 8.0 | 15 | 2.5 | 17.5 | 7.476 |
6.6 | 11 | 8.0 | 15 | 3.0 | 18.0 | 7.539 |
6.6 | 11 | 8.0 | 15 | 3.5 | 18.5 | 7.602 |
6.6 | 11 | 8.0 | 15 | 4.0 | 19.0 | 7.665 |
6.6 | 11 | 8.0 | 15 | 5.0 | 20.0 | 7.791 |
6.6 | 11 | 8.0 | 15 | 6.0 | 21.0 | 7.917 |
Используются при силовой затяжке, для устранения смятия опорных поверхностей, под головки кпрепежных деталей. Опрессовываются в изделиях из пластмасс.
Таблица 3
Резьба d (пред. откл. по Н12) | L (пред. откл. по h14) | D | D1 (пред. откл. по h14) | l (пред. откл. по h14) | l1 (пред. откл. по Н14) | Масса 1000 шт, кг |
2.0 | 4 | 5 | 4 | 1.4 | 1.2 | 0.448 |
2.0 | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.0 | 0.540 |
2.4 | 5 | 6 | 5 | 1.5 | 2.0 | 0.760 |
2.4 | 6 | 6 | 5 | 2.0 | 2.0 | 0.985 |
3.2 | 6 | 7 | 6 | 2.0 | 2.0 | 1.235 |
3.2 | 8 | 7 | 6 | 2.5 | 3.0 | 1.630 |
4.2 | 8 | 9 | 7 | 2.5 | 3.0 | 2.590 |
4.2 | 10 | 9 | 7 | 3.0 | 4.0 | 3.180 |
5.0 | 8 | 10 | 8 | 2.5 | 3.0 | 3.035 |
5.0 | 10 | 10 | 8 | 3.0 | 4.0 | 3.735 |
5.0 | 12 | 10 | 8 | 4.0 | 4.0 | 4.660 |
6.6 | 10 | 12 | 10 | 3.0 | 4.0 | 4.980 |
6.6 | 12 | 12 | 10 | 4.0 | 4.0 | 6.130 |
Используются при силовой затяжке, для устранения смятия опорных поверхностей, под головки кпрепежных деталей. Запрессовываются в изделиях из текстолита, гетинакса и алюминиевых сплавов
Таблица 4
Резьба d (пред. откл. по Н12) | D | L (пред. откл. по h14) | P | Масса 1000 шт, кг | |
пред. откл. по h8 | (пред. откл. после рифления | ||||
2.4 | 6 | +0.25 +0.10 | 5 | 0.5 | 0.670 |
2.4 | 6 | +0.25 +0.10 | 6 | 0.5 | 0.800 |
2.9 | 6 | +0.25 +0.10 | 5 | 0.5 | 0.590 |
2.9 | 6 | +0.25 +0.10 | 6 | 0.5 | 0.712 |
2.9 | 6 | +0.25 +0.10 | 8 | 0.5 | 0.950 |
3.4 | 7 | +0.25 +0.10 | 6 | 0.5 | 1.385 |
3.4 | 7 | +0.25 +0.10 | 8 | 0.5 | 1.846 |
3.4 | 7 | +0.25 +0.10 | 10 | 0.5 | 2.308 |
4.5 | 8 | +0.25 +0.10 | 6 | 0.5 | 1.618 |
4.5 | 8 | +0.25 +0.10 | 8 | 0.5 | 2.158 |
4.5 | 8 | +0.25 +0.10 | 10 | 0.5 | 2.822 |
5.5 | 9 | +0.25 +0.10 | 8 | 0.6 | 2.502 |
5.5 | 9 | +0.25 +0.10 | 10 | 0.6 | 3.129 |
5.5 | 9 | +0.25 +0.10 | 12 | 0.6 | 3.755 |
5.5 | 9 | +0.25 +0.10 | 14 | 0.6 | 4.380 |
6.6 | 10 | +0.25 +0.10 | 10 | 0.6 | 3.630 |
6.6 | 10 | +0.25 +0.10 | 12 | 0.6 | 4.360 |
6.6 | 10 | +0.25 +0.10 | 14 | 0.6 | 5.080 |
6.6 | 10 | +0.25 +0.10 | 16 | 0.6 | 5.810 |
8.4 | 12 | +0.30 +0.115 | 10 | 0.6 | 4.520 |
8.4 | 12 | +0.30 +0.115 | 12 | 0.6 | 5.420 |
8.4 | 12 | +0.30 +0.115 | 14 | 0.6 | 6.330 |
8.4 | 12 | +0.30 +0.115 | 16 | 0.6 | 7.230 |
8.4 | 12 | +0.30 +0.115 | 20 | 0.6 | 8.140 |
10.5 | 15 | +0.30 +0.115 | 12 | 0.6 | 8.710 |
10.5 | 15 | +0.30 +0.115 | 14 | 0.6 | 9.900 |
10.5 | 15 | +0.30 +0.115 | 16 | 0.6 | 11.310 |
10.5 | 15 | +0.30 +0.115 | 20 | 0.6 | 14.140 |
Используются при силовой затяжке, для устранения смятия опорных поверхностей, под головки кпрепежных деталей. Запрессовываются в изделия из текстолита, гетинакса и алюминиевых сплавов.
Таблица 5
Резьба d (пред. откл. по Н12) | D | D1 | D2 (пред. откл. по h14) | l | P | Масса 1000 шт, кг | |
пред. откл. по h8 | пред. откл. после рифления | ||||||
2.4 | 5 | +0.25 +0.10 | 7 | 4 | 3 | 0.5 | 0.91 |
2.4 | 5 | +0.25 +0.10 | 7 | 4 | 4 | 0.5 | 1.03 |
2.4 | 5 | +0.25 +0.10 | 7 | 4 | 5 | 0.5 | 1.16 |
2.9 | 6 | +0.25 +0.10 | 8 | 5 | 4 | 0.5 | 1.39 |
2.9 | 6 | +0.25 +0.10 | 8 | 5 | 5 | 0.5 | 1.56 |
2.9 | 6 | +0.25 +0.10 | 8 | 5 | 6 | 0.5 | 1.74 |
3.4 | 6 | +0.25 +0.10 | 8 | 5 | 4 | 0.5 | 1.30 |
3.4 | 6 | +0.25 +0.10 | 8 | 5 | 5 | 0.5 | 1.46 |
3.4 | 6 | +0.25 +0.10 | 8 | 5 | 6 | 0.5 | 1.62 |
3.4 | 6 | +0.25 +0.10 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 1.94 |
4.5 | 8 | +0.25 +0.10 | 10 | 7 | 6 | 0.5 | 2.68 |
4.5 | 8 | +0.25 +0.10 | 10 | 7 | 8 | 0.5 | 3.24 |
4.5 | 8 | +0.25 +0.10 | 10 | 7 | 10 | 0.5 | 3.80 |
5.5 | 10 | +0.25 +0.10 | 12 | 9 | 10 | 0.6 | 5.85 |
5.5 | 10 | +0.25 +0.10 | 12 | 9 | 12 | 0.6 | 6.73 |
6.6 | 10 | +0.25 +0.10 | 14 | 9 | 12 | 0.6 | 6.28 |
6.6 | 10 | +0.25 +0.10 | 14 | 9 | 14 | 0.6 | 7.0 |
8.4 | 12 | +0.30 +0.115 | 16 | 11 | 14 | 0.6 | 8.63 |
8.4 | 12 | +0.30 +0.115 | 16 | 11 | 16 | 0.6 | 9.53 |
8.4 | 12 | +0.30 +0.115 | 16 | 11 | 20 | 0.6 | 11.34 |
10.5 | 16 | +0.30 +0.115 | 20 | 15 | 12 | 0.8 | 14.41 |
10.5 | 16 | +0.30 +0.115 | 20 | 15 | 14 | 0.8 | 16.22 |
10.5 | 16 | +0.30 +0.115 | 20 | 15 | 16 | 0.8 | 18.02 |
10.5 | 16 | +0.30 +0.115 | 20 | 15 | 20 | 0.8 | 21.63 |
10.5 | 16 | +0.30 +0.115 | 20 | 15 | 25 | 0.8 | 26.14 |
Пример условного обозначения втулки типа 1 с внутренним диаметром d=3.2 мм, длиной L=10 мм, из стали марки А12, с покрытием Ц15.хр:
Втулка 1-3,2 х 10-А12-Ц15.хр ОСТ 4Г 0.822.200
Пример условного обозначения втулки типа 2 с внутренним диаметром d=3.4 мм, длиной опорной части L=6 мм, длиной l=3 мм, из стали марки 10, с покрытием Ц15.хр:
Втулка 2-3,4 х 6 х 3-10-Ц15.хр ОСТ 4Г 0.822.200
Пример условного обозначения втулки типа 3 с внутренним диаметром d=4.2 мм, длиной L=10 мм, из стали марки А12, с покрытием Ц15.хр:
Втулка 3-4,2 х 10-А12-Ц15.хр ОСТ 4Г 0.822.200
Пример условного обозначения втулки типа 4 с внутренним диаметром d=3.4 мм, длиной L=10 мм, из стали марки А12, с покрытием Ц15.хр:
Втулка 4-3,4 х 10-А12-Ц15.хр ОСТ 4Г 0.822.200
Пример условного обозначения втулки типа 5 с внутренним диаметром d=3.4 мм, длиной L=6 мм, из стали марки А12, с покрытием Ц15.хр:
Втулка 5-3,4 х 6-А12-Ц15.хр ОСТ 4Г 0.822.200