Стойка ОСТ 4Г 0.812.001-81 запрессовываемая резьбовая
Характеристики | |
Материал: | Сталь |
-
0.70 руб.
- Код товара: ОСТ 4Г 0.812.001-81
ОСТ 4Г 0.812.001-81 - запрессовываемые резьбовые стойки
Запрессовываемые резьбовые стойки предназначены для установки на панелях, шасси и других деталях из алюминиевых сплавов, латуни и стали и других металлов и сплавов которые обладают достаточной пластичностью.
Таблица 1
Резьба d | D | D1 | D2 | D3 | L | a | b | Шаг резьбы | Масса, г |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 0.45 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 0.68 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 8 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 0.90 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 1.13 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 12 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 1.35 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 1.75 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 2.20 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 0.40 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 0.61 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 8 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 0.81 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 1.03 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 12 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 1.08 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 1.55 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 1.97 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 0.36 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 0.54 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 8 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 0.64 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 0.90 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 12 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 1.05 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 1.45 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 1.77 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 6 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 0.72 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 8 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 0.96 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 10 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 1.20 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 12 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 1.44 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 16 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 1.92 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 20 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 2.18 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 25 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 2.93 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 30 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 3.50 |
Таблица 2
Резьба d | D | D1 | D2 | D3 | L | a | b | l | Шаг резьбы | Масса, г |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 8 | 0.5 | 0.6 | 5 | 0.40 | 1.08 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 10 | 0.5 | 0.6 | 5 | 0.40 | 1.35 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 12 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.40 | 1.62 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 16 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.40 | 1.92 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 20 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.40 | 2.70 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 8 | 0.5 | 0.6 | 5 | 0.45 | 0.96 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 10 | 0.5 | 0.6 | 5 | 0.45 | 1.23 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 12 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.45 | 1.30 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 16 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.45 | 1.93 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 20 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.45 | 2.26 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 8 | 0.5 | 0.6 | 5 | 0.50 | 0.77 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 10 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.50 | 1.08 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 12 | 0.5 | 0.6 | 8 | 0.50 | 1.26 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 16 | 0.5 | 0.6 | 8 | 0.50 | 1.74 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 20 | 0.5 | 0.6 | 10 | 0.50 | 2.16 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 8 | 0.7 | 0.8 | 5 | 0.70 | 1.13 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 10 | 0.7 | 0.8 | 6 | 0.70 | 1.44 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 12 | 0.7 | 0.8 | 8 | 0.70 | 1.73 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 16 | 0.7 | 0.8 | 8 | 0.70 | 2.30 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 20 | 0.7 | 0.8 | 10 | 0.70 | 2.69 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 25 | 0.7 | 0.8 | 10 | 0.70 | 3.60 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 30 | 0.7 | 0.8 | 10 | 0.70 | 4.32 |
Таблица 3
Резьба d | D | D1 | D2 | D3 | L | a | b | l | Шаг резьбы | Масса, г |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 12 | 0.5 | 0.6 | 4.0 | 0.40 | 1.35 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 16 | 0.5 | 0.6 | 4.0 | 0.40 | 1.75 |
М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 20 | 0.5 | 0.6 | 4.0 | 0.40 | 2.20 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 12 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 0.45 | 1.08 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 16 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 0.45 | 1.55 |
М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 20 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 0.45 | 1.97 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 16 | 0.5 | 0.6 | 6.0 | 0.50 | 1.45 |
М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 20 | 0.5 | 0.6 | 6.0 | 0.50 | 1.77 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 20 | 0.7 | 0.8 | 8.0 | 0.70 | 2.18 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 25 | 0.7 | 0.8 | 8.0 | 0.70 | 2.93 |
М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 30 | 0.7 | 0.8 | 8.0 | 0.70 | 3.50 |
Пример условного обозначения стойки типа 1, диаметром резьбы d=2 мм, с полем допуска резьбы 6Н, длиной L=10 мм, класса прочности 12 из стали 30ХГСА с цинковым покрытием толщиной 3 мкм, хроматированным :
Стойка М2-6Нх10.12.30ХГСА ОСТ 4Г 0.812.001-81
То же, стойки типа 2 с кадмиевым покрытием толщиной 3 мкм, хроматированным :
Стойка 2 М2-6Нх10.12.30ХГСА.023 ОСТ 4Г 0.812.001-81
То же, стойки типа 1 с диаметром резьбы d=2 мм, с полем допуска 6Н, длиной стойки L=8 мм, класса прочности8, из стали 45, с цинковым покрытием с хроматированием толщиной 3 мкм :
Стойка М2-6Нх8.8.С13О ОСТ 4Г 0.812.001-81