Болт ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой
-
20.02 руб.
- Код товара: ГОСТ 7805-70
Метиз является универсальным крепежным изделием, который устанавливается в отверстие с резьбой или фиксируется с помощью гаек и шайб. Конструкция болта ГОСТ 7805-70 предусматривает наличие стандартной шестигранной головки для удобного захвата ключом. Металлическая шпилька снабжена полной резьбой, которая обеспечивает высокую прочность соединения деталей. Сочетание простой конструкции, доступной цены, долговечности и разнообразия исполнений позволяет использовать данный крепеж для широкого спектра задач.
Возможности применения
Крепеж используется в промышленности, строительстве и быту. Высокая прочность позволяет применять болт ГОСТ 7805 70 для соединения деталей при сборке различных машин и механизмов. В строительстве этот метиз используется для сборки металлокаркасов, установки профилей, при проведении различных ремонтных и отделочных работ. Также применяется для фиксации элементов мебели из дерева, древесных плит, металла, пластика и прочих материалов.
Разнообразие типоразмеров
Метиз представлен в широком ассортименте размеров и материалов. Для создания высокопрочного крепежа применяется сталь (5.6, 8.8, 10.9, 12.9) без покрытия или с обработкой поверхности цинком, хромом или никелем. Также изделие изготавливается из нержавеющей стали марок А2-А5, латуни, алюминия и других сплавов. Согласно ГОСТ 7805 70, винт соответствует классу точности A. Настоящий стандарт также распространяется на размеры изделия:
диаметр резьбы – от 1,6 до 48 мм;
длина изделия – от 6 до 240 мм;
размеры головки под ключ – от 3,2 до 75 мм.
В каталоге компании «Супер-Крепеж» можно детально ознакомиться с характеристиками метиза и сравнить разные варианты исполнений. Постоянное наличие товара позволит купить подходящие болты по низкой цене в Москве с доставкой в любой регион.
Посмотреть документацию по ГОСТ 7805-70
Таблица 1
Диаметр резьбы d | Шаг резьбы | Диаметр стержня d1 | Размер под ключ S | Высота головки k | Диаметр описанной окружности e, не менее | dw, не менее | hw | Диаметр отверстия в стержне d3 | Диаметр отверстия в головке d4, Н15 | Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 (пред. откл. js15) | ||
крупный | мелкий | не менее | не более | |||||||||
1.6 | 0.35 | 1.6 | 3.2 | 1.1 | 3.4 | 2.8 | ||||||
2 | 0.4 | 2 | 4 | 1.4 | 4.3 | 3.1 | ||||||
2.5 | 0.45 | 2.5 | 5 | 1.7 | 5.5 | 4.1 | ||||||
3 | 0.5 | 3 | 5.5 | 2.0 | 6.0 | 4.6 | 0.15 | 0.4 | ||||
(3.5) | 0.6 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.6 | 5.1 | 0.15 | 0.4 | ||||
4 | 0.7 | 4 | 7 | 2.8 | 7.7 | 5.9 | 0.15 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | |
5 | 0.8 | 5 | 8 | 3.5 | 8.8 | 6.9 | 0.15 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | |
6 | 1 | 6 | 10 | 4.0 | 11.1 | 8.9 | 0.15 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
8 | 1.25 | 1 | 8 | 13 | 5.3 | 14.4 | 11.6 | 0.15 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 17 | 6.4 | 18.9 | 15.6 | 0.15 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
12 | 1.75 | 1.25 | 12 | 19 | 7.5 | 21.1 | 17.4 | 0.15 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 4.0 |
(14) | 2 | 1.5 | 14 | 22 | 8.8 | 24.5 | 20.6 | 0.15 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 4.5 |
16 | 2 | 1.5 | 16 | 24 | 10.0 | 26.8 | 22.5 | 0.20 | 0.8 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
(18) | 2.5 | 1.5 | 18 | 27 | 12.0 | 30.1 | 25.3 | 0.20 | 0.8 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
20 | 2.5 | 1.5 | 20 | 30 | 12.5 | 33.5 | 28.2 | 0.20 | 0.8 | 4.0 | 4.0 | 6.5 |
(22) | 2.5 | 1.5 | 22 | 32 | 14.0 | 35.7 | 30.0 | 0.20 | 0.8 | 5.0 | 4.0 | 7.0 |
24 | 3 | 2 | 24 | 36 | 15.0 | 40.0 | 33.6 | 0.20 | 0.8 | 5.0 | 4.0 | 7.5 |
(27) | 3 | 2 | 27 | 41 | 17.0 | 45.6 | 38.0 | 0.20 | 0.8 | 5.0 | 4.0 | 8.5 |
30 | 3.5 | 2 | 30 | 46 | 18.7 | 51.3 | 42.7 | 0.20 | 0.8 | 6.3 | 4.0 | 9.5 |
36 | 4 | 3 | 36 | 55 | 22.5 | 61.3 | 51.1 | 0.20 | 0.8 | 6.3 | 5.0 | 11.5 |
42 | 4.5 | 3 | 42 | 65 | 26.0 | 72.6 | 61.0 | 0.25 | 0.8 | 8.0 | 5.0 | 13.0 |
48 | 5 | 3 | 48 | 75 | 30.0 | 83.9 | 70.5 | 0.25 | 0.8 | 8.0 | 5.0 | 15.0 |
Таблица 2 Расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 / длина резьбы b при номинальном диаметре резьбы d (* отмечены болты с резьбой на всей длине стержня)
Диаметр резьбы d | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | (18) | 20 | (22) | 25 | (28) | 30 | (32) | 35 | (38) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
1.6 | * | * | * | * | * | * | * | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
2 | * | * | * | * | * | * | * | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
2.5 | * | * | * | * | * | * | * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | * | * | * | * | * | * | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
3.5 | * | * | * | * | * | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
4 | * | * | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5/14 | 15.5/14 | 17.5/14 | 19.5/14 | 22.5/14 | 25.5/14 | 27.5/14 | 29.5/14 | 32.5/14 | 35.5/14 | 37.5/14 | 42.5/14 | 47.5/14 | 52.5/14 | 57.5/14 | ||||||||
5 | * | * | * | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5/16 | 17.5/16 | 19.5/16 | 22.5/16 | 25.5/16 | 27.5/16 | 29.5/16 | 32.5/16 | 35.5/16 | 37.5/16 | 42.5/16 | 47.5/16 | 52.5/16 | 57.5/16 | 62.5/16 | 67.5/16 | 72.5/16 | 77.5/16 | ||||
6 | * | * | * | 10 | 12 | 14 | 16 | 18/18 | 21/18 | 24/18 | 26/18 | 28/18 | 31/18 | 34/18 | 36/18 | 41/18 | 46/18 | 51/18 | 56/18 | 61/18 | 66/18 | 71/18 | 76/18 | |||||
8 | * | * | * | * | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24/22 | 26/22 | 28/22 | 31/22 | 34/22 | 36/22 | 41/22 | 46/22 | 51/22 | 56/22 | 61/22 | 66/22 | 71/22 | 76/22 | |||||
10 | * | * | * | * | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28/26 | 31/26 | 34/26 | 36/26 | 41/26 | 46/26 | 51/26 | 56/26 | 61/26 | 66/26 | 71/26 | 76/26 | ||||||
12 | * | * | * | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30/30 | 33/30 | 35/30 | 40/30 | 45/30 | 50/30 | 55/30 | 60/30 | 65/30 | 70/30 | 75/30 | ||||||||
(14) | * | * | * | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35/34 | 40/34 | 45/34 | 50/34 | 55/34 | 60/34 | 65/34 | 70/34 | 75/34 | |||||||||
16 | * | * | * | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 39/38 | 44/38 | 49/38 | 54/38 | 59/38 | 64/38 | 69/38 | 74/38 | ||||||||||
(18) | * | * | * | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 39 | 44/42 | 49/42 | 54/42 | 59/42 | 64/42 | 69/42 | 74/42 | |||||||||||
20 | * | * | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 39 | 44 | 49/46 | 54/46 | 59/46 | 64/46 | 69/46 | 74/46 | |||||||||||||
(22) | * | 25 | 28 | 31 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53/50 | 58/50 | 63/50 | 68/50 | 73/50 | |||||||||||||||
24 | * | 28 | 31 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58/54 | 63/54 | 68/54 | 73/54 | ||||||||||||||||
(27) | * | * | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62/60 | 67/60 | 72/60 | |||||||||||||||||
30 | * | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66/66 | 71/66 | |||||||||||||||||||
36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||
42 | * | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||
48 | * | 58 | 56 | 68 |
Таблица 2 Расстояние от опорной поверзности головки до оси отверстия в стержне l1 / длина резьбы b при номинальном диаметре резьбы d (* отмечены болты с резьбой на всей длине стержня)
Диаметр резьбы d | (85) | 90 | (95) | 100 | (105) | 110 | (115) | 120 | (125) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
1.6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
2.5 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 81/18 | 86/18 | ||||||||||||||||||||
8 | 81/22 | 85/22 | 91/22 | 96/22 | ||||||||||||||||||
10 | 81/26 | 83/26 | 91/26 | 96/26 | 101/26 | 106/26 | 111/26 | 116/26 | 121/26 | 126/32 | 136/32 | 146/32 | 156/32 | 166/32 | 176/32 | 186/32 | 196/32 | |||||
12 | 80/30 | 85/30 | 90/30 | 95/30 | 100/30 | 105/30 | 110/30 | 115/30 | 120/30 | 125/36 | 135/36 | 145/36 | 155/36 | 165/36 | 175/36 | 185/36 | 195/36 | 215/49 | 235/49 | 255/49 | ||
(14) | 80/34 | 85/34 | 90/34 | 95/34 | 100/34 | 105/34 | 110/34 | 115/34 | 120/34 | 125/40 | 135/40 | 145/40 | 155/40 | 165/40 | 175/40 | 185/40 | 195/40 | 215/53 | 235/53 | 255/53 | 275/53 | 295/53 |
16 | 79/38 | 84/38 | 89/38 | 94/38 | 99/38 | 104/38 | 109/38 | 114/38 | 119/38 | 124/44 | 134/44 | 144/44 | 154/44 | 164/44 | 174/44 | 184/44 | 194/44 | 214/57 | 324/57 | 254/57 | 274/57 | 294/57 |
(18) | 79/42 | 84/42 | 89/42 | 94/42 | 99/42 | 104/42 | 109/42 | 114/42 | 119/42 | 124/48 | 134/48 | 144/48 | 154/48 | 164/48 | 174/48 | 184/48 | 194/48 | 214/61 | 234/61 | 254/61 | 274/61 | 294/61 |
20 | 79/46 | 84/46 | 89/46 | 94/46 | 99/46 | 104/46 | 109/46 | 114/46 | 119/46 | 124/52 | 134/52 | 144/52 | 154/52 | 164/52 | 174/52 | 184/52 | 194/52 | 214/65 | 234/65 | 254/65 | 274/65 | 294/65 |
(22) | 78/50 | 83/50 | 88/50 | 93/50 | 98/50 | 103/50 | 108/50 | 113/50 | 118/50 | 123/56 | 133/56 | 143/56 | 153/56 | 163/56 | 173/56 | 183/56 | 193/56 | 213/69 | 233/69 | 253/69 | 273/69 | 293/69 |
24 | 78/54 | 83/54 | 88/54 | 93/54 | 98/54 | 103/54 | 108/54 | 113/54 | 118/54 | 123/60 | 133/60 | 143/60 | 153/60 | 163/60 | 173/60 | 183/60 | 193/60 | 213/73 | 233/73 | 253/73 | 273/73 | 293/73 |
(27) | 77/60 | 82/60 | 87/60 | 92/60 | 97/60 | 102/60 | 107/60 | 112/60 | 117/60 | 122/66 | 132/66 | 142/66 | 152/66 | 162/66 | 172/66 | 182/66 | 192/66 | 212/79 | 232/79 | 252/79 | 272/79 | 292/79 |
30 | 76/66 | 81/66 | 86/66 | 91/66 | 96/66 | 101/66 | 105/66 | 111/66 | 116/66 | 121/72 | 131/72 | 141/72 | 151/72 | 161/72 | 171/72 | 181/72 | 191/72 | 211/85 | 321/85 | 251/85 | 271/85 | 291/85 |
36 | 75 | 80/78 | 85/78 | 90/78 | 95/78 | 100/78 | 105/78 | 110/78 | 115/78 | 120/84 | 130/84 | 140/84 | 150/84 | 160/84 | 170/84 | 180/84 | 190/84 | 210/97 | 230/97 | 250/97 | 270/97 | 290/97 |
42 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93/90 | 98/90 | 103/90 | 108/90 | 113/90 | 118/96 | 128/96 | 138/96 | 148/96 | 158/96 | 168/96 | 178/96 | 188/96 | 208/109 | 228/109 | 248/109 | 268/109 | 288/109 |
48 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103/102 | 108/102 | 113/102 | 118/108 | 128/108 | 138/108 | 148/108 | 158/108 | 168/108 | 178/108 | 188/108 | 208/121 | 228/121 | 248/121 | 268/121 | 288/121 |
Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d=12 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:
Болт М12-6gХ60.58 ГОСТ 7805-70
То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Болт 2М12Х1,25 - 6gх60.109.40X.016 ГОСТ 7805-70