Винт ГОСТ 25933-83 электротехнический с уменьшенным диаметром цилиндрической головки
Характеристики | |
Класс точности: | А |
Материал: | Сталь |
Размеры: | Диаметр резьбы от 2,5 до 6 мм |
-
0.70 руб.
Доступность: Под заказ
- Код товара: ГОСТ 25933-83
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
ГОСТ 25933-83 - винты электротехнические с уменьшенным диаметром цилиндрической головки
Винты электротехнические с уменьшенным диаметром цилиндрической головки применяются для разборных контактных соединений в низковольтных электрических аппаратах и контактных наборных зажимах.
Посмотреть документацию по ГОСТ 25933-83
Таблица 1
Диаметр резьбы d | Шаг резьбы P | Диаметр головки D | Высота головки r | Крестообразный шлиц | Длина гладкой части стержня l1 (пред. откл. +0,14) | Диаметр конца винта d2 | Допуск соосности головки относительно стержня в диметральном выражении | Допуск симметричности шлица относительно стержня в диаметральном выражении | ||||||
номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл. | номер | диаметр m, не более | Глубина h | Глубина вхождение калибра в шлиц | номин. | пред.откл. | |||||
2.5 | 0.45 | 3.6 | -0.12 | 2.0 | -0.14 | 1 | 2.6 | 1.3 | 1.1 - 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.14 | 0.36 | 0.28 |
3 | 0.5 | 4.0 | -0.12 | 2.5 | -0.14 | 1 | 3 | 1.7 | 1.5 - 1.8 | 1.8 | 2.3 | -0.14 | 0.36 | 0.28 |
3.5 | 0.6 | 5.2 | -0.12 | 2.8 | -0.14 | 2 | 4.1 | 1.8 | 1.7 - 2.2 | 2.1 | 2.3 | -0.14 | 0.36 | 0.36 |
4 | 0.7 | 6.0 | -0.12 | 3.2 | -0.18 | 2 | 4.6 | 2.2 | 2.0 - 2.5 | 2.1 | 2.6 | -0.14 | 0.36 | 0.36 |
5 | 0.8 | 7.0 | -0.15 | 4.0 | -0.18 | 2 | 5.2 | 2.8 | 2.6 - 3.1 | 2.5 | 3.2 | -0.18 | 0.44 | 0.36 |
6 | 1 | 8.0 | -0.15 | 4.8 | -0.18 | 3 | 7 | 3.2 | 3.2 - 3.7 | 2.5 | 4.0 | -0.18 | 0.44 | 0.36 |
Длина винта l (мм): 6 (пред. откл. ±0,24), 8(пред. откл. ±0,29), 10 (пред. откл. ±0,29), 12(пред. откл. ±0,35), 14(пред. откл. ±0,35), 16(пред. откл. ±0,35), 20(пред. откл. ±0,42)
Пример условного обозначения винта исполнения 1, с диаметром резьбы d=5 мм, длиной l=10 мм, класса прочности 5.8 без покрытия:
Винт 5Х10.58 ГОСТ 25933-83