Лепесток ГОСТ 22376-77 односторонний закрепляемые винтами или заклепками
Характеристики | |
Материал: | Латунь |
Размеры: | Диаметр от 1,2 до 19 мм, Длина от 16 до 50 мм |
-
68.04 руб.
- Код товара: ГОСТ 22376-77
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
ГОСТ 22376-77 - лепестки односторонние, закрепляемые винтами или заклепками
Лепестки односторонние применяются для электромонтажа элементов пайкой.
Посмотреть документацию по ГОСТ 22376-77
Таблица 1
Исполнение | d | D | L | L1 | l | l1 | B | b | s | Масса 1000 шт. кг. | Допустимой ток при плотности 10 А/мм2, А |
1 | 1.2 | 3.2 | 6.3 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.028 | 6 | |
1 | 1.7 | 3.6 | 8.0 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.037 | 6 | |
2 | 1.7 | 3.6 | 8.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.037 | 6 |
3 | 1.7 | 3.6 | 8.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.037 | 6 |
1 | 2.2 | 4.5 | 10.0 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.108 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 10.0 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.108 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 10.0 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.108 | 15 |
1 | 2.2 | 4.5 | 14.0 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.157 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 14.0 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.157 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 14.0 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.157 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 16.0 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.186 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 16.0 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.186 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 16.0 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.186 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 22.0 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.262 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 22.0 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.262 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 22.0 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.262 | 15 |
1 | 3.2 | 6.3 | 12.0 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.178 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 12.0 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.178 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 12.0 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.178 | 20 |
1 | 3.2 | 6.3 | 18.0 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.280 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 18.0 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.280 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 18.0 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.280 | 20 |
1 | 3.2 | 6.3 | 22.0 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.348 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 22.0 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.348 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 22.0 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.348 | 20 |
1 | 4.3 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.238 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.238 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.238 | 22 |
1 | 4.3 | 8.0 | 20.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.352 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.352 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.352 | 22 |
1 | 4.3 | 8.0 | 25.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.408 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 25.0 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.408 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 25.0 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.408 | 22 |
1 | 5.3 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.339 | 25 | |
1 | 5.3 | 10.0 | 20.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.423 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 20.0 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.423 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 20.0 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.423 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 20.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.429 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 20.0 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.429 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 20.0 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.429 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 25.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.532 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 25.0 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.532 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 25.0 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.532 | 25 |
1 | 8.4 | 14.0 | 22.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.525 | 25 | |
2 | 8.4 | 14.0 | 22.0 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.525 | 25 |
3 | 8.4 | 14.0 | 22.0 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.525 | 25 |
1 | 8.4 | 14.0 | 28.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.653 | 25 | |
2 | 8.4 | 14.0 | 28.0 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.653 | 25 |
3 | 8.4 | 14.0 | 28.0 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.653 | 25 |
1 | 10.5 | 18.0 | 28.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.897 | 25 | |
2 | 10.5 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.897 | 25 |
3 | 10.5 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.897 | 25 |
1 | 13.0 | 25.0 | 36.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.719 | 25 | |
1 | 13.0 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.804 | 25 | |
1 | 13.0 | 25.0 | 45.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.910 | 25 | |
2 | 13.0 | 25.0 | 45.0 | 36.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.910 | 25 |
3 | 13.0 | 25.0 | 45.0 | 36.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.910 | 25 |
1 | 15.0 | 28.0 | 36.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.004 | 25 | |
1 | 15.0 | 28.0 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.089 | 25 | |
1 | 15.0 | 28.0 | 45.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.195 | 25 | |
2 | 15.0 | 28.0 | 45.0 | 32.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.195 | 25 |
3 | 15.0 | 28.0 | 45.0 | 32.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.195 | 25 |
1 | 17.0 | 36.0 | 50.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 3.624 | 25 | |
2 | 17.0 | 36.0 | 50.0 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 3.624 | 25 |
3 | 17.0 | 36.0 | 50.0 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 3.624 | 25 |
1 | 19.0 | 36.0 | 50.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.137 | 25 | |
2 | 19.0 | 36.0 | 50.0 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.137 | 25 |
3 | 19.0 | 36.0 | 50.0 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.137 | 25 |
Тип 2
Таблица 2
Исполнение | d | D | L | L1 | l | l1 | B | b | h | s | Масса 1000 шт. кг. | Допустимой ток при плотности 10 А/мм2, А |
1 | 1.7 | 3.6 | 8 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.037 | 6 | |
2 | 1.7 | 3.6 | 8 | 1.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.037 | 6 |
3 | 1.7 | 3.6 | 8 | 1.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.037 | 6 |
1 | 2.2 | 4.5 | 10 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.108 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 10 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.108 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 10 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.108 | 15 |
1 | 2.2 | 4.5 | 14 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.157 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 14 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.157 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 14 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.157 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 12 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.135 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 12 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.135 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 12 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.135 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 16 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.186 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 16 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.186 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 16 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.186 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 22 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.262 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 22 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.262 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 22 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.262 | 15 |
1 | 3.2 | 6.3 | 12 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.178 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 12 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.178 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 12 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.178 | 20 |
1 | 3.2 | 6.3 | 18 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.280 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 18 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.280 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 18 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.280 | 20 |
1 | 3.2 | 6.3 | 22 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.348 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 22 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.348 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 22 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.348 | 20 |
1 | 4.3 | 8.0 | 14 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.238 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 14 | 9.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.238 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 14 | 9.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.238 | 22 |
1 | 4.3 | 8.0 | 20 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.352 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 20 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.352 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 20 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.352 | 22 |
1 | 4.3 | 8.0 | 25 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.408 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 25 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.408 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 25 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.408 | 22 |
1 | 5.3 | 10.0 | 16 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.339 | 25 | |
1 | 5.3 | 10.0 | 20 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.423 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 20 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.423 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 20 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.423 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 20 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.429 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 20 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0429 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 20 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.429 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 25 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.532 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 25 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.532 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 25 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.532 | 25 |
1 | 8.4 | 14.0 | 22 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.525 | 25 | |
2 | 8.4 | 14.0 | 22 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.525 | 25 |
3 | 8.4 | 14.0 | 22 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.525 | 25 |
1 | 8.4 | 14.0 | 28 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.653 | 25 | |
2 | 8.4 | 14.0 | 28 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.653 | 25 |
3 | 8.4 | 14.0 | 28 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.653 | 25 |
1 | 10.5 | 18.0 | 28 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.897 | 25 | |
2 | 10.5 | 18.0 | 28 | 22.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.897 | 25 |
3 | 10.5 | 18.0 | 28 | 22.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.897 | 25 |
Таблица 3
Исполнение | d | D | L | L1 | l | l1 | l2 | B | b | b1 | h | s | Масса 1000 шт. кг. | Допустимой ток при плотности 10 А/мм2, А |
1 | 1.7 | 3.6 | 9 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.043 | 6 | |
2 | 1.7 | 3.6 | 9 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.043 | 6 |
3 | 1.7 | 3.6 | 9 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.043 | 6 |
1 | 2.2 | 4.5 | 11 | 2.5 | 1.05 | 3.2 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.121 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 11 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.2 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.121 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 11 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.2 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.121 | 15 |
1 | 2.7 | 6.3 | 16 | 2.5 | 1.05 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.186 | 15 | |
2 | 2.7 | 6.3 | 16 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.186 | 15 |
3 | 2.7 | 6.3 | 16 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.186 | 15 |
1 | 3.2 | 6.3 | 14 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.212 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 14 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.212 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 14 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.212 | 20 |
1 | 3.2 | 6.3 | 18 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.280 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 18 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.280 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 18 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.280 | 20 |
1 | 4.3 | 8.0 | 16 | 3.0 | 1.30 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.276 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 16 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.276 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 16 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.276 | 22 |
1 | 4.3 | 8.0 | 22 | 3.0 | 1.30 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.391 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 22 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.391 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 22 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.391 | 22 |
1 | 5.3 | 10.0 | 20 | 3.0 | 1.40 | 6.3 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.423 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 20 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 6.3 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.423 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 20 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 6.3 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.423 | 25 |
1 | 5.3 | 10.0 | 25 | 3.0 | 1.40 | 6.3 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.530 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 25 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 6.3 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.530 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 25 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 6.3 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.530 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 22 | 3.0 | 1.40 | 8.0 | 5.0 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.482 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 22 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 8.0 | 5.0 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.482 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 22 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 8.0 | 5.0 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.482 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 25 | 3.0 | 1.40 | 8.0 | 5.0 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.532 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 25 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 8.0 | 5.0 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.532 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 25 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 8.0 | 5.0 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.532 | 25 |
Пример условного обозначения лепестка типа 1, исполнения 1 с диаметром d=2.2 мм, длиной L=14 мм из латуни марки Л63 с шифром покрытия 06:
Лепесток 1-1-2,2Х14-06 ГОСТ 22376-77
То же, из латуни марки Л68 с шифром покрытия 03:
Лепесток 1-1-2,2Х14-Л68-03 ГОСТ 22376-77
Пример условного обозначения лепестка типа 2, исполнения 3 с диаметром d=1.7 мм, длиной L=8 мм из латуни марки Л63 с шифром покрытия 07:
Лепесток 2-3-1,7Х8-07 ГОСТ 22376-77
То же, из латуни марки Л80 с шифром покрытия 00:
Лепесток 2-3-1,7Х8-Л80-00 ГОСТ 22376-77