Лепесток ГОСТ 22375-77 двухсторонний закрепляемый винтами или заклепками
Характеристики | |
Материал: | Латунь |
Размеры: | Диаметр от 1,2 до 19 мм, Длина от 9 до 63 мм |
- Код товара: ГОСТ 22375-77
ГОСТ 22375-77 - лепестки двухсторонние, закрепляемые винтами или заклепками
Лепестки двухсторонние применяются для электромонтажа элементов пайкой.
Посмотреть документацию по ГОСТ 22375-77
Таблица 1
Исполнение | d | D | L | L1 | l | l1 | B | b | s | Масса 1000 шт. кг. | Допустимой ток при плотности 10 А/мм2, А |
1 | 1.2 | 3.2 | 9.0 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.064 | 6 | |
1 | 1.7 | 3.6 | 14.0 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.102 | 6 | |
2 | 1.7 | 3.6 | 14.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.102 | 6 |
3 | 1.7 | 3.6 | 14.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.102 | 6 |
1 | 1.7 | 3.6 | 18.0 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.119 | 6 | |
2 | 1.7 | 3.6 | 18.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.119 | 6 |
3 | 1.7 | 3.6 | 18.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.119 | 6 |
1 | 2.2 | 4.5 | 14 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.153 | 15 | |
1 | 2.2 | 4.5 | 16 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.178 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 16 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.178 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 16 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.178 | 15 |
1 | 2.2 | 4.5 | 18 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.208 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 18 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.208 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 18 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.208 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 14 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.161 | 15 | |
1 | 2.7 | 5.0 | 18 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.187 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 18 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.187 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 18 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.187 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 25 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.301 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 25 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.301 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 25 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.301 | 15 |
1 | 3.2 | 6.3 | 20 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.310 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 20 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.310 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 20 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.310 | 20 |
1 | 3.2 | 6.3 | 25 | 3.0 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.395 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 25 | 7.1 | 3.0 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.395 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 25 | 7.1 | 3.0 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.395 | 20 |
1 | 4.3 | 8.0 | 22 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.385 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 22 | 10.9 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.385 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 22 | 10.9 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.385 | 22 |
1 | 4.3 | 8.0 | 32 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.577 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 32 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.577 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 32 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.577 | 22 |
1 | 5.3 | 10.0 | 25 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.514 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 25 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.514 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 25 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.514 | 25 |
1 | 5.3 | 10.0 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.833 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 40.0 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.833 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 40.0 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.833 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 23 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.584 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 23 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.584 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 23 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.584 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 32 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.669 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 32 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.669 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 32 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.669 | 25 |
1 | 8.4 | 14.0 | 32 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.765 | 25 | |
2 | 8.4 | 14.0 | 32 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.765 | 25 |
3 | 8.4 | 14.0 | 32 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.765 | 25 |
1 | 8.4 | 14.0 | 40 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.892 | 25 | |
2 | 8.4 | 14.0 | 40 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.892 | 25 |
3 | 8.4 | 14.0 | 40 | 16.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.892 | 25 |
1 | 10.5 | 18.0 | 45 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.249 | 25 | |
2 | 10.5 | 18.0 | 45 | 22.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.249 | 25 |
3 | 10.5 | 18.0 | 45 | 22.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.249 | 25 |
1 | 13.0 | 25.0 | 56 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.785 | 25 | |
2 | 13.0 | 25.0 | 56 | 30.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.785 | 25 |
3 | 13.0 | 25.0 | 56 | 30.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1.785 | 25 |
1 | 15.0 | 28.0 | 56 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.465 | 25 | |
2 | 15.0 | 28.0 | 56 | 32.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.465 | 25 |
3 | 15.0 | 28.0 | 56 | 32.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 2.465 | 25 |
1 | 17.0 | 36.0 | 63 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 4.879 | 25 | |
2 | 17.0 | 36.0 | 63 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 4.879 | 25 |
3 | 17.0 | 36.0 | 63 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 4.879 | 25 |
1 | 19.0 | 36.0 | 63 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 5.000 | 25 | |
2 | 19.0 | 36.0 | 63 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 5.000 | 25 |
3 | 19.0 | 36.0 | 63 | 40.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 5.000 | 25 |
Тип 2
Таблица 2
Исполнение | d | D | L | L1 | l | l1 | B | b | h | s | Масса 1000 шт. кг. | Допустимой ток при плотности 10 А/мм2, А |
1 | 1.2 | 3.2 | 9.0 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.064 | 6 | |
1 | 1.7 | 3.6 | 14.0 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.102 | 6 | |
2 | 1.7 | 3.6 | 14.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.102 | 6 |
3 | 1.7 | 3.6 | 14.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.102 | 6 |
1 | 1.7 | 3.6 | 18.0 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.119 | 6 | |
2 | 1.7 | 3.6 | 18.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.119 | 6 |
3 | 1.7 | 3.6 | 18.0 | 4.5 | 2.0 | 0.75 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.119 | 6 |
1 | 2.2 | 4.5 | 14 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.153 | 15 | |
1 | 2.2 | 4.5 | 16 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.178 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 16 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.178 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 16 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.178 | 15 |
1 | 2.2 | 4.5 | 18 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.208 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 18 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.208 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 14 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 1.161 | 15 | |
1 | 2.7 | 5.0 | 18 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.187 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 18 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.187 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 18 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.187 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 25 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.301 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 25 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.301 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 25 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.301 | 15 |
1 | 3.2 | 6.3 | 20 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.310 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 20 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.310 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 20 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.310 | 20 |
1 | 3.2 | 6.3 | 25 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.395 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 25 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.395 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 25 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.395 | 20 |
1 | 4.3 | 8.0 | 22 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.386 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 22 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.386 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 22 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.386 | 22 |
1 | 4.3 | 8.0 | 32 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.577 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 32 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.577 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 32 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.577 | 22 |
1 | 5.3 | 10.0 | 25 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.514 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 25 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.514 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 25 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.514 | 25 |
1 | 5.3 | 10.0 | 40 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.833 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 40 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.833 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 40 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.833 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 28 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.584 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 28 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.584 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 28 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.584 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 32 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.669 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 32 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.669 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 32 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.669 | 25 |
Таблица 3
Исполнение | d | D | L | L1 | l | l1 | B | b | s | Масса 1000 шт. кг. | Допустимой ток при плотности 10 А/мм2, А |
1 | 2.2 | 4.5 | 10 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.174 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 10 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.174 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 10 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.174 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 16 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.227 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 16 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.227 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 16 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.227 | 15 |
1 | 3.2 | 6.3 | 18 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.467 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 18 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.467 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 18 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.467 | 20 |
1 | 4.3 | 8.0 | 20 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.484 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 20 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.484 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 20 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.484 | 22 |
1 | 5.3 | 10.0 | 20 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.623 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 20 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.623 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 20 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.623 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 20 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.630 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 20 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.630 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 20 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 0.630 | 25 |
Таблица 4
Исполнение | d | D | L | L1 | l | l1 | B | b | h | s | Масса 1000 шт. кг. | Допустимой ток при плотности 10 А/мм2, А |
1 | 2.2 | 4.5 | 10 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.174 | 15 | |
2 | 2.2 | 4.5 | 10 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.174 | 15 |
3 | 2.2 | 4.5 | 10 | 5.6 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.174 | 15 |
1 | 2.7 | 5.0 | 16 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.227 | 15 | |
2 | 2.7 | 5.0 | 16 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.227 | 15 |
3 | 2.7 | 5.0 | 16 | 6.3 | 2.5 | 1.05 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.227 | 15 |
1 | 3.2 | 6.3 | 18 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.467 | 20 | |
2 | 3.2 | 6.3 | 18 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.467 | 20 |
3 | 3.2 | 6.3 | 18 | 7.1 | 2.5 | 1.15 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.467 | 20 |
1 | 4.3 | 8.0 | 20 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.484 | 22 | |
2 | 4.3 | 8.0 | 20 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.484 | 22 |
3 | 4.3 | 8.0 | 20 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.484 | 22 |
1 | 5.3 | 10.0 | 20 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.623 | 25 | |
2 | 5.3 | 10.0 | 20 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.623 | 25 |
3 | 5.3 | 10.0 | 20 | 11.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.623 | 25 |
1 | 6.4 | 11.0 | 20 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.630 | 25 | |
2 | 6.4 | 11.0 | 20 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.630 | 25 |
3 | 6.4 | 11.0 | 20 | 14.0 | 3.0 | 1.40 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.630 | 25 |
Пример условного обозначения лепестка типа 1, исполнения 1 с диаметром d=2.2 мм, длиной L=14 мм из латуни марки Л63 с шифром покрытия 06:
Лепесток 1-1-2,2Х14-06 ГОСТ 22375-77
То же, из латуни марки Л68 с шифром покрытия 03:
Лепесток 1-1-2,2Х14-Л68-03 ГОСТ 22375-77
Пример условного обозначения лепестка типа 2, исполнения 3 с диаметром d=1.7 мм, длиной L=14 мм из латуни марки Л63 с шифром покрытия 07:
Лепесток 2-3-1,7Х14-07 ГОСТ 22375-77
То же, из латуни марки Л80 с шифром покрытия 00:
Лепесток 2-3-1,7Х14-Л80-00 ГОСТ 22375-77