Шпилька ГОСТ 22043-76 для деталей с гладкими отверстиями
Характеристики | |
Класс точности: | А |
Материал: | Сталь |
Размеры: | Диаметр резьбы от 2 до 48 мм |
-
0.70 руб.
- Код товара: ГОСТ 22043-76
ГОСТ 22043-76 - шпильки для деталей с гладкими отверстиями с двумя одинаковыми по длине резьбовыми концами
Данные шпильки относятся к изделиям с высоким классом прочности и имеют точную резьбу на обоих концах. Шпильки рассчитаны на солидные механические нагрузки, устойчивы к перепадам температуры и влажности.
Шпильки для деталей с гладкими отверстиями с двумя одинаковыми по длине резьбовыми концами широко применяются в строительстве, производстве мебели, машиностроении и других областях, где требуется надежное соединение различных деталей и конструкций.
Посмотреть документацию по ГОСТ 22043-76
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
Таблица 1
d | Шаг резьбы P | Диаметр стержня d1 (пред.откл. по h14) | |
Крупный | Мелкий | ||
2 | 0.4 | 2 | |
2.5 | 0.45 | 2.5 | |
3 | 0.5 | 3 | |
4 | 0.7 | 4 | |
5 | 0.8 | 5 | |
6 | 1 | 6 | |
8 | 1.25 | 1 | 8 |
10 | 1.5 | 1.25 | 10 |
12 | 1.75 | 1.25 | 12 |
(14) | 2 | 1.5 | 14 |
16 | 2 | 1.5 | 16 |
(18) | 2.5 | 1.5 | 18 |
20 | 2.5 | 1.5 | 20 |
(22) | 2.5 | 1.5 | 22 |
24 | 3 | 2 | 24 |
(27) | 3 | 2 | 27 |
30 | 3.5 | 2 | 30 |
36 | 4 | 3 | 36 |
42 | 4.5 | 3 | 42 |
48 | 5 | 3 | 48 |
Таблица 2
d | 10 | 12 | 14 | 16 | (18) | 20 | (22) | 25 | (28) | 30 | (32) | 35 | (38) | 40 | (42) | 45 | (48) | 50 | 55 | 60 | 65 |
2 | * | * | * | * | * | * | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22 | 22 | 22 | |||||
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 26 | |||||||||
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
(14) | * | * | * | ||||||||||||||||||
16 | * | * | * | ||||||||||||||||||
(18) | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
(22) | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
(27) | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
48 |
Продолжение Таблицы 2
d | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | (95) | 100 | (105) | 110 | (115) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 500 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||
10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
12 | * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
(14) | * | * | * | * | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
16 | * | * | * | * | * | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
(18) | * | * | * | * | * | * | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
20 | * | * | * | * | * | * | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
(22) | 50 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||
24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||
(27) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||
30 | 72 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
36 | 84 | 84 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||||
42 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||
48 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Пример условного обозначения шпильки исполнения 1 с диаметром резьбы d=10 мм, крупным шагом резьбы P=1.5 мм с полем допуска 6g длиной l=200 мм, класса прочности 5.8, без покрытия:
Шпилька M10-6g х 200.58 ГОСТ 22043-76
То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы P=1.25 мм, класса прочности 8.8, из стали марки 35Х, с покрытием 02 толщиной 6мкм:
Шпилька 2 М10 х 1.25-8gx200.88-35X.026 ГОСТ 22043-76