Шпилька ГОСТ 22036-76 с ввинчиваемым концом длиной 1,6d
Характеристики | |
Класс точности: | В |
Материал: | Сталь, Нержавеющая сталь |
Размеры: | Диаметр резьбы от 2 до 48 мм |
-
0.70 руб.
- Код товара: ГОСТ 22036-76
ГОСТ 22036-76 - шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,6d
Такие шпильки ввинчиваются в резьбовые отверстия в деталях из ковкого и серого чугуна. Допускается применять данные шпильки для ввинчивания в резьбовые отверстия в стальных и бронзовых деталях с относительным удлинением пятикратного образца q5 менее 8%.
Посмотреть документацию по ГОСТ 22036-76
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
Таблица 1
d | Шаг резьбы P | Диаметр стержня d1 | Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | |
Крупный | Мелкий | |||
2 | 0.4 | 2 | 3.2 | |
2.5 | 0.45 | 2.5 | 4 | |
3 | 0.5 | 3 | 5 | |
4 | 0.7 | 4 | 6.5 | |
5 | 0.8 | 5 | 8 | |
6 | 1 | 6 | 10 | |
8 | 1.25 | 1 | 8 | 14 |
10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 16 |
12 | 1.75 | 1.25 | 12 | 20 |
(14) | 2 | 1.5 | 14 | 22 |
16 | 2 | 1.5 | 16 | 25 |
(18) | 2.5 | 1.5 | 18 | 28 |
20 | 2.5 | 1.5 | 20 | 32 |
(22) | 2.5 | 1.5 | 22 | 35 |
24 | 3 | 2 | 24 | 38 |
(27) | 3 | 2 | 27 | 42 |
30 | 3.5 | 2 | 30 | 48 |
36 | 4 | 3 | 36 | 56 |
42 | 4.5 | 3 | 42 | 68 |
48 | 5 | 3 | 48 | 76 |
Таблица 2
d | 10 | 12 | 14 | 16 | (18) | 20 | (22) | 25 | (28) | 30 | (32) | 35 | (38) | 40 | (42) | 45 | (48) | 50 | 55 | 60 | 65 |
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||
12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
(14) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
16 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
(18) | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
20 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
(22) | 50 | ||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
(27) | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
48 |
Продолжение Таблицы 2
d | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | (95) | 100 | (105) | 110 | (115) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
2 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
2.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 49 | ||||
(14) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | ||||
16 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 57 | ||||
(18) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 61 | ||||
20 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 | |||
(22) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 69 | 69 | |||
24 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 | |||
(27) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 79 | 79 | 79 | |||
30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | |||||
36 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||
42 | 90 | 90 | 90 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||
48 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Пример условного обозначения шпильки исполнения 1 с диаметром резьбы d=16 мм, крупным шагом P=2 мм с полем допуска 6g длиной l=120 мм, класса прочности 5.8, без покрытия:
Шпилька M16-6g х 120.58 ГОСТ 22036-76
То же, исполнения 2 с мелким шагом P=1.5 мм, с полем допуска 6g класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 02 толщиной 6 мкм:
Шпилька 2 М16 х 1.5-6gx120.109.40X.026 ГОСТ 22036-76
То же, с мелким шагом P=1,5 мм с полем допуска 2r на ввинчиваемом конце, с крупным шагом P=2 мм с полем допуска 6g на гаечном конце, класса прочности 6.6, с покрымием 05
Шпилька M16 х (1.5-2r)/6g х 120.66.05 ГОСТ 22036-76