Заклепка ГОСТ 14798-85 с потайной головкой 90 градусов
Характеристики | |
Материал: | Сталь, Алюминий |
Размеры: | Диаметр стержня от 1 до 10 мм |
- Код товара: ГОСТ 14798-85
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
ГОСТ 14798-85 - заклепки с потайной головкой 90 градусов повышенной точности
Установка заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали. Данные заклепки снабжены потайной головкой повышенной точности с углом 90 градусов, которая монтируется в углубление на детали, специально предназначенное для этого. Заклепка потайная не видна над плоскостью элемента.
Заклепки с потайной головкой 90 градусов применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей и для соединений с высокими требованиями к эксплуатационной надежности.
Посмотреть документацию по ГОСТ 14798-85
Таблица 1
d | Диаметр головки | Высота головки Н | Высота цилиндрического пояска головки b, неболее | |
D не менее | D1 не более | |||
1.0 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 0.23 |
1.4 | 2.6 | 3.0 | 0.8 | 0.23 |
1.5 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 0.23 |
2.0 | 3.8 | 4.2 | 1.1 | 0.23 |
2.6 | 4.5 | 5.0 | 1.2 | 0.25 |
3.0 | 5.1 | 5.6 | 1.3 | 0.25 |
3.5 | 6.0 | 6.5 | 1.5 | 0.25 |
4.0 | 6.9 | 7.4 | 1.7 | 0.25 |
5.0 | 8.7 | 9.2 | 2.1 | 0.25 |
6.0 | 10.3 | 11.0 | 2.5 | 0.35 |
7.0 | 12.0 | 13.0 | 2.9 | 0.40 |
8.0 | 13.7 | 14.8 | 3.3 | 0.45 |
10.0 | 17.0 | 18.4 | 4.1 | 0.60 |
Таблица 2
d | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
2.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
3.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Пример условного обозначения заклепки диаметром стержня d=4 мм, длиной L=8 мм, из стали марки 10, без покрытия:
Заклепка 4 х 8.01 ГОСТ 14798-85