Штифт ГОСТ 14229-93 цилиндрический пружинный с прорезью
-
0.70 руб.
- Код товара: ГОСТ 14229-93
ГОСТ 14229-93 - штифты цилиндрические пружинные с прорезью
Данные штифты устанавливаются в выполненное отверстие. Для более легкой установки на поверхности штифтов есть шлицы, которые обеспечивают удобство и точность установки. В отличие от обычных штифтов, эти данные метизы устанавливаются в отверстие прочно за счет использования эффекта пружины. После установки, металл распрямляется, стремясь принять прежнюю форму. За счет этого и достигается прочность.
Штифты цилиндрические пружинные с прорезью широко используются в машиностроении, быту.
Посмотреть документацию по ГОСТ 14229-93
Таблица 1
d1 перед установкой | d1 перед установкой | d0 перед установкой | a | s | Минимальная разрушающая нагрузка при двойном сдвиге, kH | |||
мин. | макс. | мин. | макс. | |||||
1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.15 | 0.35 | 0.2 | 0.7 | |
1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.25 | 0.45 | 0.3 | 1.58 | |
2 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.35 | 0.55 | 0.4 | 2.82 | |
2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 4.38 | |
3 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 6.32 | |
3.5 | 3.8 | 4 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 9.06 | |
4 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 0.65 | 0.85 | 0.8 | 11.24 | |
4.5 | 4.9 | 5.1 | 2.9 | 0.8 | 1 | 1 | 15.36 | |
5 | 5.4 | 5.6 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 17.54 | |
6 | 6.4 | 6.7 | 4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 26.04 | |
8 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 2 | 2.4 | 1.5 | 42.76 | |
10 | 10.5 | 10.8 | 6.5 | 2 | 2.4 | 2 | 70.16 | |
12 | 12.5 | 12.8 | 7.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 104.1 | |
13 | 13.5 | 13.8 | 8.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 115.1 | |
14 | 14.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 2.4 | 3 | 144.7 | |
16 | 16.5 | 16.8 | 10.5 | 2 | 2.4 | 3 | 171 | |
18 | 18.5 | 18.9 | 11.5 | 2 | 2.4 | 3.5 | 222.5 | |
20 | 20.5 | 20.9 | 12.5 | 3 | 3.4 | 4 | 280.6 | |
21 | 21.5 | 21.9 | 13.5 | 3 | 3.4 | 4 | 298.2 | |
25 | 25.5 | 25.9 | 15.5 | 3 | 3.4 | 5 | 438.5 | |
28 | 28.5 | 28.9 | 17.5 | 3 | 3.4 | 5.5 | 542.6 | |
30 | 30.5 | 30.9 | 18.5 | 3 | 3.4 | 6 | 634.4 | |
32 | 32.5 | 32.9 | 20.5 | 3 | 3.6 | 6 | 684 | |
35 | 35.5 | 35.9 | 21.5 | 3 | 3.6 | 7 | 859 | |
38 | 38.5 | 38.9 | 23.5 | 4 | 4.6 | 7.5 | 1003 | |
40 | 40.5 | 40.9 | 25.5 | 4 | 4.6 | 7.5 | 1068 | |
45 | 45.5 | 45.9 | 28.5 | 4 | 4.6 | 8.5 | 1360 | |
50 | 50.5 | 50.9 | 31.5 | 4 | 4.6 | 9.5 | 1685 |
Таблица 2
d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
1.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
3.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
4.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
32 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
38 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Пример условного обозначения штифта цилиндрического пружинного с прорезью типа А, номинальным диаметром d1=6 мм, номинальной длинной l= 30 мм, из стали марки 60С2:
Штифт А.6 х 30.60С2 ГОСТ 14229-93