Заклепка ГОСТ 12640-80 пустотелая с потайной головкой
Характеристики | |
Материал: | Нержавеющая сталь, Латунь |
Размеры: | Диаметр стержня от 1 до 10 мм |
-
0.70 руб.
Доступность: Под заказ
- Код товара: ГОСТ 12640-80
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
ГОСТ 12640-80 - заклепки пустотелые с потайной головкой
Установка заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали. Данные заклепки имеют сквозное отверстие, которое сохраняется и после скрепления деталей. Оно может использоваться в качестве пропуска второстепенных деталей или проводки. Потайная головка позволяет "спрятать" заклепку в материале.
Заклепки пустотелые с потайной головкой применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей.
Посмотреть документацию по ГОСТ 12640-80
Таблица 1
d | D | D1 | s | H | H1 | r, не более | ||||||
Сталь | Латунь | Алюм.сплав | Медь | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||
1.0 | 1.4 | 0.10 | 0.10 | 0.3 | +0.14 | 0.1 | ||||||
1.2 | 1.6 | 0.10 | 0.10 | 0.3 | +0.14 | 0.1 | ||||||
1.6 | 2.2 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | +0.14 | 0.2 | ||||||
2.0 | 2.6 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | +0.14 | 0.2 | ||||||
2.5 | 3.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | +0.14 | 0.2 | ||||||
3.0 | 3.8 | 4.5 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.6 | +0.14 | 0.4 | +0.14 | 0.2 | |
4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.8 | +0.14 | 0.5 | +0.14 | 0.3 | |
5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 1.1 | +0.25 | 0.5 | +0.14 | 0.3 | |
6.0 | 7.5 | 8.8 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.0 | 1.5 | +0.25 | 0.8 | +0.14 | 0.5 | |
8.0 | 9.5 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.7 | +0.25 | 1.0 | +0.14 | 0.5 | |
10.0 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | 2.00 | 1.7 | +0.25 | 1.2 | +0.25 | 0.5 |
Таблица 2
d | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (11) | 12 | (13) | 14 | (15) | 16 | (17) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
1.0 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Пример условного обозначения пустотелой заклепки с потайной головкой исполнения l, диаметром d=3 мм, длиной l=20 мм, из материала группы 01, из марки стали 10 без покрытия:
Заклепка 3 х 20.01.10 ГОСТ 12640-80