Заклепка ГОСТ 12639-80 пустотелая с плоской головкой
Характеристики | |
Материал: | Сталь, Алюминий, Латунь |
Размеры: | Диаметр стержня от 1 до 10 мм |
-
0.70 руб.
Доступность: Под заказ
- Код товара: ГОСТ 12639-80
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
ГОСТ 12639-80 - заклепки пустотелые с плоской головкой
Установка заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали. Данные заклепки имеют сквозное отверстие, которое сохраняется и после скрепления деталей. Оно может использоваться в качестве пропуска второстепенных деталей или проводки.
Заклепки пустотелые с плоской головкой применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей.
Посмотреть документацию по ГОСТ 12639-80
Таблица 1
d | D | s | r, не более | ||||
Сталь | Латунь | Медь | Алюм.сплавы | ||||
1.0 | 2.0 | 0.10 | 0.10 | 0.1 | |||
1.2 | 2.2 | 0.10 | 0.10 | 0.1 | |||
1.4 | 2.5 | 0.10 | 0.10 | 0.1 | |||
1.6 | 2.9 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | |||
1.8 | 3.3 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | |||
2.0 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | |||
2.5 | 4.0 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | |||
3.0 | 5.0 | 0.30 | 0.40 | 0.5 | 0.40 | 0.3 | |
4.0 | 6.2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.3 | |
5.0 | 8.0 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 0.50 | 0.5 | |
6.0 | 10.0 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
8.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | 1.50 | 0.5 | |
10.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.50 | 0.5 |
Таблица 2
d | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (11) | 12 | (13) | 14 | (15) | 16 | (17) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | |
1.0 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Пример условного обозначения пустотелой заклепки с плоской головкой исполнения l, диаметром d=3 мм, длиной l=20 мм из материала группы 01, из марки стали 10 без покрытия:
Заклепка 3 х 20.01.10 ГОСТ 12639-80