Шуруп ГОСТ 1145-80 с потайной головкой
- Код товара: ГОСТ 1145-80
Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шуруп 8х80.3 ГОСТ 1145-80 | 00000045710 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 80 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 8х70.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421487 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 70 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 8х60.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421486 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 60 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 8х50.3 ГОСТ 1145-80 | 00000351511 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 50 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 8х100.3 ГОСТ 1145-80 | 00000348116 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 100 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х90.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421485 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 90 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х80.3 ГОСТ 1145-80 | 00000045706 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 80 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х70.3 ГОСТ 1145-80 | 00000057538 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 70 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х60.3 ГОСТ 1145-80 | 00000047502 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 60 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х50.3 ГОСТ 1145-80 | 00000039119 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 50 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х45.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421484 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 45 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х40.3 ГОСТ 1145-80 | 00000348115 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 40 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х35.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421483 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 35 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х30.3 ГОСТ 1145-80 | 00000351510 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 30 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х25.3 ГОСТ 1145-80 | 00000045698 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 25 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х20.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421482 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 20 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 6х100.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421481 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 100 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х90.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421475 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 90 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х80.3 ГОСТ 1145-80 | 00000351509 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 80 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х70.3 ГОСТ 1145-80 | 00000365868 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 70 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х60.3 ГОСТ 1145-80 | 00000351508 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 60 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х55.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421474 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 55 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х50.3.136 ГОСТ 1145-80 | 00000421473 | ЛАТУНЬ / НИКЕЛЬ | 5 | 50 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х50.3 ГОСТ 1145-80 | 00000045704 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 50 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х45.3 ГОСТ 1145-80 | 00000045709 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 45 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х40.3.136 ГОСТ 1145-80 | 00000421472 | ЛАТУНЬ / НИКЕЛЬ | 5 | 40 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х40.3 ГОСТ 1145-80 | 00000045707 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 40 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х35.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421471 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 35 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х30.3 ГОСТ 1145-80 | 00000045708 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 30 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х25.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421470 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 25 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х20.3 ГОСТ 1145-80 | 00000337475 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 20 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х16.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421469 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 16 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5х100.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421468 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 100 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5,5х60.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421480 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5,5 | 60 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5,5х50.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421479 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5,5 | 50 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5,5х45.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421478 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5,5 | 45 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5,5х40.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421477 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5,5 | 40 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 5,5х35.3 ГОСТ 1145-80 | 00000421476 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5,5 | 35 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 4х60.3 ГОСТ 1145-80 | 00000045705 | ЛАТУНЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 4 | 60 | 200 | По запросу | ![]() |
||||
Шуруп 4х50.3.136 ГОСТ 1145-80 | 00000421459 | ЛАТУНЬ / НИКЕЛЬ | 4 | 50 | 200 | По запросу | ![]() |
ГОСТ 1145-80 - шурупы с потайной головкой
Данные шурупы используются для скрепления разнообразных деревянных конструкций, для монтажа деталей из ДСП, для работы с фанерой. Потайная головка позволяет "спрятать" шуруп в материал.
Существует 4 типа исполнения:
Исполнение 1 (прямой шлиц), неполная резьба b≥0,6l
Исполнение 2 (прямой шлиц), полная резьба
Исполнение 3 (крестообразный шлиц), неполная резьба b≥0,6l
Исполнение 4 (крестообразный шлиц), полная резьба
Шурупы с потайной головкой используются при производстве мебели и при других точных работах.
Посмотреть документацию по ГОСТ 1145-80
Таблица 1
Диаметр резьбы d | Внутренний диаметр резьбы d2 не более | Шаг резьбы P (пред. откл. ±0.2 P) | Диаметр головки D | Высота головки K не более | Номер крестообразного шлица | Диаметр крестообразного шлица m | Глубина крестообразного шлица h, не более | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | |
Не менее | Не более | ||||||||
1.6 | 1.1 | 0.8 | 3.0 | 0.96 | - | - | - | - | - |
2 | 1.4 | 1 | 3.8 | 1.2 | 0 | 2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
2.5 | 1.7 | 1.25 | 4.7 | 1.5 | 1 | 2.7 | 1.4 | 1.25 | 1.55 |
3 | 2.1 | 1.25 | 5.6 | 1.65 | 1 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
3.5 | 2.4 | 1.5 | 6.5 | 1.93 | 2 | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
4 | 2.8 | 1.75 | 7.4 | 2.2 | 2 | 4.3 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
5 | 3.5 | 2 | 9.2 | 2.5 | 2 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 2.6 |
6 | 4.2 | 2.5 | 11.0 | 3 | 3 | 6.5 | 2.7 | 2.8 | 3.3 |
8 | 5.6 | 3.5 | 14.5 | 4 | 3 | 7.5 | 3.7 | 3.8 | 4.3 |
10 | 7.0 | 4.5 | 18.0 | 5 | 4 | 9.7 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
Диаметр шурупа d | Длина шурупа l | |||||||||||||||||
7 | 10 | 13 | 16 | (18) | 20 | (22) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
1.6 | * | * | * | |||||||||||||||
2 | * | * | * | * | ||||||||||||||
2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
3.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
8 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
10 | * | * | * |
Примечание. Длины заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения шурупа исполнения 1, диаметром d=3 мм, длиной l=20 мм из низкоуглеродистой стали, без покрытия:
Шуруп 1-3Х20 ГОСТ 1145-80
То же, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления хроматированным
Шуруп 1-3Х20.016 ГОСТ 1145-80
Шуруп 2-3Х20.2 ГОСТ 1145-80