Любой крепеж оптом и в розницу
г.Москва, Коровинское шоссе, д.10, стр.2
Пн–Чт: 09.00 – 18.00
Пт: 09.00 – 17.00 (МСК)
Заказать звонок

Шпилька резьбовая DIN 975

Характеристики
Материал: Сталь (4.6, 8.8), Нержавеющая сталь (А2, А4), Латунь, Пластик
Покрытие: Гальваническая оцинковка
  • 213.77 руб.
  • Код товара: DIN 975
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на

DIN 975 - шпильки резьбовые с метрической резьбой по всей длине

Данные шпильки используются для наращивания крепежных конструкций с метрической резьбой, подвески воздуховодов, систем вентиляции на потолочных перекрытиях. Благодаря своим особенностям шпильки резьбовые могут быть нарезаны на любую необходимую длину, достаточную, чтобы нарастить соединение. Основанием шпильки вворачиваются в отверстие с внутренней резьбой, привариваются или монтируются в бетоне, деталь фиксируется с помощью гаек и шайб.

Шпильки резьбовые с метрической резьбой по всей длине применяются в машиностроении и строительстве при возведении массивных конструкций из металла и бетона.


 

Размеры (мм) D резьба P шаг резьбы L длина мин разрушающая сила, kN вес 1000 штук, кг
8 x 25 M8 1.25 25 14.6 7.7
8 x 40 M8 1.25 40 14.6 12.3
8 x 50 M8 1.25 50 14.6 15.4
8 x 60 M8 1.25 60 14.6 18.5
8 x 70 M8 1.25 70 14.6 21.6
8 x 80 M8 1.25 80 14.6 24.6
8 x 90 M8 1.25 90 14.6 27.7
8 x 100 M8 1.25 100 14.6 30.8
8 x 150 M8 1.25 150 14.6 46.2
8 x 200 M8 1.25 200 14.6 61.6
10 x 25 M10 1.50 25 23.2 12.2
10 x 40 M10 1.50 40 23.2 19.5
10 x 60 M10 1.50 60 23.2 29.3
10 x 80 M10 1.50 80 23.2 39.0
10 x 100 M10 1.50 100 23.2 48.8
10 x 120 M10 1.50 120 23.2 58.6
10 x 150 M10 1.50 150 23.2 73.2
10 x 200 M10 1.50 200 23.2 97.6
6 x 1000 M6 1.00 1000 8.0 166.0
8 x 1000 M8 1.25 1000 14.6 302.0
10 x 1000 M10 1.50 1000 23.2 466.0
12 x 1000 M12 1.75 1000 33.7 705.0
14 x 1000 M14 2.00 1000 46.0 978.0
16 x 1000 M16 2.00 1000 62.8 1295.0
20 x 1000 M20 2.50 1000 98.0 2041.0
24 x 1000 M24 3.00 1000 141.0 2955.0
30 x 1000 M30 3.50 1000 224.0 4693.0
6 x 2000 M6 1.00 2000 8.0 332.0
8 x 2000 M8 1.25 2000 14.6 604.0
10 x 2000 M10 1.50 2000 23.2 932.0
12 x 2000 M12 1.75 2000 33.7 1410.0
14 x 2000 M14 2.00 2000 46.0 1956.0
16 x 2000 M16 2.00 2000 62.8 2590.0
20 x 2000 M20 2.50 2000 98.0 4082.0
24 x 2000 M24 3.00 2000 141.0 5910.0
30 x 2000 M30 3.50 2000 224.0 9386.0


Хиты продаж