Кольцо уплотнительное DIN 7603
Характеристики | |
Материал: | Медь, Алюминий, Фибра |
Размеры: | от 4х8 до 60х68 мм |
- Код товара: DIN 7603
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 7603 Кольцо 8* 12* 1 уплотнительное, медь | 00000405219 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 16 уплотнительное, алюминий | 00000405174 | АЛЮМИНИЙ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 14 уплотнительное, алюминий | 00000405170 | АЛЮМИНИЙ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 14 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 8* 14* 1 уплотнительное, медь | 00000405221 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 12* 18* 1,5 уплотнительное, медь | 00000405168 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 8* 12* 1,5 уплотнительное, медь | 00000405220 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 8* 11,5* 1 уплотнительное, медь | 00000405218 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 8 уплотнительное, алюминий | 00000405217 | АЛЮМИНИЙ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 60* 68* 2,5 уплотнительное, медь | 00000405216 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 60 | 25 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 6,5* 9,5* 1 уплотнительное, медь | 00000405215 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6,5 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 6,5* 11* 1 уплотнительное, медь | 00000405214 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6,5 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 6* 10* 1 уплотнительное, медь | 00000405213 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 5* 9* 1 уплотнительное, медь | 00000405212 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 5* 7,5* 1 уплотнительное, медь | 00000405211 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 48* 55* 2 уплотнительное, медь | 00000050416 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 48 | 55,0 | 50 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 7603 Кольцо 48 уплотнительное, алюминий | 00000405210 | АЛЮМИНИЙ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 48 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 45* 52* 2 уплотнительное, медь | 00000405209 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 45 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 42* 49* 2 уплотнительное, медь | 00000405208 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 42 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 4* 8* 1 уплотнительное, медь | 00000405207 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 4 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 38* 44* 2 уплотнительное, медь | 00000405206 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 38 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 36* 42* 2 уплотнительное, медь | 00000405205 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 36 | 50 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 33* 41* 2 уплотнительное, медь | 00000405204 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 33* 39* 2 уплотнительное, медь | 00000405203 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 33 уплотнительное, алюминий | 00000405202 | АЛЮМИНИЙ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 32* 38* 2 уплотнительное, медь | 00000405201 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 32 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 30* 36* 2 уплотнительное, медь | 00000405200 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 28* 33* 2 уплотнительное, медь | 00000405199 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 28 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 27* 32* 2 уплотнительное, медь | 00000405198 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 27 уплотнительное, алюминий | 00000405197 | АЛЮМИНИЙ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 26* 34* 2 уплотнительное, медь | 00000405196 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 26 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 26* 31* 2 уплотнительное, медь | 00000405195 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 26 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 24* 32* 2 уплотнительное, медь | 00000405194 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 24* 29* 2 уплотнительное, медь | 00000405193 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 24 уплотнительное, алюминий | 00000405192 | АЛЮМИНИЙ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 23* 28* 2 уплотнительное, медь | 00000405191 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 23 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 22* 29* 1,5 уплотнительное, медь | 00000405190 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 22 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 22* 27* 1,5 уплотнительное, медь | 00000405189 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 22 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 22 уплотнительное, алюминий | 00000405188 | АЛЮМИНИЙ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 22 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 21* 26* 1,5 уплотнительное, медь | 00000405187 | МЕДЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 21 | 100 | По запросу | ![]() |
|||||
DIN 7603 Кольцо 21 уплотнительное, алюминий | 00000405186 | АЛЮМИНИЙ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 21 | 100 | По запросу | ![]() |
DIN 7603 кольца уплотнительные для уплотнения резьбовых соединений
Данные кольца используются в уплотнении резьбовых соединений в случае недостаточной силы затягивания. Таким образом, отпадает необходимость в прочном закручивании винта, которое может привести к продавливанию поверхности материала и его деформации. Кольца могут безопасно использоваться в условиях высоких перепадов температур до 300 градусов.
Кольца уплотнительные применяются в машиностроении и производстве приборов.
Размеры (мм) | d1 | d2 | h |
4 x 8 | 4.2 | 7.9 | 1 |
5 x 7.5 | 5.2 | 7.4 | 1 |
5 x 9 | 5.2 | 8.9 | 1 |
6 x 10 | 6.2 | 9.9 | 1 |
6.5 x 9.5 | 6.7 | 9.4 | 1 |
6.5 x 11 | 6.7 | 10.9 | 1 |
8 x 11.5 | 8.2 | 11.4 | 1 |
8 x 12 | 8.2 | 11.9 | 1/1.5 |
8 x 14 | 8.2 | 13.9 | 1 |
10 x 13.5 | 10.2 | 13.4 | 1 |
10 x 14 | 10.2 | 13.9 | 1/1.5 |
10 x 15 | 10.2 | 14.9 | 1 |
10 x 16 | 10.2 | 15.9 | 1 |
10 x 18 | 10.2 | 17.9 | 1.5 |
12 x 15.5 | 12.2 | 15.4 | 1.5 |
12 x 16 | 12.2 | 15.9 | 1.5 |
12 x 17 | 12.2 | 16.9 | 1.5 |
12 x 18 | 12.2 | 17.9 | 1.5 |
13 x 18 | 13.2 | 17.9 | 1.5 |
14 x 18 | 14.2 | 17.9 | 1.5 |
14 x 20 | 14.2 | 19.9 | 1.5 |
15 x 19 | 15.2 | 18.9 | 1.5 |
16 x 20 | 16.2 | 19.9 | 1.5 |
16 x 22 | 16.2 | 21.9 | 1.5 |
17 x 21 | 17.2 | 20.9 | 1.5 |
17 x 23 | 17.2 | 22.9 | 1.5 |
18 x 22 | 18.2 | 21.9 | 1.5 |
18 x 24 | 18 | 24 | 1.5 |
20 x 24 | 20.2 | 23.9 | 1.5 |
20 x 26 | 20 | 26 | 1.5 |
21 x 26 | 21.2 | 25.9 | 1.5 |
22 x 27 | 22.2 | 26.9 | 1.5 |
22 x 29 | 22.2 | 28.9 | 1.5 |
23 x 28 | 23.3 | 27.9 | 2 |
24 x 29 | 24.3 | 28.9 | 2 |
24 x 32 | 24.3 | 31.9 | 2 |
26 x 31 | 26.3 | 30.9 | 2 |
26 x 34 | 26.3 | 33.9 | 2 |
27 x 32 | 27.3 | 31.9 | 2 |
28 x 33 | 28.3 | 32.9 | 2 |
30 x 36 | 30.3 | 35.9 | 2 |
32 x 38 | 32.3 | 37.9 | 2 |
33 x 38 | 33.3 | 37.9 | 2 |
33 x 41 | 33.3 | 40.9 | 2 |
36 x 42 | 36.3 | 41.9 | 2 |
38 x 44 | 38.3 | 43.9 | 2 |
42 x 49 | 42.3 | 48.9 | 2 |
45 x 52 | 45.3 | 51.9 | 2 |
48 x 55 | 48.3 | 54.9 | 2 |
60 x 68 | 60.5 | 67.8 | 2.5 |