Винт DIN 479 установочный
Характеристики | |
Аналог: | ГОСТ 1482-84, ГОСТ 1485-84 |
Материал: | Сталь (5.8, 8.8, 10.9) |
Покрытие: | Гальваническая оцинковка |
Размеры: | Диаметр резьбы от М6 до М20 |
- Код товара: DIN 479
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 479 Винт М6* 20 установочный, сталь 8.8 | 00000398155 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 20 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М16* 70 установочный, сталь 8.8 | 00000398145 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 70 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М10* 25 установочный, сталь 8.8 | 00000398130 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 10 | 25 | 50 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М8* 30 установочный, сталь 8.8 | 00000398159 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 30 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М8* 50 установочный, сталь 8.8 | 00000398161 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 50 | 50 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М8* 40 установочный, сталь 8.8 | 00000398160 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 40 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М8* 25 установочный, сталь 8.8 | 00000398158 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 25 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М8* 20 установочный, сталь 8.8 | 00000398157 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 20 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М6* 25 установочный, сталь 8.8 | 00000398156 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 25 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М6* 16 установочный, сталь 8.8 | 00000398154 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 16 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М20* 90 установочный, сталь 8.8 | 00000398153 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 20 | 90 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М20* 80 установочный, сталь 8.8 | 00000398152 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 20 | 80 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М20* 70 установочный, сталь 8.8 | 00000398151 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 20 | 70 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М20* 60 установочный, сталь 8.8 | 00000398150 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 20 | 60 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М20* 50 установочный, сталь 8.8 | 00000398149 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 20 | 50 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М20* 120 установочный, сталь 8.8 | 00000398148 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 20 | 120 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М20* 100 установочный, сталь 8.8 | 00000398147 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 20 | 100 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М16* 80 установочный, сталь 8.8 | 00000398146 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 80 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М16* 60 установочный, сталь 8.8 | 00000398144 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 60 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М16* 50 установочный, сталь 8.8 | 00000398143 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 50 | 25 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М16* 120 установочный, сталь 8.8 | 00000398142 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 120 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М16* 100 установочный, сталь 8.8 | 00000398141 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 100 | 10 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М12* 80 установочный, сталь 8.8 | 00000398140 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 80 | 25 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М12* 60 установочный, сталь 8.8 | 00000398139 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 60 | 25 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М12* 50 установочный, сталь 8.8 | 00000398138 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 50 | 25 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М12* 40 установочный, сталь 8.8 | 00000398137 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 40 | 25 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М12* 35 установочный, сталь 8.8 | 00000398136 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 35 | 25 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М10* 60 установочный, сталь 8.8 | 00000398135 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 10 | 60 | 50 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М10* 50 установочный, сталь 8.8 | 00000398134 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 10 | 50 | 50 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М10* 40 установочный, сталь 8.8 | 00000398133 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 10 | 40 | 50 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М10* 35 установочный, сталь 8.8 | 00000398132 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 10 | 35 | 50 | По запросу | ![]() |
||||
DIN 479 Винт М10* 30 установочный, сталь 8.8 | 00000398131 | СТАЛЬ КП 8.8 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 10 | 30 | 50 | По запросу | ![]() |
DIN 479 - винты установочные с квадратной головкой и подголовком, с коротким цилиндрическим концом
Винты установочные с квадратной головкой и подголовком, с коротким цилиндрическим концом применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве. Используются для соединения различных деталей и агрегатов, совместно с шайбами и гайками соответствующих размеров.
Размеры (мм) | k | a1 | s | dp | z1 |
M6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1.5 |
M8 | 8 | 4 | 8 | 5.5 | 2 |
M10 | 10 | 4.5 | 10 | 7 | 2.5 |
M12 | 12 | 5.3 | 13 | 8.5 | 3 |
M16 | 16 | 6 | 16/17 | 12 | 4 |
M20 | 20 | 7.5 | 21/22 | 15 | 5 |