Шпилька резьбовая DIN 2510 с утонченным стержнем
Характеристики | |
Материал: | Нержавеющая сталь |
-
543.89 руб.
- Код товара: DIN 2510
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 2510 Шпилька 30* 150 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396046 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 150 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 48 с утонченным стержнем, сталь 1.7218 | 00000396066 | СТАЛЬ 1.7218 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 48 | 1 | По запросу | ||||||
DIN 2510 Шпилька 45 с утонченным стержнем, сталь 1.7218 | 00000396065 | СТАЛЬ 1.7218 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 45 | 1 | По запросу | ||||||
DIN 2510 Шпилька 42 с утонченным стержнем, сталь 1.7218 | 00000396064 | СТАЛЬ 1.7218 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 42 | 1 | По запросу | ||||||
DIN 2510 Шпилька 39* 240 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396063 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 39 | 240 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 39* 220 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396062 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 39 | 220 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 39 с утонченным стержнем, сталь 1.7218 | 00000396061 | СТАЛЬ 1.7218 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 39 | 1 | По запросу | ||||||
DIN 2510 Шпилька 36 с утонченным стержнем, сталь 1.7218 | 00000396060 | СТАЛЬ 1.7218 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 36 | 1 | По запросу | ||||||
DIN 2510 Шпилька 33* 260 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396059 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 260 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 33* 240 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396058 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 240 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 33* 235 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396057 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 235 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 33* 200 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396056 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 200 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 33* 180 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396055 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 180 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 33* 160 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396054 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 160 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 33 с утонченным стержнем, сталь 1.7218 | 00000396053 | СТАЛЬ 1.7218 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 33 | 1 | По запросу | ||||||
DIN 2510 Шпилька 30* 235 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396052 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 235 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 30* 220 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396051 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 220 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 30* 200 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396050 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 200 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 30* 180 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396049 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 180 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 30* 170 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396048 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 170 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 30* 160 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396047 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 160 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 30* 140 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396045 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 140 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 30 с утонченным стержнем, сталь 1.7218 | 00000396044 | СТАЛЬ 1.7218 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 30 | 1 | По запросу | ||||||
DIN 2510 Шпилька 27* 220 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396043 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 220 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27* 210 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396042 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 210 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27* 205 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396041 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 205 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27* 190 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396040 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 190 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27* 160 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396039 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 160 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27* 150 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396038 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 150 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27* 140 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396037 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 140 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27* 130 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396036 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 130 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27* 120 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396035 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 120 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27* 110 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396034 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 110 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 27 с утонченным стержнем, сталь 1.7218 | 00000396033 | СТАЛЬ 1.7218 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 27 | 1 | По запросу | ||||||
DIN 2510 Шпилька 24* 95 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396032 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 95 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 24* 200 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396031 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 200 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 24* 180 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396030 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 180 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 24* 170 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396029 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 170 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 24* 160 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396028 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 160 | 1 | По запросу | |||||
DIN 2510 Шпилька 24* 150 с утонченным стержнем, сталь 1.7709 | 00000396027 | СТАЛЬ 1.7709 / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 24 | 150 | 1 | По запросу |
DIN 2510 - шпильки с утонченным стержнем
Размеры (мм) | d2 | d3 | b1 | z2 | s |
M12 | 8.5 | 8 | 20 | 4 | 7 |
M16 | 12 | 12 | 23 | 5 | 10 |
M20 | 15 | 14 | 28 | 6 | 11 |
M22 | 16.5 | 14 | 30 | 6 | 11 |
M24 | 18 | 14 | 32 | 6 | 11 |
M27 | 20.5 | 18 | 35 | 6 | 13 |
M30 | 23 | 18 | 39 | 6 | 13 |
M33 | 25.5 | 25 | 42 | 9 | 22 |
M36 | 27.5 | 25 | 45 | 9 | 22 |
M39 | 30.5 | 28 | 48 | 10 | 24 |