Болт ОСТ 1 31160-80 с потайной головкой
Характеристики | |
Аналог: | 3064А |
Материал: | Сталь 30ХГСА |
Покрытие: | С резьбой М3 и М4 - Ц6-9.хр, Кд6-9.хр; с резьбой более М4 - Ц9.хр, Кд9.хр |
Размеры: | Диаметр резьбы от 3 до 10 мм |
-
44.35 руб.
- Код товара: ОСТ 1 31160-80
Болты с потайной головкой 90° и прямым шпицем 3064А ОСТ 1 31160-80
Таблица 1
d | d1 Пред. откл. по h12 | D min | D1 | H Пред. откл. по h14* | h | b | r | l0 | |||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
М1 | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | 0,32 | +0,20 | 0,3 | -0,2 | 3 |
М1,4 | 1,4 | 2,9 | 3,4 | 1,0 | 0,6 | 0,40 | 4 | ||||
М1,6 | 1,6 | 3,6 | 5 | ||||||||
М2 | 2,0 | 4,0 | 4,6 | 1,3 | 0,8 | +0,1 -0,2 | 0,50 | 6 | |||
М2,5 | 2,5 | 4,7 | 5,3 | 1,4 | 0,7 | 0,60 | ±0,2 | 8 | |||
М3 | 3,0 | 5,4 | 6,4 | 1,7 | 0,9 | 0,80 | 0,5 | ||||
М4 | 4,0 | 7,5 | 8,4 | 2,2 | 1,2 | ±0,2 | 1,00 | +0,25 | 9 | ||
М5 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | 2,5 | 1,20 | 10 | |||||
М6 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 1,5 | 1,60 | 12 | ||||
М8 | 8,0 | 14,8 | 16,0 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 14 | ||||
М10 | 10,0 | 18,8 | 20,0 | 5,0 | 2,5 | 2,00 | 18 |
* Предельное отклонение размера H=0,7мм - минус 0,2мм
Таблица 2
L, мм | d | ||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М1 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | ||||||
Применяе- | l | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | ||
5 | ±0,2 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
6 | - | 2 | - | - | - | - | |||||||
7 | - | 3 | 2 | - | - | - | |||||||
8 | - | 4 | 3 | - | - | - | |||||||
9 | - | 5 | 4 | 3 | - | - | |||||||
10 | - | 6 | 5 | 4 | - | - | |||||||
11 | - | - | 6 | 5 | - | - | |||||||
12 | - | - | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||
14 | - | - | 9 | 8 | 6 | 6 | |||||||
16 | - | - | - | 10 | 8 | 8 | |||||||
18 | - | - | - | 12 | 10 | 10 | |||||||
20 | - | - | - | - | 12 | 12 | |||||||
22 | - | - | - | - | 14 | 14 | |||||||
24 | ±0,3 | - | - | - | - | 16 | 16 | ||||||
26 | - | - | - | - | - | 18 | |||||||
28 | - | - | - | - | - | 20 | |||||||
30 | - | - | - | - | - | 22 | |||||||
32 | - | - | - | - | - | - | |||||||
34 | - | - | - | - | - | - | |||||||
36 | - | - | - | - | - | - | |||||||
38 | - | - | - | - | - | - | |||||||
40 | - | - | - | - | - | - | |||||||
42 | - | - | - | - | - | - | |||||||
44 | - | - | - | - | - | - | |||||||
46 | - | - | - | - | - | - | |||||||
48 | - | - | - | - | - | - | |||||||
50 | - | - | - | - | - | - | |||||||
52 | ±0,5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
54 | - | - | - | - | - | - | |||||||
56 | - | - | - | - | - | - | |||||||
58 | - | - | - | - | - | - | |||||||
60 | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 2
L, мм | d | ||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |||||
Применяе- | l | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,4 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,62 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
5 | ±0,2 | - | - | - | - | - | |||||
6 | - | - | - | - | - | ||||||
7 | - | - | - | - | - | ||||||
8 | - | - | - | - | - | ||||||
9 | - | - | - | - | - | ||||||
10 | - | - | - | - | - | ||||||
11 | - | - | - | - | - | ||||||
12 | - | - | - | - | - | ||||||
14 | 5 | - | - | - | - | ||||||
16 | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
18 | 9 | 8 | 6 | - | - | ||||||
20 | 11 | 10 | 8 | - | - | ||||||
22 | 13 | 12 | 10 | 8 | - | ||||||
24 | ±0,3 | 15 | 14 | 12 | 10 | - | |||||
26 | 17 | 16 | 14 | 12 | - | ||||||
28 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | ||||||
30 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | ||||||
32 | 23 | 22 | 20 | 18 | 14 | ||||||
34 | 25 | 24 | 22 | 20 | 16 | ||||||
36 | - | 26 | 24 | 22 | 18 | ||||||
38 | - | 28 | 26 | 24 | 20 | ||||||
40 | - | 30 | 28 | 26 | 22 | ||||||
42 | - | 32 | 30 | 28 | 24 | ||||||
44 | - | 34 | 32 | 30 | 26 | ||||||
46 | - | - | 34 | 32 | 28 | ||||||
48 | - | - | 36 | 34 | 30 | ||||||
50 | - | - | 38 | 36 | 32 | ||||||
52 | ±0,5 | - | - | - | 38 | 34 | |||||
54 | - | - | - | 40 | 36 | ||||||
56 | - | - | - | 42 | 38 | ||||||
58 | - | - | - | 44 | 40 | ||||||
60 | - | - | - | 46 | 42 |
Таблица 3
L, мм | d | ||||||||||
М1 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |
Масса 100 шт. болтов из стали, кг | |||||||||||
5 | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | 0,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | 0,009 | 0,014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | 0,011 | 0,015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | 0,012 | 0,016 | 0,024 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | 0,013 | 0,017 | 0,026 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | 0,018 | 0,029 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | 0,019 | 0,031 | 0,052 | 0,070 | - | - | - | - | - |
14 | - | - | 0,020 | 0,036 | 0,060 | 0,081 | 0,15 | - | - | - | - |
16 | - | - | - | 0,041 | 0,069 | 0,093 | 0,17 | 0,26 | - | - | - |
18 | - | - | - | 0,046 | 0,077 | 0,104 | 0,19 | 0,29 | 0,48 | - | - |
20 | - | - | - | - | 0,085 | 0,115 | 0,21 | 0,32 | 0,47 | - | - |
22 | - | - | - | - | 0,094 | 0,126 | 0,23 | 0,35 | 0,51 | 0,95 | - |
24 | - | - | - | - | 0,102 | 0,137 | 0,25 | 0,38 | 0,56 | 1,03 | - |
26 | - | - | - | - | - | 0,148 | 0,27 | 0,41 | 0,60 | 1,11 | - |
28 | - | - | - | - | - | 0,160 | 0,29 | 0,45 | 0,65 | 1,19 | 1,91 |
30 | - | - | - | - | - | 0,171 | 0,31 | 0,48 | 0,69 | 1,27 | 2,03 |
32 | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,51 | 0,74 | 1,35 | 2,15 |
34 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,54 | 0,78 | 1,43 | 2,28 |
36 | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | 0,82 | 1,51 | 2,40 |
38 | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 0,87 | 1,59 | 2,52 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 | 0,91 | 1,67 | 2,65 |
42 | - | - | - | - | - | - | - | 0,66 | 0,96 | 1,74 | 2,77 |
44 | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 | 1,00 | 1,82 | 2,89 |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 | 1,90 | 3,02 |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,09 | 1,98 | 3,14 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 2,06 | 3,26 |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 | 3,38 |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,22 | 3,51 |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 3,63 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,37 | 3,75 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 | 3,88 |
Пример наименования и обозначения болта с потайной головкой 90º и прямым шлицем, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31160-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31160-80
То же, из стали 45, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31159-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31161-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31162-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 31163-80
То же, из латуни, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31164-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31165-80