Болт ОСТ 1 31102-80 с шестигранной головкой
Характеристики | |
Аналог: | 3001А |
Материал: | Сталь 45 |
Покрытие: | С резьбой М2,5 - Ц3-6.хр; с резьбой М3 и М4 - Ц6-9.хр; с резьбой более М4 - Ц9.хр |
Размеры: | Диаметр резьбы от 2,5 до 18 мм |
- Код товара: ОСТ 1 31102-80
Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болт 3-11-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081477 | 45 / Ц6хр | 3 | 11 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-40-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081604 | 45 / Ц9хр | 8 | 40 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-22-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081586 | 45 / Кд9хр | 8 | 22 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 4-14-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081490 | 45 / Ц6хр | 4 | 14 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 4-28-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081502 | 45 / Кд6хр | 4 | 28 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 4-24-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081498 | 45 / Кд6хр | 4 | 24 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 4-18-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000440970 | 45 / Кд6хр | 4 | 18 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 4-16-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081493 | 45 / Ц6хр | 4 | 16 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-30-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081595 | 45 / Ц9хр | 8 | 30 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 5-26-КД-ОСТ 1 31102-80 | 00000081525 | 45 / Кд9хр | 5 | 26 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 4-36-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081508 | 45 / Ц6хр | 4 | 36 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 3-12-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081478 | 45 / Ц6хр | 3 | 12 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-26-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081553 | 45 / Кд9хр | 6 | 26 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 5-32-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081530 | 45 / Ц9хр | 5 | 32 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-40-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081565 | 45 / Кд9хр | 6 | 40 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 5-14-КД-ОСТ 1 31102-80 | 00000081512 | 45 / Кд9хр | 5 | 14 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-38-КД-ОСТ 1 31102-80 | 00000081563 | 45 / Кд9хр | 6 | 38 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-50-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000359177 | 45 / Кд9хр | 6 | 50 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-42-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081605 | 45 / Ц9хр | 8 | 42 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-34-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081560 | 45 / Ц9хр | 6 | 34 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-48-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081611 | 45 / Ц9хр | 8 | 48 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 5-16-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081516 | 45 / Ц9хр | 5 | 16 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 5-32-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081529 | 45 / Кд9хр | 5 | 32 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-30-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081557 | 45 / Ц9хр | 6 | 30 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-50-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081572 | 45 / Ц9хр | 6 | 50 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 4-16-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081492 | 45 / Кд6хр | 4 | 16 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-46-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081608 | 45 / Кд9хр | 8 | 46 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 4-26-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081501 | 45 / Ц6хр | 4 | 26 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 5-22-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081522 | 45 / Ц9хр | 5 | 22 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081552 | 45 / Ц9хр | 6 | 24 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 5-30-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081528 | 45 / Ц9хр | 5 | 30 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 4-20-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081495 | 45 / Кд6хр | 4 | 20 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-24-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081589 | 45 / Ц9хр | 8 | 24 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 3-22-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081483 | 45 / Ц6хр | 3 | 22 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-18-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081546 | 45 / Ц9хр | 6 | 18 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 6-18-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081545 | 45 / Кд9хр | 6 | 18 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-24-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081588 | 45 / Кд9хр | 8 | 24 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-50-Ц-ОСТ 1 31102-80 | 00000081613 | 45 / Ц9хр | 8 | 50 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-50-КД-ОСТ 1 31102-80 | 00000081612 | 45 / Кд9хр | 8 | 50 | 100 | По запросу | ![]() |
||||
Болт 8-48-Кд-ОСТ 1 31102-80 | 00000081610 | 45 / Кд9хр | 8 | 48 | 100 | По запросу | ![]() |
Болты с шестигранной головкой 3001А ОСТ 1 31102-80
Таблица 1
Диаметр резьбы d | d1 Пред. откл. по h12 | D min | D1 пред. откл. по h14 | D2 min | S | H | r | l0 |
пред. откл. по h12 | пред. откл. по h14 | ± 0,2 | ||||||
M2,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | 0,4 | 8 |
M3 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 5,5 | 2,0 | ||
М4 | 4,0 | 7,8 | 7,0 | 6,3 | 7,0 | 2,8 | 0,5 | 9 |
М5 | 5,0 | 8,8 | 8,0 | 7,3 | 8,0 | 3,0 | 10 | |
М6 | 6,0 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 4,0 | 12 | |
М8 | 8,0 | 15,5 | 14,0* | 13,0* | 14,0* | 5,0 | 0,8 | 14 |
М10 | 10,0 | 18,8 | 17,0* | 16,0* | 17,0* | 6,0 | 18 | |
М12х1,5 | 12,0 | 21,1 | 19,0* | 18,0* | 19,0* | 7,0 | 1,0 | 20 |
М14х1,5 | 14,0 | 24,5 | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 9,0 | 22 | |
М16х1,5 | 16,0 | 26,8 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 10,0 | 1,5 | 24 |
М18х1,5 | 18,0 | 30,2 | 27,0 | 26,0 | 27,0 | 11,0 | 26 | |
М20х1,5 | 20,0 | 33,6 | 30,0 | 29,0 | 30,0 | 12,0 | 28 | |
М22х1,5 | 22,0 | 35,8 | 32,0 | 31,0 | 32,0 | 13,0 | 2,0 | 30 |
М24х1,5 | 24,0 | 40,3 | 36,0 | 35,0 | 36,0 | 14,0 | 32 |
* Болты из латуни с резьбой М8 изготавливать с размерами S=D1=12 мм и D2=11 мм, с резьбой М10 - S=D1=14 мм и D2=13 мм, с резьбой М12 - S=D1=17 мм и D2=16 мм
Пример наименования и обозначения болта с шестигранной головкой, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 45, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31102-80
То же, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31103-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31103-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31104-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31105-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31106-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 31104-80
То же, из латуни, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31108-80