Заклепки вытяжные 88404 со стандартным бортиком нержавеющая сталь А2/нержавеющая сталь А2
Установка таких заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали.
Заклепки вытяжные применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей.
ø | d2 | k | drill ø |
2.4 | 5 | 0.65 | 2.5 |
3 | 6.5 | 1.0 | 3.1 |
3.2 | 6.5 | 1.0 | 3.3 |
4 | 8 | 1.2 | 4.1 |
4.8 | 9.5 | 1.3 | 4.9 |
5 | 9.5 | 1.3 | 5.1 |
6 | 12 | 1.5 | 6.1 |
6.4 | 13 | 1.8 | 6.5 |
Длинна (мм)
Длина зажима (min. - max.) | 4 |
5 | 6 | 8 |
10 |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
2.4 | 0.5 - 1.5 | 1.5 - 3.5 | 3.5 - 5.0 | |||||||||||||||||
3 | 0.5 - 1.5 | 1.5 - 2.5 | 2.5 - 3.5 | 4.5 - 5.0 | 5.0 - 7.0 | 7.0 - 9.0 | 9.0 - 11.0 | 11.0 - 13.0 | 13.0 - 15.0 | 15.0 - 17.0 | 17.0 - 22.0 | 22.0 - 26.0 | ||||||||
3.2 | 0.5 - 1.5 | 1.5 - 3.5 | 3.5 - 5.0 | 5.0 - 7.0 | 7.0 - 9.0 | 9.0 - 11.0 | 11.0 - 13.0 | 13.0 - 15.0 | 15.0 - 17.0 | 17.0 - 22.0 | ||||||||||
4 | 0.5 - 1.5 | 1.5 - 3.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 10.5 | 10.5 - 12.5 | 10.5 - 12.5 | 14.5 - 16.5 | 16.5 - 21.5 | 21.5 - 26.0 | 26.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | |||||||
4.8 | 2.0 - 2.5 | 2.5 - 4.5 | 4.5 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | ||||||||||
5 | 2.0 - 2.5 | 2.5 - 4.5 | 4.5 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 48.0 - 52.0 | 52.0 - 57.0 | 57.0 - 62.0 | 62.0 - 72.0 | ||
6 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 5.0 | 5.0 - 7.0 | 7.0 - 11.0 | 11.0 - 13.0 | 13.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 24.0 | 24.0 - 29.0 | 29.0 - 34.0 | 34.0 - 44.0 | |||||||||
6.4 | 2.0 - 6.0 | 6.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0 - 18.0 | 18.0 - 23.0 |
Характеристики | |
Материал: | Нержавеющая сталь А2 |
Размеры: | от 2,4х4 до 6,4х30 мм |