Якорь М8296 WASI GTS Anchor
Размеры (мм)
Вес (кг) | L1 | L2 | H | H2 | B |
9 | 665 | 360 | 178 | 136 | 282 |
11 | 738 | 397 | 198 | 152 | 312 |
14 | 790 | 424 | 211 | 161 | 332 |
18 | 890 | 480 | 236 | 185 | 382 |
25 | 960 | 520 | 257 | 197 | 405 |
30 | 1040 | 560 | 278 | 215 | 440 |
42 | 1150 | 625 | 325 | 240 | 480 |
52 | 1200 | 670 | 340 | 250 | 510 |
60 | 1290 | 720 | 360 | 280 | 560 |
A4/AISI316 L