Винты с потайной головкой 90° с прямым шлицем 3180А ОСТ 1 31549-80
Таблица 1
d | D min | D1 | H | h | b | r | ||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | min | max | Номин. | Пред. откл. | |||
М1 | 1,9 | 2,4 | 0,7 | -0,20 | 0,4 | -0,2 | 0,36 | 0,50 | 0,3 | -0,2 |
М1,4 | 2,9 | 3,4 | 1,0 | -0,25 | 0,6 | 0,46 | 0,60 | |||
М1,6 | 3,6 | |||||||||
М2 | 4,0 | 4,6 | 1,3 | 0,8 | +0,1 -0,2 | 0,56 | 0,70 | |||
М2,5 | 4,7 | 5,3 | 1,4 | 0,7 | 0,66 | 0,80 | ±0,2 | |||
М3 | 5,4 | 6,4 | 1,7 | 0,9 | 0,86 | 1,00 | 0,5 | |||
М4 | 7,5 | 8,4 | 2,2 | 1,2 | ±0,2 | 1,06 | 1,20 | |||
М5 | 9,0 | 10,0 | 2,5 | 1,26 | 1,51 | |||||
М6 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 1,5 | 1,66 | 1,91 | ||||
М8 | 14,8 | 16,0 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | |||||
М10 | 18,8 | 20,0 | 5,0 | 2,5 | 2,06 | 2,31 |
Таблица 2
L, мм | d | ||||||||||
Номин | Пред. откл. | М1 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | |||||
Применяе- | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
3 | ±0,2 | 0,0022 | 0,005 | 0,009 | - | - | |||||
4 | 0,0026 | 0,006 | 0,010 | 0,013 | 0,023 | ||||||
5 | 0,0030 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,026 | ||||||
6 | - | 0,008 | 0,012 | 0,017 | 0,030 | ||||||
7 | - | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,033 | ||||||
8 | - | 0,011 | 0,015 | 0,021 | 0,036 | ||||||
9 | - | 0,012 | 0,016 | 0,024 | 0,040 | ||||||
10 | - | 0,013 | 0,018 | 0,026 | 0,043 | ||||||
11 | - | - | 0,019 | 0,029 | 0,048 | ||||||
12 | - | - | 0,020 | 0,031 | 0,052 | ||||||
14 | - | - | 0,021 | 0,036 | 0,060 | ||||||
16 | - | - | - | 0,041 | 0,069 | ||||||
18 | - | - | - | 0,046 | 0,077 | ||||||
20 | - | - | - | - | 0,085 | ||||||
22 | - | - | - | - | 0,094 | ||||||
24 | ±0,3 | - | - | - | - | 0,102 | |||||
26 | - | - | - | - | 0,110 | ||||||
28 | - | - | - | - | - | ||||||
30 | - | - | - | - | - | ||||||
32 | - | - | - | - | - | ||||||
34 | - | - | - | - | - | ||||||
36 | - | - | - | - | - | ||||||
38 | - | - | - | - | - | ||||||
40 | - | - | - | - | - | ||||||
42 | - | - | - | - | - | ||||||
44 | - | - | - | - | - | ||||||
46 | - | - | - | - | - | ||||||
48 | - | - | - | - | - | ||||||
50 | - | - | - | - | - | ||||||
52 | ±0,5 | - | - | - | - | - | |||||
54 | - | - | - | - | - | ||||||
56 | - | - | - | - | - | ||||||
58 | - | - | - | - | - | ||||||
60 | - | - | - | - | - | ||||||
62 | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 2
L, мм | d | ||||||||||||
Номин | Пред. откл. | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||||||
Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
3 | ±0,2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | 0,036 | - | - | - | - | - | |||||||
6 | 0,041 | - | - | - | - | - | |||||||
7 | 0,045 | 0,08 | - | - | - | - | |||||||
8 | 0,060 | 0,09 | - | - | - | - | |||||||
9 | 0,054 | 0,10 | 0,16 | - | - | - | |||||||
10 | 0,059 | 0,11 | 0,18 | 0,27 | - | - | |||||||
11 | 0,065 | 0,12 | 0,19 | 0,29 | - | - | |||||||
12 | 0,070 | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,60 | - | |||||||
14 | 0,081 | 0,15 | 0,23 | 0,34 | 0,67 | - | |||||||
16 | 0,093 | 0,17 | 0,26 | 0,38 | 0,73 | - | |||||||
18 | 0,104 | 0,19 | 0,29 | 0,43 | 0,80 | 1,35 | |||||||
20 | 0,115 | 0,21 | 0,32 | 0,47 | 0,83 | 1,45 | |||||||
22 | 0,126 | 0,23 | 0,35 | 0,51 | 0,95 | 1,55 | |||||||
24 | ±0,3 | 0,137 | 0,25 | 0,38 | 0,56 | 1,03 | 1,65 | ||||||
26 | 0,148 | 0,27 | 0,41 | 0,60 | 1,11 | 1,78 | |||||||
28 | 0,160 | 0,29 | 0,45 | 0,65 | 1,19 | 1,91 | |||||||
30 | 0,171 | 0,31 | 0,48 | 0,69 | 1,27 | 2,03 | |||||||
32 | - | 0,33 | 0,51 | 0,74 | 1,35 | 2,15 | |||||||
34 | - | 0,35 | 0,54 | 0,78 | 1,43 | 2,26 | |||||||
36 | - | 0,37 | 0,57 | 0,82 | 1,51 | 2,40 | |||||||
38 | - | - | 0,60 | 0,87 | 1,59 | 2,52 | |||||||
40 | - | - | 0,63 | 0,91 | 1,67 | 2,65 | |||||||
42 | - | - | 0,66 | 0,96 | 1,74 | 2,77 | |||||||
44 | - | - | 0,69 | 1,00 | 1,82 | 2,89 | |||||||
46 | - | - | - | 1,05 | 1,90 | 3,02 | |||||||
48 | - | - | - | 1,09 | 1,98 | 3,14 | |||||||
50 | - | - | - | 1,14 | 2,06 | 3,26 | |||||||
52 | ±0,5 | - | - | - | - | 2,14 | 3,38 | ||||||
54 | - | - | - | - | 2,22 | 3,51 | |||||||
56 | - | - | - | - | 2,30 | 3,63 | |||||||
58 | - | - | - | - | - | 3,75 | |||||||
60 | - | - | - | - | - | 3,88 | |||||||
62 | - | - | - | - | - | 4,00 |
Пример наименования и обозначения винта с потайной головкой 90° с прямым шпицем с резьбой М6 и длиной L=12мм, из латуни, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31549-80
То же, из стали 10, цинкованного:
Винт 6-12-Ц-ОСТ 1 31542-80
То же, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Винт 6-12-Ц-ОСТ 1 31543-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Винт 6-12-Кд-ОСТ 1 31543-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31544-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31545-80
То же, из стали 10Х11Н23Т3МР-ВД, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31546-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31547-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированного:
Винт 6-12-Ан.Окс-ОСТ 1 31548-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31550-80
Характеристики | |
Аналог: | 3180А |
Материал: | Латунь ЛС59-1 твердая |
Покрытие: | Хим.Пас |
Размеры: | Диаметр резьбы от 1 до 6 мм |