Винты с цилиндрической головкой 3160А ОСТ 1 31515-80
Таблица 1
d | D | H | h | b | C Пред. откл. ±0,1 | r | r1 | ||||
Пред. откл. по h14* | Номин. | Пред. откл. | min | max | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||
М1 | 2,0 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | 0,36 | 0,50 | 0,2 | 0,3 | -0,2 | 0,20 | ±0,1 |
М1,4 | 2,6 | 1,0 | 0,5 | 0,46 | 0,60 | 0,25 | |||||
М1,6 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 0,30 | ±0,2 | ||||||
М2 | 3,5 | 1,4 | 0,7 | +0,1 -0,2 | 0,56 | 0,70 | |||||
М2,5 | 4,2 | 1,7 | 0,8 | 0,66 | 0,80 | 0,45 | |||||
М3 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,86 | 1,00 | 0,50 | ±0,3 | ||||
М4 | 6,0 | 2,8 | 1,4 | ±0,2 | 1,06 | 1,20 | 0,4 | 0,60 | |||
М5 | 7,5 | 3,5 | 1,8 | 1,26 | 1,51 | 0,70 | |||||
М6 | 9,0 | 4,0 | 2,0 | 1,66 | 1,91 | 0,5 | ±0,2 | 0,90 | |||
М8 | 12,0 | 5,0 | 2,5 | 0,8 | 1,20 | ±0,5 | |||||
М10 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 2,06 | 2,31 | 0,3 | 1,50 |
* Предельное отклонение размера H=0,7мм - минус 0,2мм
Таблица 2
L, мм | d | ||||||||||||
Номин | Пред. откл. | М1 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | ||||||
Применяе- | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
2 | ±0,2 | 0,0025 | 0,006 | - | - | - | - | ||||||
3 | 0,0030 | 0,007 | 0,011 | 0,016 | 0,031 | - | |||||||
4 | 0,0036 | 0,008 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,046 | |||||||
5 | 0,0042 | 0,009 | 0,013 | 0,020 | 0,039 | 0,052 | |||||||
6 | - | 0,010 | 0,015 | 0,022 | 0,042 | 0,057 | |||||||
7 | - | 0,011 | 0,017 | 0,024 | 0,045 | 0,062 | |||||||
8 | - | 0,012 | 0,019 | 0,027 | 0,047 | 0,066 | |||||||
9 | - | 0,013 | 0,020 | 0,029 | 0,052 | 0,070 | |||||||
10 | - | 0,015 | 0,022 | 0,032 | 0,057 | 0,077 | |||||||
11 | - | - | 0,024 | 0,034 | 0,061 | 0,083 | |||||||
12 | - | - | 0,026 | 0,037 | 0,063 | 0,088 | |||||||
14 | - | - | 0,029 | 0,042 | 0,074 | 0,100 | |||||||
16 | - | - | - | 0,047 | 0,082 | 0,110 | |||||||
18 | - | - | - | 0,052 | 0,091 | 0,122 | |||||||
20 | - | - | - | - | 0,099 | 0,133 | |||||||
22 | - | - | - | - | 0,107 | 0,144 | |||||||
24 | ±0,3 | - | - | - | - | 0,116 | 0,156 | ||||||
26 | - | - | - | - | 0,125 | 0,166 | |||||||
28 | - | - | - | - | - | 0,178 | |||||||
30 | - | - | - | - | - | 0,189 | |||||||
32 | - | - | - | - | - | - | |||||||
34 | - | - | - | - | - | - | |||||||
36 | - | - | - | - | - | - | |||||||
38 | - | - | - | - | - | - | |||||||
40 | - | - | - | - | - | - | |||||||
42 | - | - | - | - | - | - | |||||||
44 | - | - | - | - | - | - | |||||||
46 | - | - | - | - | - | - | |||||||
48 | - | - | - | - | - | - | |||||||
50 | - | - | - | - | - | - | |||||||
52 | ±0,5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
54 | - | - | - | - | - | - | |||||||
56 | - | - | - | - | - | - | |||||||
58 | - | - | - | - | - | - | |||||||
60 | - | - | - | - | - | - | |||||||
62 | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 2
L, мм | d | ||||||||||
Номин | Пред. откл. | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |||||
Применяе- | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
2 | ±0,2 | - | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | - | ||||||
4 | - | - | - | - | - | ||||||
5 | 0,100 | - | - | - | - | ||||||
6 | 0,108 | - | - | - | - | ||||||
7 | 0,116 | 0,21 | - | - | - | ||||||
8 | 0,124 | 0,22 | 0,34 | - | - | ||||||
9 | 0,132 | 0,23 | 0,36 | - | - | ||||||
10 | 0,139 | 0,25 | 0,38 | 0,75 | - | ||||||
11 | 0,152 | 0,26 | 0,39 | 0,79 | - | ||||||
12 | 0,161 | 0,28 | 0,41 | 0,83 | - | ||||||
14 | 0,181 | 0,31 | 0,46 | 0,89 | - | ||||||
16 | 0,201 | 0,34 | 0,50 | 0,97 | 1,62 | ||||||
18 | 0,221 | 0,37 | 0,54 | 1,05 | 1,74 | ||||||
20 | 0,241 | 0,40 | 0,59 | 1,13 | 1,86 | ||||||
22 | 0,260 | 0,43 | 0,63 | 1,21 | 1,98 | ||||||
24 | ±0,3 | 0,280 | 0,46 | 0,68 | 1,28 | 2,11 | |||||
26 | 0,300 | 0,49 | 0,72 | 1,36 | 2,23 | ||||||
28 | 0,320 | 0,52 | 0,77 | 1,44 | 2,35 | ||||||
30 | 0,340 | 0,55 | 0,81 | 1,52 | 2,48 | ||||||
32 | 0,360 | 0,58 | 0,86 | 1,60 | 2,60 | ||||||
34 | 0,380 | 0,62 | 0,90 | 1,68 | 2,72 | ||||||
36 | 0,390 | 0,65 | 0,94 | 1,76 | 2,85 | ||||||
48 | - | 0,68 | 0,99 | 1,84 | 2,97 | ||||||
40 | - | 0,71 | 1,02 | 1,91 | 3,09 | ||||||
42 | - | 0,74 | 1,08 | 1,99 | 3,21 | ||||||
44 | - | 0,77 | 1,12 | 2,07 | 3,34 | ||||||
46 | - | - | 1,17 | 2,15 | 3,46 | ||||||
48 | - | - | 1,21 | 2,22 | 3,58 | ||||||
50 | - | - | 1,25 | 2,31 | 3,71 | ||||||
52 | ±0,5 | - | - | - | 2,39 | 3,83 | |||||
54 | - | - | - | 2,47 | 3,95 | ||||||
56 | - | - | - | 2,55 | 4,08 | ||||||
58 | - | - | - | - | 4,20 | ||||||
60 | - | - | - | - | 4,32 | ||||||
62 | - | - | - | - | 4,44 |
Пример наименования и обозначения винта с цилиндрической головкой, с резьбой М6 и длиной L=12мм, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Винт 6-12-Ц-ОСТ 1 31515-80
То же, из стали 10, цинкованного:
Винт 6-12-Ц-ОСТ 1 31514-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Винт 6-12-Кд-ОСТ 1 31515-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31516-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31517-80
То же, из стали 10Х11Н23Т3МР-ВД, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31518-80
То же, из латуни, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31519-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31520-80
Характеристики | |
Аналог: | 3160А |
Материал: | Сталь 30ХГСА |
Покрытие: | С резьбой менее М3 - Ц3.хр, Кд6.хр; с резьбой более М4 - Ц9.хр, Кд9.хр |
Размеры: | Диаметр резьбы от 3 до 10 мм |