SR01 - AVDEL SR заклепка вытяжная, полукруг, комбинированная AL/ST фосфатированая
ø | ødk | k | ødm |
3.2 | 6.0 [±0.24] | 1.4 | 1.70 |
4.0 | 8.0 [±0.29] | 1.7 | 2.18 |
4.8 | 9.5 [±0.29] | 2.0 | 2.63 |
6.4 | 12.7 [±0.35] | 2.5 | 3.70 |
Длинна (мм)
ø |
I +1.0/-0.2 |
Диапазон захвата |
kN |
kN |
|
0SR01-03265 |
3.2 3.3 |
6.5 | 0.5 - 2.0 | 1.07 | 1.25 |
0SR01-03280 | 8.0 | 2.0 - 3.5 | |||
0SR01-03295 | 9.5 | 3.5 - 5.0 | |||
0SR01-03211 | 10.7 | 5.0 - 6.5 | |||
0SR01-03212 | 12.7 | 6.5 - 8.0 | |||
0SR01-04080 |
4.0 4.1 |
8.0 | 0.5 - 3.5 | 1.70 | 2.24 |
0SR01-04095 | 9.5 | 3.5 - 4.5 | |||
0SR01-04011 | 11.0 | 4.5 - 6.5 | |||
0SR01-04012 | 12.7 | 6.5 - 8.0 | |||
0SR01-04880 |
4.8 4.9 |
8.0 | 1.0 - 3.0 | 2.20 | 3.10 |
0SR01-04895 | 9.5 | 3.0 - 4.5 | |||
0SR01-04811 | 11.0 | 4.5 - 6.0 | |||
0SR01-04812 | 12.5 | 6.0 - 7.5 | |||
0SR01-04814 | 14.0 | 7.5 - 9.0 | |||
0SR01-04816 | 16.0 | 9.0 - 11.0 | |||
0SR01-04818 | 18.0 | 11.0 - 13.0 | |||
0SR01-04821 | 21.0 | 13.0 - 16.0 | |||
0SR01-06416 |
6.4 6.5 |
16.0 | 6.0 - 8.0 | 3.95 | 4.90 |
Характеристики | |
Материал: | Алюминий, Сталь фосфатированая |