Скоба такелажная - подкова М8258 D - Shackle
Размеры (мм)
D | A | L | Approx BL (kN) | P.U. |
4 | 8 | 14 | 6.80 | 50 |
5 | 10 | 17 | 9.80 | 50 |
6 | 12 | 21 | 14.70 | 20 |
7 | 14 | 24 | 25.00 | 20 |
8 | 16 | 28 | 29.40 | 10 |
10 | 20 | 35 | 44.10 | 10 |
12 | 24 | 42 | 68.60 | 5 |
14 | 28 | 45 | 90.00 | 5 |
16 | 32 | 55 | 98.00 | 5 |
19 | 38 | 66 | 160.00 | 1 |
22 | 44 | 77 | 196.00 | 1 |
25 | 50 | 87 | 235.20 | 1 |
A4/AISI316