Скоба такелажная М8260 Bow Shackle
Размеры (мм)
D | A | R | L | Approx BL (kN) | P.U. |
4 | 8 | 14 | 14 | 6.80 | 20 |
5 | 10 | 17 | 17 | 9.80 | 20 |
6 | 12 | 21 | 21 | 14.70 | 20 |
8 | 16 | 28 | 28 | 24.50 | 10 |
10 | 20 | 35 | 35 | 39.20 | 5 |
12 | 24 | 42 | 42 | 58.80 | 5 |
16 | 32 | 56 | 56 | 98.00 | 1 |
A4/AISI316