Шплинт игольчатый М8377 Beta pins
Размеры (мм)
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | P.U. |
2.0 | 10 | 2.5 | 8-7 | 40 | 25 | 50 |
2.5 | 11 | 3.0 | >10-16 | 46 | 24 | 50 |
3.0 | 16 | 3.5 | >16-18 | 60 | 34 | 50 |
4.0 | 19 | 4.5 | >18-20 | 64 | 36 | 20 |
5.0 | 26 | 6.0 | >20-28 | 82 | 45 | 20 |
6.0 | 30 | 7.0 | >28-40 | 110 | 60 | 10 |
A2/AISI304