DIN 7989 - шайбы плоские, увеличенные толстые усиленные
Благодаря увеличенным размерам данные шайбы способны безопасно воспринимать значительные нагрузки. За счет увеличенной площади шайбы равномерно распределяют давление винта на поверхность материала. Это снижает риск продавливания изделия и обеспечивает более прочный и долговечный контакт крепежа с поверхностью.
Шайбы плоские увеличенные используются в тяжелом машиностроении, а также в сборке массивных стальных конструкций.
Размеры | DIN 7989-1 (Pk C) DIN 7989-2 (Pk A) | |||
M | Ww | d1 | d2 | d3 |
3 | ||||
3.5 | ||||
4 | *1/8" | |||
5 | *3/16" | |||
6 | ||||
7 | *1/4" | |||
8 | *5/16" | |||
10 | *3/8" | 11 | 20 | 8 |
12 | *7/16" | 13.5 | 24 | 8 |
*1/2" | ||||
14 | ||||
*9/16" | ||||
16 | *5/8" | 17.5 | 30 | 8 |
18 | ||||
20 | *3/4" | 22 | 37 | 8 |
22 | *7/8" | 24 | 39 | 8 |
24 | 26 | 44 | 8 | |
27 | *1" | 30 | 50 | 8 |
30 | *1 1/8" | 33 | 56 | 8 |
33 | *1 1/4" | 36 | 60 | 8 |
36 | *1 3/8" | 39 | 66 | 8 |
Характеристики | |
Класс точности: | С |
Материал: | Сталь (100 HV), Нержавеющая сталь (А2, А4) |