Таблица 1
Номинальный диаметр резьбы крепежной детали* | d | D | S | |||||||||
Пред. откл. | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |||||||
по H12 | по h12 | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | |
1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0015 | |||||
4,0 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0045 | |||||||
1,4 | 1,6 | 3,0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0020 | |||||
4,5 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0022 | 0,0033 | 0,0055 | |||||||
1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0030 | |||||
5,0 | 0,0014 | 0,0021 | 0,0028 | 0,0042 | 0,0070 | |||||||
2,0 | 2,2 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0039 | 0,0045 | ||||||
6,0 | 0,0020 | 0,0030 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0100 | |||||||
2,5 | 2,7 | 5,5 | 0,0014 | 0,0021 | 0,0028 | 0,0042 | 0,0070 | |||||
6,0 | 0,0020 | 0,0030 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0100 | |||||||
7,0 | ||||||||||||
3,0 | 3,2 | 6,0 | ||||||||||
7,0 | ||||||||||||
8,0 | 0,0030 | 0,0048 | 0,0060 | 0,0090 | 0,0150 | |||||||
3,5 | 3,7 | 6,0 | 0,0020 | 0,0030 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0100 | |||||
7,0 | ||||||||||||
8,0 | 0,0030 | 0,0048 | 0,0060 | 0,0090 | 0,0150 | |||||||
4,0 | 4,2 | 7,0 | 0,0020 | 0,0030 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0100 | |||||
8,0 | 0,0030 | 0,0048 | 0,0060 | 0,0090 | 0,0150 | |||||||
10,0 | 0,0050 | 0,0175 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0250 | |||||||
5,0 | 5,5 | 8,0 | 0,0030 | 0,0048 | 0,0060 | 0,0090 | 0,0150 | |||||
10,0 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0080 | 0,0120 | 0,0200 | |||||||
12,0 | 0,0070 | 0,0105 | 0,0140 | 0,0210 | 0,0350 | |||||||
6,0 | 6,5 | 10,0 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0180 | 0,0120 | 0,0200 | |||||
12,0 | 0,0060 | 0,0090 | 0,0120 | 0,0180 | 0,0300 | |||||||
14,0 | 0,0090 | 0,0135 | 0,0180 | 0,0270 | 0,0450 | |||||||
7,0 | 7,5 | 12,0 | 0,0050 | 0,0075 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0250 | |||||
14,0 | 0,0080 | 0,0120 | 0,0160 | 0,0240 | 0,0400 | |||||||
8,0 | 8,5 | |||||||||||
16,0 | 0,0120 | 0,0180 | 0,0240 | 0,0360 | 0,0600 | |||||||
18,0 | 0,0160 | 0,0240 | 0,0320 | 0,0480 | 0,0800 | |||||||
9,0 | 9,5 | 14,0 | 0,0070 | 0,0105 | 0,0140 | 0,0210 | 0,0350 | |||||
16,0 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0200 | 0,0300 | 0,0500 | |||||||
18,0 | 0,0150 | 0,0225 | 0,0300 | 0,0450 | 0,0750 | |||||||
10,0 | 10,5 | 16,0 | 0,0080 | 0,0130 | 0,0150 | 0,0240 | 0,0400 | |||||
18,0 | 0,0130 | 0,0195 | 0,0260 | 0,0390 | 0,0650 | |||||||
20,0 | 0,0180 | 0,0270 | 0,0360 | 0,0540 | 0,0900 | |||||||
22,0 | 0,0230 | 0,0345 | 0,0460 | 0,0690 | 0,1150 | |||||||
12,0 | 12,5 | 20,0 | 0,0140 | 0,0210 | 0,0280 | 0,0420 | 0,0700 | |||||
22,0 | 0,0190 | 0,0285 | 0,0380 | 0,0570 | 0,0950 | |||||||
25,0 | 0,0280 | 0,0420 | 0,0560 | 0,0840 | 0,1400 | |||||||
14,0 | 14,5 | 22,0 | 0,0150 | 0,0225 | 0,0300 | 0,0450 | 0,0750 | |||||
25,0 | 0,0250 | 0,0375 | 0,0500 | 0,1150 | 0,1250 | |||||||
28,0 | 0,0340 | 0,0510 | 0,0680 | 0,1020 | 0,1700 | |||||||
15,0 | 15,5 | 25,0 | 0,0230 | 0,0345 | 0,0460 | 0,0690 | 0,1150 | |||||
28,0 | 0,0330 | 0,0495 | 0,0660 | 0,0990 | 0,1650 | |||||||
16,0 | 16,5 | 0,0310 | 0,0465 | 0,0620 | 0,0930 | 0,1550 | ||||||
30,0 | 0,0380 | 0,0570 | 0,0760 | 0,1140 | 0,1900 | |||||||
32,0 | 0,0450 | 0,0675 | 0,0900 | 0,1350 | 0,2250 | |||||||
18,0 | 19,0 | 30,0 | 0,330 | 0,0495 | 0,0660 | 0,0990 | 0,1650 | |||||
32,0 | 0,0410 | 0,0615 | 0,0820 | 0,1230 | 0,2050 | |||||||
35,0 | 0,0530 | 0,0795 | 0,1060 | 0,1590 | 0,2650 | |||||||
20,0 | 21,0 | 32,0 | 0,0370 | 0,0555 | 0,0740 | 0,1110 | 0,1850 | |||||
35,0 | 0,0480 | 0,0720 | 0,0960 | 0,1440 | 0,2400 | |||||||
38,0 | 0,0610 | 0,0915 | 0,1220 | 0,1830 | 0,3050 | |||||||
22,0 | 23,0 | 35,0 | 0,0420 | 0,0630 | 0,0840 | 0,1280 | 0,2100 | |||||
38,0 | 0,0560 | 0,0840 | 0,1120 | 0,1680 | 0,2800 | |||||||
40,0 | 0,0650 | 0,0975 | 0,1300 | 0,1950 | 0,3250 | |||||||
24,0 | 25,0 | 0,0600 | 0,0900 | 0,1200 | 0,1800 | 0,3000 | ||||||
45,0 | 0,860 | 0,1290 | 0,1720 | 0,2580 | 0,4300 | |||||||
27,0 | 28,0 | 0,760 | 0,1140 | 0,1520 | 0,2280 | 0,3800 | ||||||
50,0 | 0,1060 | 0,1590 | 0,2120 | 0,3180 | 0,5300 | |||||||
30,0 | 31,0 | 0,0950 | 0,1430 | 0,1900 | 0,2850 | 0,4750 | ||||||
55,0 | 0,1270 | 0,1905 | 0,2540 | 0,3810 | 0,6350 | |||||||
33,0 | 34,0 | 60,0 | 0,1500 | 0,2250 | 0,3000 | 0,4500 | 0,7500 | |||||
65,0 | 0,1890 | 0,2835 | 0,3780 | 0,5670 | 0,9450 | |||||||
36,0 | 38,0 | 0,1760 | 0,2640 | 0,3520 | 0,5280 | 0,8800 | ||||||
70,0 | 0,2180 | 0,3270 | 0,4360 | 0,6540 | 1,0900 | |||||||
39,0 | 41,0 | 0,2030 | 0,3045 | 0,4060 | 0,6090 | 1,0150 | ||||||
75,0 | 0,2480 | 0,3720 | 0,4960 | 0,7440 | 1,2400 | |||||||
42,0 | 44,0 | 0,2320 | 0,3480 | 0,4640 | 0,6960 | 1,1600 | ||||||
80,0 | 0,2760 | 0,4140 | 0,5520 | 0,8280 | 1,3800 | |||||||
45,0 | 47,0 | 0,2640 | 0,3960 | 0,5280 | 0,7920 | 1,3200 | ||||||
85,0 | 0,3140 | 0,4710 | 0,6280 | 0,9420 | 1,5700 | |||||||
48,0 | 50,0 | 0,2980 | 0,4470 | 0,5960 | 0,8940 | 1,4900 | ||||||
90,0 | 0,3500 | 0,5250 | 0,7000 | 1,0500 | 1,7500 |
* Размер для справок
Продолжение таблицы 1
Номинальный диаметр резьбы крепежной детали* | d | D | S | |||||||||
Пред. откл. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |||||||
по H12 | по h12 | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | |
1,0 | 1,2 | 2,5 | - | - | - | - | - | |||||
4,0 | - | - | - | - | - | |||||||
1,4 | 1,6 | 3,0 | 0,0032 | - | - | - | - | |||||
4,5 | 0,0088 | - | - | - | - | |||||||
1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,0048 | - | - | - | - | |||||
5,0 | 0,0112 | - | - | - | - | |||||||
2,0 | 2,2 | 0,0104 | - | - | - | - | ||||||
6,0 | 0,0160 | 0,0200 | - | - | - | |||||||
2,5 | 2,7 | 5,5 | 0,0112 | 0,0114 | - | - | - | |||||
6,0 | 0,0160 | 0,0200 | - | - | - | |||||||
7,0 | - | - | - | |||||||||
3,0 | 3,2 | 6,0 | - | - | - | - | ||||||
7,0 | 0,0200 | - | - | - | ||||||||
8,0 | 0,0240 | 0,0300 | 0,0450 | - | - | |||||||
3,5 | 3,7 | 6,0 | - | - | - | - | - | |||||
7,0 | 0,0160 | - | - | - | - | |||||||
8,0 | 0,0240 | 0,0300 | - | - | - | |||||||
4,0 | 4,2 | 7,0 | - | - | - | - | - | |||||
8,0 | 0,0240 | 0,0300 | 0,0450 | - | - | |||||||
10,0 | 0,0400 | 0,0500 | 0,0750 | - | - | |||||||
5,0 | 5,5 | 8,0 | 0,0240 | - | - | - | - | |||||
10,0 | 0,0320 | 0,0400 | 0,0600 | - | - | |||||||
12,0 | 0,0560 | 0,0700 | 0,1050 | 0,1400 | - | |||||||
6,0 | 6,5 | 10,0 | 0,0320 | 0,0400 | - | - | - | |||||
12,0 | 0,0480 | 0,0600 | 0,0900 | 0,1200 | - | |||||||
14,0 | 0,0720 | 0,0900 | 0,1350 | 0,1800 | 0,2250 | |||||||
7,0 | 7,5 | 12,0 | 0,0400 | 0,0500 | 0,0750 | 0,1000 | - | |||||
14,0 | 0,0640 | 0,0800 | 0,1200 | 0,1600 | - | |||||||
8,0 | 8,5 | - | 0,2000 | |||||||||
16,0 | 0,0960 | 0,1200 | 0,1800 | 0,2400 | 0,3000 | |||||||
18,0 | 0,1280 | 0,1600 | 0,2400 | 0,3200 | 0,4000 | |||||||
9,0 | 9,5 | 14,0 | 0,0560 | 0,0700 | 0,1050 | - | - | |||||
16,0 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1500 | 0,2000 | - | |||||||
18,0 | 0,1200 | 0,1500 | 0,2250 | 0,3000 | 0,3750 | |||||||
10,0 | 10,5 | 16,0 | 0,0740 | 0,0800 | 0,1200 | 0,1600 | 0,2000 | |||||
18,0 | 0,1040 | 0,1300 | 0,1950 | 0,2600 | 0,3250 | |||||||
20,0 | 0,1440 | 0,1800 | 0,2700 | 0,3600 | 0,4500 | |||||||
22,0 | 0,1840 | 0,2300 | 0,3450 | 0,4600 | 0,5750 | |||||||
12,0 | 12,5 | 20,0 | 0,1070 | 0,1400 | 0,2100 | 0,2800 | 0,3500 | |||||
22,0 | 0,1520 | 0,1900 | 0,2850 | 0,3800 | 0,4750 | |||||||
25,0 | 0,2240 | 0,2800 | 0,4200 | 0,5600 | 0,7000 | |||||||
14,0 | 14,5 | 22,0 | 0,1200 | 0,1500 | 0,2300 | 0,3000 | 0,3750 | |||||
25,0 | 0,2000 | 0,2500 | 0,3750 | 0,5000 | 0,6250 | |||||||
28,0 | 0,2720 | 0,3400 | 0,5100 | 0,6800 | 0,8500 | |||||||
15,0 | 15,5 | 25,0 | 0,1840 | 0,2300 | 0,3450 | 0,4600 | 0,5750 | |||||
28,0 | 0,2640 | 0,3300 | 0,4950 | 0,6600 | 0,8250 | |||||||
16,0 | 16,5 | 0,2480 | 0,3100 | 0,4650 | 0,6200 | 0,7750 | ||||||
30,0 | 0,3040 | 0,3800 | 0,5700 | 0,7600 | 0,9500 | |||||||
32,0 | 0,3600 | 0,4500 | 0,6750 | 0,9000 | 1,1250 | |||||||
18,0 | 19,0 | 30,0 | 0,2640 | 0,3300 | 0,4950 | 0,6600 | 0,7250 | |||||
32,0 | 0,3280 | 0,4100 | 0,6150 | 0,8200 | 1,0250 | |||||||
35,0 | 0,4240 | 0,5300 | 0,7950 | 1,0600 | 1,3250 | |||||||
20,0 | 21,0 | 32,0 | 0,3160 | 0,3700 | 0,5550 | 0,7400 | 0,9250 | |||||
35,0 | 0,3840 | 0,4800 | 0,7200 | 0,9600 | 1,2000 | |||||||
38,0 | 0,4880 | 0,6100 | 0,9150 | 1,2200 | 1,5250 | |||||||
22,0 | 23,0 | 35,0 | 0,3360 | 0,4200 | 0,6300 | 0,8400 | 1,0500 | |||||
38,0 | 0,4480 | 0,5600 | 0,8400 | 1,1200 | 1,4000 | |||||||
40,0 | 0,5200 | 0,6500 | 0,9750 | 1,3000 | 1,6250 | |||||||
24,0 | 25,0 | 0,4800 | 0,6000 | 0,9000 | 1,2000 | 1,5000 | ||||||
45,0 | 0,6080 | 0,8600 | 1,2900 | 1,7200 | 2,1500 | |||||||
27,0 | 28,0 | 0,6180 | 0,7600 | 1,1400 | 1,5200 | 1,9000 | ||||||
50,0 | 0,8480 | 1,0600 | 1,5900 | 2,1200 | 2,6500 | |||||||
30,0 | 31,0 | 0,7600 | 0,9500 | 1,4300 | 1,9000 | 2,3750 | ||||||
55,0 | 1,0160 | 1,2700 | 1,9050 | 2,5400 | 3,1750 | |||||||
33,0 | 34,0 | 60,0 | 1,2000 | 1,5000 | 2,2500 | 3,0000 | 3,7500 | |||||
65,0 | 1,5120 | 1,8900 | 2,8350 | 3,7800 | 4,7250 | |||||||
36,0 | 38,0 | 1,4080 | 1,7600 | 2,6400 | 3,5200 | 4,4000 | ||||||
70,0 | 1,7440 | 2,1800 | 3,2700 | 4,3600 | 5,4500 | |||||||
39,0 | 41,0 | 1,6240 | 2,0300 | 3,0450 | 4,0600 | 5,0750 | ||||||
75,0 | 1,9040 | 2,4800 | 3,7200 | 4,9600 | 6,2000 | |||||||
42,0 | 44,0 | 1,8560 | 2,3200 | 3,4800 | 4,6400 | 5,8000 | ||||||
80,0 | 2,2080 | 2,7600 | 4,1400 | 5,5200 | 6,9000 | |||||||
45,0 | 47,0 | 2,1120 | 2,6400 | 3,9600 | 5,2800 | 6,6000 | ||||||
85,0 | 2,5120 | 3,1400 | 4,7100 | 6,2800 | 7,8700 | |||||||
48,0 | 50,0 | 2,3840 | 2,9800 | 4,4700 | 5,9600 | 7,2500 | ||||||
90,0 | 2,8000 | 3,5000 | 5,2500 | 7,0000 | 8,7500 |
* Размер для справок
Продолжение таблицы 1
Номинальный диаметр резьбы крепежной детали* | d | D | S | |||||||||
Пред. откл. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||
по H12 | по h12 | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | |
1,0 | 1,2 | 2,5 | - | - | - | - | - | |||||
4,0 | - | - | - | - | - | |||||||
1,4 | 1,6 | 3,0 | - | - | - | - | - | |||||
4,5 | - | - | - | - | - | |||||||
1,6 | 1,8 | 3,5 | - | - | - | - | - | |||||
5,0 | - | - | - | - | - | |||||||
2,0 | 2,2 | - | - | - | - | - | ||||||
6,0 | - | - | - | - | - | |||||||
2,5 | 2,7 | 5,5 | - | - | - | - | - | |||||
6,0 | - | - | - | - | - | |||||||
7,0 | - | - | - | - | - | |||||||
3,0 | 3,2 | 6,0 | - | - | - | - | - | |||||
7,0 | - | - | - | - | - | |||||||
8,0 | - | - | - | - | - | |||||||
3,5 | 3,7 | 6,0 | - | - | - | - | - | |||||
7,0 | - | - | - | - | - | |||||||
8,0 | - | - | - | - | - | |||||||
4,0 | 4,2 | 7,0 | - | - | - | - | - | |||||
8,0 | - | - | - | - | - | |||||||
10,0 | - | - | - | - | - | |||||||
5,0 | 5,5 | 8,0 | - | - | - | - | - | |||||
10,0 | - | - | - | - | - | |||||||
12,0 | - | - | - | - | - | |||||||
6,0 | 6,5 | 10,0 | - | - | - | - | - | |||||
12,0 | - | - | - | - | - | |||||||
14,0 | - | - | - | - | - | |||||||
7,0 | 7,5 | 12,0 | - | - | - | - | - | |||||
14,0 | - | - | - | - | - | |||||||
8,0 | 8,5 | - | - | - | - | - | ||||||
16,0 | - | - | - | - | - | |||||||
18,0 | 0,4800 | - | - | - | - | |||||||
9,0 | 9,5 | 14,0 | - | - | - | - | - | |||||
16,0 | - | - | - | - | - | |||||||
18,0 | - | - | - | - | - | |||||||
10,0 | 10,5 | 16,0 | 0,2300 | - | - | - | - | |||||
18,0 | 0,3900 | - | - | - | - | |||||||
20,0 | 0,5400 | - | - | - | - | |||||||
22,0 | 0,6900 | - | - | - | - | |||||||
12,0 | 12,5 | 20,0 | 0,4200 | - | - | - | - | |||||
22,0 | 0,5700 | - | - | - | - | |||||||
25,0 | 0,8400 | 1,1200 | - | - | - | |||||||
14,0 | 14,5 | 22,0 | 0,0480 | - | - | - | - | |||||
25,0 | 0,7500 | - | - | - | - | |||||||
28,0 | 1,0200 | 1,3600 | - | - | - | |||||||
15,0 | 15,5 | 25,0 | 0,6900 | - | - | - | - | |||||
28,0 | 0,9900 | 1,3200 | - | - | - | |||||||
16,0 | 16,5 | 0,9300 | - | - | - | - | ||||||
30,0 | 1,1400 | 1,5200 | - | - | - | |||||||
32,0 | 1,3500 | 1,8000 | 2,2500 | - | - | |||||||
18,0 | 19,0 | 30,0 | 0,9900 | - | - | - | - | |||||
32,0 | 1,2300 | 1,6400 | - | - | - | |||||||
35,0 | 1,5900 | 2,1200 | 2,5600 | - | - | |||||||
20,0 | 21,0 | 32,0 | 1,1100 | 1,4800 | - | - | - | |||||
35,0 | 1,4400 | 1,9200 | - | - | - | |||||||
38,0 | 1,8300 | 2,4400 | 3,0500 | - | - | |||||||
22,0 | 23,0 | 35,0 | 1,2600 | 1,6800 | - | - | - | |||||
38,0 | 1,6800 | 2,2400 | 2,8000 | - | - | |||||||
40,0 | 1,9500 | 2,6000 | 3,2500 | - | - | |||||||
24,0 | 25,0 | 1,8000 | 2,4000 | 3,0000 | - | - | ||||||
45,0 | 2,5800 | 3,4400 | 4,3000 | - | - | |||||||
27,0 | 28,0 | 2,2800 | 3,0400 | 3,8000 | - | - | ||||||
50,0 | 3,1800 | 3,2400 | 5,3000 | - | - | |||||||
30,0 | 31,0 | 2,8500 | 3,8000 | 4,7500 | - | - | ||||||
55,0 | 3,8100 | 5,0800 | 6,3500 | - | - | |||||||
33,0 | 34,0 | 60,0 | 4,5000 | 6,0000 | 7,5000 | - | - | |||||
65,0 | 5,6700 | 6,8600 | 9,4500 | - | - | |||||||
36,0 | 38,0 | 5,2800 | 6,0400 | 8,8000 | 10,5600 | - | ||||||
70,0 | 6,5400 | 8,7200 | 10,9000 | 13,0800 | - | |||||||
39,0 | 41,0 | 6,0900 | 8,1200 | 10,1500 | 12,1800 | - | ||||||
75,0 | 7,4400 | 9,9200 | 12,4000 | 14,8800 | - | |||||||
42,0 | 44,0 | 6,9600 | 9,2800 | 11,6000 | 13,9200 | - | ||||||
80,0 | 8,2800 | 11,0100 | 13,8000 | 16,5600 | - | |||||||
45,0 | 47,0 | 7,9200 | 10,5600 | 13,2000 | 15,8400 | - | ||||||
85,0 | 9,4200 | 12,5600 | 15,7000 | 18,8400 | - | |||||||
48,0 | 50,0 | 8,9400 | 11,9200 | 14,9000 | 17,8800 | 23,8400 | ||||||
90,0 | 10,5000 | 14,0000 | 17,5000 | 21,0000 | 28,0000 |
* Размер для справок
Пример наименования и обозначения шайбы толщиной 2 мм для крепежной детали с номинальным диаметром резьбы 6 мм, диаметром = 12 мм, из стали 20, цинкованной:
Шайба 2-6-12-Ц-ОСТ 1 34505-80
То же, из стали 30ХГСА, термически необработанной, без покрытия:
Шайба 2-6-12-Бп-ОСТ 1 34506-80
То же, из стали 30ХГСА, термически обработанной, цинкованной:
Шайба 2-6-12-Ц-ОСТ 1 34507-80
То же, из стали 12Х18Н10Т-М, пассивированной:
Шайба 2-6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34508-80
То же, из стали алюмииевого сплава Д16АТ, анодированной:
Шайба 2-6-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34509-80
То же, из стали алюмииевого сплава АМцМ, анодированной:
Шайба 2-6-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34510-80
То же, из меди, без покрытия:
Шайба 2-6-12-Бп-ОСТ 1 34511-80
То же, из латуни Л63, пассивированной:
Шайба 2-6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34512-80
То же, из антимагнитной латуни Л63АМ, пассивированной:
Шайба 2-6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34513-80
Характеристики | |
Аналог: | 3408А |
Материал: | Латунь Л63 (твердая) |
Покрытие: | Хим.Пас |
Размеры: | Диаметр резьбы от М1,0 до М48,0 |