ISO 7094 - шайбы плоские увеличенные для деревянных конструкций
Такие шайбы уменьшают давление на деревянную поверхность и предотвращают её повреждение, а также благодаря таким шайбам увеличивается опорная поверхность и предотвращается развинчивание крепежных элементов.
Шайбы плоские выпускаются двух видов:
Форма R - с круглым отверстием
Форма V - с квадратным отверстием
Шайбы плоские увеличенные применяются для сборки деревянных конструкций.
Размеры | ISO 7094 (DIN 440 R Pk C) | |||
M | Ww | d1 | d2 | h |
5 | *3/16" | 5.5 | 18 | 2 |
6 | 6.6 | 22 | 2 | |
7 | *1/4" | 7.6 | 24 | 2 |
8 | *5/16" | 9 | 28 | 3 |
10 | *3/8" | 11 | 34 | 3 |
12 | *7/16" | 13.5 | 44 | 4 |
*1/2" | 13.5 | 44 | 4 | |
14 | 15.5 | 50 | 4 | |
*9/16" | ||||
16 | *5/8" | 17.5 | 56 | 5 |
18 | 20 | 60 | 5 | |
20 | *3/4" | 22 | 72 | 6 |
*13/16" | ||||
22 | *7/8" | 24 | 80 | 6 |
24 | 26 | 85 | 6 | |
*1" | 26 | 85 | 6 | |
27 | 30 | 98 | 6 | |
30 | *1 1/8" | 33 | 105 | 6 |
33 | *1 1/4" | 36 | 115 | 8 |
*1 3/8" | ||||
36 | *1 3/8" | 39 | 125 | 8 |
39 | *1 1/2" | 42 | 140 | 10 |
42 | *45 | 150 | 8 | |
45 | *1 3/4" | *48 | 160 | 8 |
48 | *52 | 170 | 10 | |
52 | *2" | *56 | 180 | 10 |
Характеристики | |
Аналог: | ГОСТ 6958-78, DIN 440 |
Класс точности: | С |
Материал: | Cталь, Нержавеющая сталь |
Покрытие: | Гальваническая оцинковка, Горячая оцинковка |
Размеры: | от М5 до М52 |