ISO 15482 - саморезы с потайной головкой и буром на конце
Размеры | Толщина листа | d p макс. | d c макс. | k макс. | Размер поп. сеч. |
St 2.9 | 0.7 to 0.19 | 2.3 | 5.5 | 1.7 | 1 |
St 3.5 | 0.7 to 2.25 | 2.8 | 6.8 | 2.1 | 2 |
St 3.9 | 0.7 to 2.4 | 3.2 | 7.5 | 2.3 | 2 |
St 4.2 | 1.75 to 3.0 | 3.6 | 8.1 | 2.5 | 2 |
St 4.8 | 1.75 to 4.4 | 4.1 | 9.5 | 3.0 | 2 |
St 5.5 | 1.75 to 5.25 | 4.8 | 10.8 | 3.4 | 3 |
St 6.3 | 2.0 to 6.0 | 5.8 | 12.4 | 3.8 | 3 |
Характеристики | |
Аналог: | DIN 7504 |
Материал: | Сталь |
Покрытие: | Гальваническая оцинковка |