DIN 98 ручки вращающийся шаровые
Размеры | d1 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | s | t |
M6 | 16 | 10 | 14 | 49 | 11 | 5.5 | 5 | 3 | 3.5 |
M8 | 20 | 13 | 18 | 61 | 13 | 6 | 6 | 4 | 5 |
M10 | 25 | 16 | 21 | 75 | 14 | 8 | 6.5 | 5 | 6 |
M12 | 32 | 20 | 26 | 96 | 21 | 10.5 | 8 | 6 | 8 |
M16 | 36 | 22 | 29 | 106 | 26 | 11 | 9 | 8 | 10 |
Характеристики | |
Материал: | Сталь |