ОСТ 4Г 0.892.006-81 - шпильки запрессовываемые
Такие шпильки предназначены для установки на панелях, шасси и других деталях из алюминиевых сплавов, латуни и стали, а так же других металлов и сплавов, которые при прочности ( от 18 до 50 кгс/мм2 ) обладают достаточной пластичностью.
шпильки запрессовываемые изготавливаются в 2 вариантах:
Тип 1 - для установки только в сквозные отверстия
Тип 2 - для установки в глухие отверстия
Шпильки запрессовываемые применяются на производстве, машиностроении, судостроении.
Таблица 1
Резьба d | D | D1 | D2 | l | K | a | b | l1 | c | c1 | Шаг резьбы | Масса, г |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.33 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.35 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.37 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.41 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.45 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.49 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.42 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.45 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.48 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.54 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.60 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.66 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 14 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.72 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 0.65 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 0.70 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 0.80 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 0.90 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 1.00 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 14 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 1.10 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 16 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 1.20 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 18 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 1.30 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.08 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.23 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 10 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.35 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 12 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.49 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 14 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.65 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 16 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.95 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 2.25 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 20 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 2.45 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 10 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 4.20 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 12 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 4.70 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 14 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 5.20 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 16 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 5.70 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 18 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 6.20 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 20 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 6.70 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 22 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 7.20 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 25 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 7.90 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 28 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 8.90 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 10 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 6.10 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 12 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 6.80 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 14 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 7.5 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 16 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 8.20 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 18 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 8.90 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 20 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 9.70 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 22 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 10.40 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 25 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 11.50 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 28 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 12.60 |
6 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 30 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 13.30 |
Таблица 2
Резьба d (пред. откл. по Н12) | D | D1 | D2 | l | K | a | b | l1 | c | c1 | Шаг резьбы | Масса 1000 шт, кг |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.33 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.36 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.37 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.41 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.45 |
2 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.40 | 0.49 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.42 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.45 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.48 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.54 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.60 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.66 |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 14 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.45 | 0.72 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 0.65 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 0.70 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 0.80 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 0.90 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 1.00 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 14 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 1.10 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 16 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 1.20 |
3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 18 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.50 | 1.30 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.08 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.23 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 10 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.35 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 12 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.49 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 14 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.65 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 16 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 1.95 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 2.25 |
4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 20 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.70 | 2.45 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 10 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 4.20 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 12 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 4.70 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 14 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 5.20 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 16 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 5.70 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 18 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 6.20 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 20 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 6.70 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 22 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 7.20 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 25 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 7.90 |
5 | 7.8 | 9.0 | 6.6 | 28 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.80 | 8.90 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 10 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 6.10 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 12 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 6.80 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 14 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 7.50 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 16 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 8.20 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 18 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 8.90 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 20 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 9.70 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 22 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 10.40 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 25 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 11.50 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 28 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 12.60 |
6 | 9.6 | 11.0 | 8.0 | 30 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.00 | 13.30 |
Пример условного обозначения шпилек типа 1, диаметром резьбы d=2.5 мм, с полем допуска 6g, длиной шпильки l=10 мм, класса прочности 10.9, из стали 30ХГСА, с цинковым покрытием с хроматированием толщиной 3 мкм:
Шпилька М2,5-6g x 10.109.30ХГСА.013 ОСТ 4Г 0.892.006-81
То же, для шпильки типа 2, с диаметром резьбы d=6 мм, с полем допуска 6g, длиной шпильки l=12 мм, класса прочности 10.9, из стали 30ХГСА, с кадмиевым покрытием с хроматированием толщиной 9 мкм:
Шпилька 2М6-6g x 12.109.30ХГСА.029 ОСТ 4Г 0.892.006-81
То же, для шпильки типа 1, с диаметром резьбы d=5 мм, с полем допуска 6g, длиной шпильки l=22 мм, класса прочности 6.6, из стали 45, с цинковым покрытием с хроматированным толщиной 9 мкм:
Шпилька М5-6g x 22.66.45.019 ОСТ 4Г 0.892.006-81
Характеристики | |
Материал: | Сталь |