MFX 1051 - Masterfix заклепка полукруглая головка нержавеющая сталь
Установка заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали.
Заклепки вытяжные применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей с помощью заклепочника.
Длинна (мм)
ø d | l [+1/-0,2] |
Ø dk | k | Ø dm | p | N |
N |
||
*10513006 | 3,0 [+0,08/-0,10] ø 3,1 |
6,0 | 1,5 - 2,5 | 6,5 [+0/-0,7] |
0,8 [+/- 0,2] |
~1,90 | ≥27 | 2.000 | 1.600 |
*3008 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | |||||||
*3010 | 10,0 | 4,5 - 6,5 | |||||||
*3012 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | |||||||
10513204 | 3,2 [+0,08/-0,10] ø 3,3 |
4,0 | ~1,5 | 6,5 [+0/-0,7] |
0,8 [+/- 0,2] |
~2,00 | ≥27 | 2.500 | 1.800 |
3206 | 6,0 | 1,5 - 2,5 | |||||||
3208 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | |||||||
3210 | 10,0 | 4,5 - 6,5 | |||||||
3212 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | |||||||
3215 | 15,0 | 8,5 - 12,0 | |||||||
3218 | 18,0 | 12,0 - 15,0 | |||||||
10514006 | 4,0 [+0,08/-0,15] ø 4,1 |
6,0 | ~2,0 | 8,0 [+0/-1,0] |
1,0 [+/- 0,3] |
~2,50 | ≥27 | 3.800 | 3.100 |
*4008 | 8,0 | 2,0 - 4,0 | |||||||
*4010 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | |||||||
*4013 | 13,0 | 7,0 - 9,0 | |||||||
*4016 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | |||||||
4018 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | |||||||
4020 | 20,0 | 14,0 - 16,0 | |||||||
*10514808 | 4,8 [+0,08/-0,15] ø 4,9 |
8,0 | 1,5 - 3,0 | 9,5 [+0/-1,0] |
1,1 [+/- 0,3] |
~2,90 | ≥27 | 6.000 | 4.500 |
*4810 | 10,0 | 3,0 - 5,0 | |||||||
*4812 | 12,0 | 5,0 - 7,0 | |||||||
4814 | 14,0 | 7,0 - 9,0 | |||||||
*4816 | 16,0 | 9,0 - 11,0 | |||||||
*4818 | 18,0 | 11,0 - 13,0 | |||||||
*4820 | 20,0 | 13,0 - 15,0 | |||||||
10515008 | 5,0 [+0,08/-0,15] ø 5,1 |
8,0 | 1,5 - 3,0 | 9,5 [+0/-1,0] |
1,1 [+/- 0,3] |
~2,90 | ≥27 | 6.500 | 5.000 |
5010 | 10,0 | 3,0 - 5,0 | |||||||
5012 | 12,0 | 5,0 - 7,0 | |||||||
5016 | 16,0 | 9,0 - 11,0 | |||||||
10516012 | 6,0 [+0,08/-0,15] ø 6,1 |
12,0 | 4,0 - 6,0 | 12,0 [+0/-1,5] |
1,5 [+/- 0,4] |
~3,60 | ≥31 | 8.830 | 6.500 |
6015 | 15,0 | 6,0 - 9,0 | |||||||
6018 | 18,0 | 9,0 - 12,0 | |||||||
6020 | 20,0 | 11,0 - 14,0 | |||||||
10516412 | 6,4 [+0,08/-0,15] ø 6,5 |
12,0 | 4,5 - 6,5 | 12,0 [+0/-1,5] |
2,1 [+/- 0,4] |
~3,85 | ≥31 | 8.850 | 6.500 |
6415 | 15,0 | 6,5 - 9,5 | |||||||
6418 | 18,0 | 9,5 - 12,5 | |||||||
6420 | 20,0 | 11,5 - 14,5 | |||||||
6425 | 25,0 | 17,0 - 20,0 |
Характеристики | |
Материал: | Нержавеющая сталь (A2) |