MFX 1002 - Masterfix заклепка широкая головка алюминий, сталь
Установка заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали.
Заклепки вытяжные применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей с помощью заклепочника.
Длинна (мм)
ø d | l [+1/-0,2] |
Ø dk | k | Ø dm | p | N |
N |
||
10023208 | 3,2 [+0,05/-0,13] ø 3,3 [3,5 max] |
8,0 | 0,5 - 5,0 | 9,5 [+0/-0,5] |
≤2,0 | ~1,78 | ≥27 | 980 | 680 |
3209 | 9,5 | 2,0 - 6,5 | |||||||
3210 | 10,0 | 2,5 - 7,0 | |||||||
3211 | 11,1 | 3,5 - 8,0 | |||||||
3212 | 12,0 | 4,5 - 9,0 | |||||||
3214 | 14,0 | 6,5 - 11,0 | |||||||
3216 | 16,0 | 8,5 - 13,0 | |||||||
10024008 | 4,0 [+0,05/-0,13] ø 4,1 [4,3 max] |
8,0 | 0,5 - 4,5 | 12,0 [+0/-0,5] |
≤2,5 | ~2,18 | ≥27 | 1.600 | 1.150 |
4010 | 10,0 | 1,5 - 6,5 | |||||||
4011 | 11,1 | 2,5 - 7,5 | |||||||
4012 | 12,0 | 3,5 - 8,5 | |||||||
4013 | 12,7 | 4,0 - 9,5 | |||||||
4014 | 14,0 | 5,5 - 10,5 | |||||||
4016 | 16,0 | 7,5 - 12,5 | |||||||
4017 | 17,0 | 8,5 - 13,5 | |||||||
4018 | 18,0 | 9,5 - 14,5 | |||||||
4020 | 20,0 | 11,5 - 16,5 | |||||||
*10024810 | 4,8 [+0,05/-0,13] ø 4,9 [5,2 max] |
10,0 | 0,5 - 5,0 | 14,0 [+0/-0,5] |
≤2,5 | ~2,78 | ≥27 | 2.350 | 1.500 |
*4812 | 12,0 | 2,0 - 7,0 | |||||||
*4814 | 14,0 | 4,0 - 9,0 | |||||||
*4816 | 16,0 | 6,0 - 11,0 | |||||||
*4818 | 18,0 | 8,0 - 13,0 | |||||||
*4820 | 20,0 | 10,0 - 15,0 |
Характеристики | |
Материал: | Алюминий полированный (AlMg2,5), Сталь оцинкованная |
Оборудование: | Заклепочник MFX 150A 43105150A (ручной) |