• Главная

  • Анкера

  • Болты

  • Винты

  • Втулки

  • Гайки

  • Заглушки вытяжные

  • Зажимы

  • Заклепки

  • Заклепочники

  • Карабины

  • Клеммы

  • Ключи

  • Кольца

  • Коуши

  • Крепёж

  • Лепестки

  • Муфты

  • Пистоны

  • Пломбы

  • Пресс-масленки

  • Резьбовые пробки

  • Рукоятки зажимные

  • Саморезы

  • Специальный крепеж

  • Средства защиты

  • Стойки

  • Стяжки

  • Такелаж

  • Талрепы

  • Упоры

  • Фиксаторы

  • Хомуты

  • Чашки пломбировочные

  • Шайбы

  • Шарниры

  • Шпильки резьбовые

  • Шплинты

  • Шпонки

  • Штифты

  • Шурупы

  • AVDEL

  • Виды крепежа

  • Любой крепеж оптом и в розницу

    Лепесток ГОСТ 16840-78 штырьковый


    Код товара: ГОСТ 16840-78
    Доступность: Нет в наличии
    Сделать заказ на сайте

    ГОСТ 16840-78 - лепестки штырьковые

    Лепестки штырьковые применяются для электромонтажа пайкой навесных элементов силовых цепей заземления.


    Посмотреть документацию по ГОСТ 16840-78 


    Таблица 1

    d D L b Масса лепестков из меди ММ 1000 шт., г
    Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. j, 15 Номин. Пред. откл. j, 15 Номин. Пред. откл.
    Проволока ММ Проволока Л63
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 5 ± 0,24 0,5 ± 0,125 11,4
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 7 ± 0,29 0,5 ± 0,125 14,9
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 11 ± 0,35 0,5 ± 0,125 21,8
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 14 ± 0,35 0,5 ± 0,125 27,1
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 16 ± 0,35 0,5 ± 0,125 30,6
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 18 ± 0,35 0,5 ± 0,125 34,0
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 5 ± 0,24 0,5 ± 0,125 28,0
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 7 ± 0,29 0,5 ± 0,125 36,9
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 9 ± 0,29 0,5 ± 0,125 45,8
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 11 ± 0,35 0,5 ± 0,125 54,8
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 14 ± 0,35 0,5 ± 0,125 70,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 16 ± 0,35 0,5 ± 0,125 74,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 18 ± 0,35 0,5 ± 0,125 78,2
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 5 ± 0,24 0,5 ± 0,125 41,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 7 ± 0,29 0,5 ± 0,125 55,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 9 ± 0,29 0,5 ± 0,125 69,5
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 11 ± 0,35 0,5 ± 0,125 83,5
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 14 ± 0,35 0,5 ± 0,125 101,0
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 16 ± 0,35 0,5 ± 0,125 116,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 18 ± 0,35 0,5 ± 0,125 132,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 22 ± 0,42 0,5 ± 0,125 156,8

     

     

    Таблица 2

    d D L l b Масса лепестков из меди ММ 1000 шт., г
    Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. j, 15 Номин. Пред. откл. j, 15 Номин. Пред. откл. j, 15 Номин. Пред. откл.
    Проволока ММ Проволока Л63
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 7 ± 0,29 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 14,9
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 9 ± 0,29 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 18,3
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 11 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 21,8
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 14 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 27,1
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 16 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 30,6
    0,5 ± 0,010 - 0,040 1,0 ± 0,2 18 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 34,0
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 7 ± 0,29 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 36,9
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 9 ± 0,29 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 43,0
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 11 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 54,8
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 14 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 70,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 16 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 74,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 18 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 78,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 7 ± 0,29 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 36,9
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 9 ± 0,29 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 43,0
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 11 ± 0,35 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 54,8
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 14 ± 0,35 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 70,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 16 ± 0,35 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 74,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 18 ± 0,35 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 78,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 7 ± 0,29 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 36,9
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 9 ± 0,29 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 43,0
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 11 ± 0,35 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 54,8
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 14 ± 0,35 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 70,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 16 ± 0,35 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 74,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 18 ± 0,35 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 78,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 22 ± 0,42 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 101,6
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 26 ± 0,42 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 122,5
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 30 ± 0,42 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 140,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 14 ± 0,35 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 70,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 16 ± 0,35 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 74,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 18 ± 0,35 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 78,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 22 ± 0,42 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 101,6
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 26 ± 0,42 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 122,5
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 30 ± 0,42 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 140,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 14 ± 0,35 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 70,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 16 ± 0,35 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 74,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 18 ± 0,35 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 78,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 22 ± 0,42 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 101,6
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 26 ± 0,42 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 122,5
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 30 ± 0,42 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 140,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 14 ± 0,35 8,0 ± 0,29 0,5 ± 0,125 70,3
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 16 ± 0,35 8,0 ± 0,29 0,5 ± 0,125 74,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 18 ± 0,35 8,0 ± 0,29 0,5 ± 0,125 78,2
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 22 ± 0,42 8,0 ± 0,29 0,5 ± 0,125 101,6
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 26 ± 0,42 8,0 ± 0,29 0,5 ± 0,125 122,5
    0,8 ± 0,015 - 0,045 1,5 ± 0,2 30 ± 0,42 8,0 ± 0,29 0,5 ± 0,125 140,3
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 7 ± 0,29 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 55,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 9 ± 0,29 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 71,4
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 11 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 83,5
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 14 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 101,0
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 16 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 116,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 18 ± 0,35 2,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 132,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 7 ± 0,29 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 55,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 9 ± 0,29 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 71,4
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 11 ± 0,35 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 83,5
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 14 ± 0,35 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 101,0
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 16 ± 0,35 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 116,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 18 ± 0,35 2,5 ± 0,20 0,5 ± 0,125 132,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 7 ± 0,29 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 55,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 9 ± 0,29 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 71,4
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 11 ± 0,35 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 83,5
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 14 ± 0,35 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 101,0
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 16 ± 0,35 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 116,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 18 ± 0,35 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 132,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 22 ± 0,042 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 156,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 26 ± 0,042 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 188,2
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 30 ± 0,042 3,0 ± 0,20 0,5 ± 0,125 209,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 14 ± 0,035 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 101,0
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 16 ± 0,035 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 116,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 18 ± 0,035 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 132,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 22 ± 0,042 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 156,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 26 ± 0,042 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 188,2
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 30 ± 0,042 4,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 209,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 14 ± 0,035 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 101,0
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 16 ± 0,035 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 116,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 18 ± 0,035 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 132,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 22 ± 0,042 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 156,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 26 ± 0,042 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 188,2
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 30 ± 0,042 6,0 ± 0,24 0,5 ± 0,125 209,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 14 ± 0,035 8,0 ± 0,029 0,5 ± 0,125 101,0
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 16 ± 0,035 8,0 ± 0,029 0,5 ± 0,125 116,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 18 ± 0,035 8,0 ± 0,029 0,5 ± 0,125 132,6
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 22 ± 0,042 8,0 ± 0,029 0,5 ± 0,125 156,8
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 26 ± 0,042 8,0 ± 0,029 0,5 ± 0,125 188,2
    1,0 ± 0,020 - 0,060 1,7 ± 0,2 30 ± 0,042 8,0 ± 0,029 0,5 ± 0,125 209,6
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 7 ± 0,029 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 84,3
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 9 ± 0,029 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 103,5
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 11 ± 0,035 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 122,6
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 14 ± 0,035 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 151,5
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 18 ± 0,035 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 190,3
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 22 ± 0,042 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 228,4
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 26 ± 0,042 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 266,8
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 30 ± 0,042 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 309,4
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 9 ± 0,029 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 103,5
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 11 ± 0,035 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 122,6
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 14 ± 0,035 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 151,5
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 18 ± 0,035 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 190,3
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 22 ± 0,042 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 228,4
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 26 ± 0,042 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 266,8
    1,2 ± 0,020 - 0,060 2,0 ± 0,2 30 ± 0,042 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 309,4
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 7 ± 0,029 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 143,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 9 ± 0,029 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 177,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 11 ± 0,035 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 211,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 14 ± 0,035 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 257,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 18 ± 0,035 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 330,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 22 ± 0,042 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 398,5
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 26 ± 0,042 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 466,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 30 ± 0,042 3,0 ± 0,020 1,0 ± 0,125 534,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 9 ± 0,029 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 177,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 11 ± 0,035 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 211,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 14 ± 0,035 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 257,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 18 ± 0,035 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 330,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 22 ± 0,042 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 398,5
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 26 ± 0,042 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 466,6
    1,6 ± 0,020 - 0,060 2,5 ± 0,2 30 ± 0,042 6,0 ± 0,024 1,0 ± 0,125 534,6

     

    Примеры условных обозначений лепестков исполнения 1, с диаметром d=0.8 мм, длиной L=11 мм из медной мягкой проволоки марки ММ с шифром покрытия 01:

    Лепесток 1-0,8-11-01 ГОСТ 16840-78

    То же, из латунной мягкой проволоки марки Л63 с шифром покрытия 03:

    Лепесток 1-0,8-11-Л63-03 ГОСТ 16840-78

    Примеры условных обозначений лепестков исполнения 2, с диаметром d=0.8 мм, длиной l=3,0 мм, L=18 мм из медной мягкой проволоки марки ММ с шифром покрытия 02:

    Лепесток 2-0,8-3,0-18-02 ГОСТ 16840-78

    То же, из латунной мягкой проволоки марки Л63 с шифром покрытия 05:

    Лепесток 2-0,8-3,0-18-Л63-03-05 ГОСТ 16840-78

     

    Характеристики
    Материал: Латунь, Медь
    Размеры: Диаметр от 0,5 до 1,6 мм, Длина от 7 до 30 мм