ГОСТ 17474-80 - винты с полупотайной головкой и прямым шлицем
Посмотреть документацию по ГОСТ 17474-80
Таблица 1
d | Шаг резьбы P | Диаметр головки D | Высота потайной части головки r, не более | Высота сферы f | Радиус сферы R1 | Номер крестообразного шлица | Диаметр крестообразного шлица m | Глубина крестообразного шлица h, не более | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | Длина резьбы b | |||
крупный | мелкий | не более | не менее | удлиненная | нормальная | ||||||||
1 | 0.25 | 1.9 | 0.6 | 0.25 | 2.1 | 8 | |||||||
1.2 | 0.25 | 2.3 | 0.72 | 0.3 | 2.6 | 9 | |||||||
1.4 | 0.3 | 2.6 | 0.84 | 0.35 | 2.9 | 9 | |||||||
1.6 | 0.35 | 3.0 | 0.96 | 0.4 | 3.4 | 9 | |||||||
2 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 4.2 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 16 | 10 | |
2.5 | 0.45 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 5.4 | 1 | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 18 | 11 | |
3 | 0.5 | 5.6 | 1.65 | 0.75 | 6 | 1 | 3.3 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 19 | 12 | |
3.5 | 0.6 | 6.5 | 1.93 | 0.9 | 6.8 | 2 | 4.4 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 20 | 13 | |
4 | 0.7 | 7.4 | 2.2 | 1 | 8 | 2 | 4.8 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 22 | 14 | |
5 | 0.8 | 9.2 | 2.5 | 1.25 | 9.4 | 2 | 5.4 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 25 | 16 | |
6 | 1.0 | 11.0 | 3 | 1.5 | 12 | 3 | 7.3 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 28 | 18 | |
8 | 1.25 | 1 | 14.5 | 4 | 2 | 15 | 3 | 8.7 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 34 | 22 |
10 | 1.5 | 1.25 | 18.0 | 5 | 2.5 | 19 | 4 | 11.2 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 40 | 26 |
12 | 1.75 | 1.25 | 21.5 | 6 | 3 | 22.5 | 4 | 12.6 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 46 | 30 |
14 | 2.0 | 1.5 | 25 | 7 | 3.5 | 26 | 52 | 34 | |||||
16 | 2.0 | 1.5 | 28.5 | 8 | 4 | 30 | 58 | 38 | |||||
18 | 2.5 | 1.5 | 32.5 | 9 | 4.5 | 34 | 64 | 42 | |||||
20 | 2.5 | 1.5 | 36.0 | 10 | 5 | 38 | 70 | 46 |
Таблица 2
d | 2 | 3 | (3.5) | 4 | 5 | 6 | (7) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (13) | 14 | 16 | (18) | 20 | (22) | 25 | (28) | 30 | (32) | 35 | (38) | 40 | (42) | 45 | (48) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | (85) | 90 | (95) | 100 | 110 | 120 |
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
3.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Пример условного обозначения винта с полупотайной головкой, класса точности А, исполнения 1, диаметром резьбы d = 8 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной l = 50 мм, нормальной длиной резьбы b = 22 мм, класса прочности 4,8, без покрытия:
Винт A.M8 - 6gХ50.48 ГОСТ 17474-80
То же, класса точности В, исполнения 2, с мелким шагом резьбы, удлиненной длиной резьбы b = 34 мм, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным:
Винт B2.M8Х1 - 6gХ50 - 34.48.016 ГОСТ 17474-80