• Главная

  • Анкера

  • Болты

  • Винты

  • Втулки

  • Гайки

  • Заглушки вытяжные

  • Зажимы

  • Заклепки

  • Заклепочники

  • Карабины

  • Клеммы

  • Ключи

  • Кольца

  • Коуши

  • Крепёж

  • Лепестки

  • Муфты

  • Пистоны

  • Пломбы

  • Пресс-масленки

  • Резьбовые пробки

  • Рукоятки зажимные

  • Саморезы

  • Специальный крепеж

  • Средства защиты

  • Стойки

  • Стяжки

  • Такелаж

  • Талрепы

  • Упоры

  • Фиксаторы

  • Хомуты

  • Чашки пломбировочные

  • Шайбы

  • Шарниры

  • Шпильки резьбовые

  • Шплинты

  • Шпонки

  • Штифты

  • Шурупы

  • AVDEL

  • Виды крепежа

  • Любой крепеж оптом и в розницу

    Кольцо пружинное ГОСТ 13941-86 упорное плоское внутреннее концентрическое


    Код товара: ГОСТ 13941-86
    Доступность: Нет в наличии
    Сделать заказ на сайте

    ГОСТ 13941-86 - кольца пружинные упорные плоское внутренние концентрические и канавки для них

    Кольца пружинные упорные плоское внутренние концентрические применяются для закрепления от осевого смещения подшипников качания и других деталей.


    Посмотреть документацию по ГОСТ 13941-86 


     

    d d2 d3 s b l d1 m H13 h, не менее Допускаемая осевая накгрузка kH
    Номин. Пред.откл. Номин. Пред.откл.
    8 8.8 +0.036/-0.18   0.8 1.0 3.0 8.5 +0.09 0.9 0.75 1.68
    9 9.8 +0.036/-0.18   0.8 1.0 3.5 9.5 +0.09 0.9 0.75 1.76
    10 10.8 +0.036/-0.18   1.0 1.3 3.5 10.5 +0.11 1.2 0.75 1.96
    11 11.8 +0.036/-0.18   1.0 1.3 4.0 11.5 +0.11 1.2 0.75 2.17
    12 13.0 +0.036/-0.18   1.0 1.7 4.0 12.7 +0.11 1.2 1.1 3.33
    13 14.0 +0.036/-0.18   1.0 1.7 4.0 13.8 +0.11 1.2 1.2 4.11
    14 15.1 +0.036/-0.18   1.0 1.7 4.5 14.8 +0.11 1.2 1.2 4.32
    15 16.2 +0.036/-0.18   1.0 1.7 4.5 15.9 +0.11 1.2 1.4 5.30
    16 17.3 +0.036/-0.18   1.0 1.7 5.0 17.0 +0.11 1.2 1.5 6.46
    17 18.4 +0.42/-0.21   1.0 1.7 5.0 18.0 +0.11 1.2 1.5 6.86
    18 19.6 +0.42/-0.21   1.0 2.0 6.0 19.2 +0.21 1.2 1.8 7.86
    19 20.6 +0.42/-0.21   1.0 2.0 6.0 20.2 +0.21 1.2 1.8 9.20
    20 21.8 +0.42/-0.21   1.0 2.0 6.0 21.4 +0.21 1.2 2.1 11.0
    21 22.8 +0.42/-0.21   1.0 2.0 6.0 22.4 +0.21 1.2 2.1 11.8
    22 23.8 +0.42/-0.21   1.0 2.0 6.0 23.4 +0.21 1.2 2.1 12.7
    23 24.9 +0.42/-0.21   1.2 2.5 7.0 24.5 +0.21 1.4 2.3 13.7
    24 25.9 +0.42/-0.21   1.2 2.5 7.0 25.5 +0.21 1.4 2.3 14.5
    25 26.9 +0.42/-0.21   1.2 2.5 7.0 26.5 +0.21 1.4 2.3 14.7
    26 28.0 +0.42/-0.21   1.2 2.5 7.0 27.5 +0.21 1.4 2.3 15.5
    28 30.2 +0.50/-0.25   1.2 2.5 8.0 29.5 +0.21 1.4 2.3 17.2
    29 31.2 +0.50/-0.25   1.2 2.5 8.0 30.5 +0.25 1.4 2.3 17.6
    30 32.2 +0.50/-0.25   1.2 2.5 8.0 31.5 +0.25 1.4 2.3 18.0
    32 34.5 +0.50/-0.25   1.2 2.5 9.0 33.8 +0.25 1.4 2.7 23.5
    34 36.5 +0.50/-0.25   1.2 2.5 9.0 35.7 +0.25 1.4 2.7 23.5
    35 37.5 +0.50/-0.25   1.2 3.2 10.0 37.0 +0.25 1.4 3.0 28.2
    36 38.8 +0.50/-0.25   1.2 3.2 10.0 38.0 +0.25 1.4 3.0 29.0
    37 39.8 +0.50/-0.25   1.2 3.2 10.0 39.0 +0.25 1.4 3.0 29.8
    38 40.8 +0.50/-0.25   1.2 3.2 10.0 40.0 +0.25 1.4 3.0 31.6
    40 43.5 +0.78/-0.39   1.7 4.0 12.0 42.5 +0.25 1.9 3.8 40.4
    42 45.5 +0.78/-0.39   1.7 4.0 12.0 44.5 +0.25 1.9 3.8 43.0
    45 48.5 +0.78/-0.39   1.7 4.0 14.0 47.5 +0.25 1.9 3.8 45.2
    46 49.5 +0.78/-0.39   1.7 4.0 14.0 48.5 +0.25 1.9 3.8 46.0
    47 50.6 +0.92/-0.46   1.7 4.0 14.0 49.5 +0.25 1.9 3.8 47.2
    48 51.6 +0.92/-0.46   1.7 4.0 14.0 50.5 +0.30 1.9 3.8 48.2
    50 54.2 +0.92/-0.46   1.7 4.0 14.0 53.0 +0.30 1.9 4.5 60.7
    52 56.2 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 55.0 +0.30 1.9 4.5 62.9
    54 58.2 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 57.0 +0.30 1.9 4.5 64.7
    55 59.2 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 58.0 +0.30 1.9 4.5 66.4
    56 60.2 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 59.0 +0.30 1.9 4.5 67.5
    58 62.2 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 61.0 +0.30 1.9 4.5 69.6
    60 64.2 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 63.0 +0.30 1.9 4.5 72.5
    62 66.2 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 65.0 +0.30 1.9 4.5 74.7
    65 69.2 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 68.0 +0.30 1.9 4.5 78.2
    68 72.5 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 71.0 +0.30 1.9 4.5 81.7
    70 74.5 +0.92/-0.46   1.7 5.0 16.0 73.0 +0.30 1.9 4.5 84.2
    72 76.5 +0.92/-0.46   1.7 5.0 18.0 75.0 +0.30 1.9 4.5 86.4
    75 79.5 +0.92/-0.46   1.7 5.0 18.0 78.0 +0.30 1.9 4.5 90.0
    78 82.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 18.0 81.0 +0.35 2.2 4.5 93.5
    80 85.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 18.0 83.5 +0.35 2.2 5.3 112
    82 87.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 18.0 85.5 +0.35 2.2 5.3 115
    85 90.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 20.0 88.5 +0.35 2.2 5.3 119
    88 93.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 20.0 91.5 +0.35 2.2 5.3 123
    90 95.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 20.0 93.5 +0.35 2.2 5.3 126
    92 97.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 20.0 95.5 +0.35 2.2 5.3 129
    95 100.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 20.0 98.5 +0.35 2.2 5.3 133
    98 103.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 20.0 101.5 +0.35 2.2 5.3 137
    100 105.5 +1.08/-0.54 2.0 2.0 6.0 20.0 103.5 +0.35 2.2 5.3 139
    102 108.0 +1.08/-0.54 2.5 2.5 7.0 22.0 106.0 +0.54 2.8 6.0 163
    105 111.0 +1.08/-0.54 2.5 2.5 7.0 22.0 109.0 +0.54 2.8 6.0 168
    108 114.0 +1.08/-0.54 2.5 2.5 7.0 22.0 112.0 +0.54 2.8 6.0 173
    110 116.0 +1.08/-0.54 2.5 2.5 7.0 22.0 114.0 +0.54 2.8 6.0 176
    112 118.0 +1.08/-0.54 2.5 2.5 7.0 22.0 116.0 +0.54 2.8 6.0 179
    115 121.5 +1.26/-0.63 2.5 2.5 7.0 22.0 119.0 +0.54 2.8 6.0 183
    120 126.5 +1.26/-0.63 2.5 2.5 7.0 22.0 124.0 +0.63 2.8 6.0 191
    125 131.5 +1.26/-0.63 2.5 2.5 7.0 22.0 129.0 +0.63 2.8 6.0 197
    130 136.5 +1.26/-0.63 2.5 2.5 8.0 24.0 134.0 +0.63 2.8 6.0 207
    135 141.5 +1.26/-0.63 2.5 2.5 8.0 24.0 139.0 +0.63 2.8 6.0 214
    140 146.5 +1.26/-0.63 2.5 2.5 8.0 24.0 144.0 +0.63 2.8 6.0 222
    145 151.5 +1.26/-0.63 2.5 2.5 8.0 24.0 149.0 +0.63 2.8 6.0 230
    150 157.5 +1.26/-0.63 3.0 3.0 8.5 28.0 155.0 +0.63 3.4 7.5 298
    155 162.5 +1.26/-0.63 3.0 3.0 8.5 28.0 160.0 +0.63 3.4 7.5 309
    160 167.5 +1.26/-0.63 3.0 3.0 8.5 28.0 165.0 +0.63 3.4 7.5 319
    165 172.5 +1.26/-0.63 3.0 3.0 8.5 28.0 170.0 +0.63 3.4 7.5 328
    170 177.5 +1.26/-0.63 3.0 3.0 8.5 28.0 175.0 +0.63 3.4 7.5 338
    175 182.5 +1.44/-0.72 3.0 3.0 9.5 28.0 180.0 +0.63 3.4 7.5 348
    180 188.0 +1.44/-0.72 3.0 3.0 9.5 28.0 185.0 +0.72 3.4 7.5 358
    190 198.0 +1.44/-0.72 3.0 3.0 9.5 28.0 195.0 +0.72 3.4 7.5 377
    200 208.0 +1.44/-0.72 3.0 3.0 9.5 30.0 205.0 +0.72 3.4 7.5 394
    210 218.0 +1.44/-0.72 3.5 3.0 10.5 30.0 215.0 +0.72 3.4 7.5 416
    215 224.0 +1.44/-0.72 3.5 3.0 10.5 30.0 221.0 +0.72 3.4 9.0 512
    220 229.0 +1.44/-0.72 3.5 3.0 10.5 32.0 226.0 +0.72 3.4 9.0 523
    225 234.0 +1.44/-0.72 3.5 3.0 10.5 32.0 231.0 +0.72 3.4 9.0 535
    230 239.0 +1.44/-0.72 3.5 3.0 10.5 32.0 236.0 +0.72 3.4 9.0 548
    240 249.0 +1.44/-0.72 3.5 3.0 10.5 32.0 246.0 +0.72 3.4 9.0 569
    250 259.0 +1.62/-0.81 3.5 3.0 10.5 32.0 256.0 +0.81 3.4 9.0 582
    260 271.0 +1.62/-0.81 3.5 3.0 10.5 34.0 268.0 +0.81 3.4 12.0 825
    270 281.0 +1.62/-0.81 3.5 3.0 10.5 34.0 278.0 +0.81 3.4 12.0 860
    280 291.0 +1.62/-0.81 3.5 3.0 10.5 34.0 288.0 +0.81 3.4 12.0 889
    290 301.0 +1.62/-0.81 3.5 3.0 10.5 34.0 298.0 +0.81 3.4 12.0 920
    300 311.0 +1.62/-0.81 3.5 3.0 10.5 34.0 308.0 +0.81 3.4 12.0 951
    310 321.0 +1.79/-0.89 3.5 3.0 10.5 34.0 318.0 +0.89 3.4 12.0 1000
    320 331.0 +1.79/-0.89 3.5 3.0 10.5 34.0 328.0 +0.89 3.4 12.0 1018

     

    Пример условного обозначения пружинного упорного плоского внутреннего кольца исполнения 1 класса точности А с условным диаметром 30 мм из стали 65Г без покрытия:

    Кольцо А30 ГОСТ 13941-86

    То же, исполнения 2, класса точности В, из стали марки 60С2А, с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

    Кольцо 2В30.602С2А.Кд6.хр ГОСТ 13941-86

     

    Характеристики
    Класс точности: А, В, С
    Материал: Сталь
    Размеры: Диаметр от 8 до 320 мм