DIN 981 - гайки круглые, шлицевые
Гайки оснащены метрической резьбой, ее используют при монтаже или демонтаже подшипников, многих концентрических элементов. При затягивании гайки стопорятся шайбой стопорной многолапчатой DIN 5406.
Гайки круглые шлицевые применяются в строительно-ремонтных работах и в разных видах промышленности.
Размеры | d1 | d2 | d3 | h | b | t | стоп.шайба* |
KM 0 | M 10x0.75 | 18 | 13.5 | 4 | 3 | 2 | MB 0 |
KM 1 | M 12x1 | 22 | 17 | 4 | 9 | 2 | MB 1 |
KM 2 | M 15x1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | MB 3 |
KM 3 | M 17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | MB 4 |
KM 4 | M 20x1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | MB 5 |
KM 5 | M 25x1.5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | MB 7 |
KM 6 | M 30 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | MB 7 |
KM 7 | M 35x1.5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | MB 7 |
KM 8 | M 40x1.5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2.5 | MB 8 |
KM 9 | M 45x1.5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2.5 | MB 9 |
KM 10 | M 50x1.5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2.5 | MB 10 |
KM 11 | M 55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | MB 11 |
KM 12 | M 60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | MB 12 |
KM 13 | M 65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | MB 13 |
KM 14 | M 70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3.5 | MB 14 |
KM 15 | M 75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3.5 | MB 15 |
KM 16 | M 80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3.5 | MB 16 |
KM 17 | M 85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3.5 | MB 17 |
KM 18 | M 90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | MB 18 |
KM 19 | M 95x2 | 125 | 113 | 17 | 10 | 4 | MB 19 |
KM 20 | M 100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | MB 20 |
KM 21 | M 105x2 | 140 | 126 | 18 | 12 | 5 | MB 21 |
KM 22 | M 110x2 | 145 | 133 | 19 | 12 | 5 | MB 22 |
KM 23 | M 115x2 | 150 | 137 | 19 | 12 | 5 | MB 23 |
KM 24 | M 120x2 | 155 | 138 | 20 | 12 | 5 | MB 24 |
KM 25 | M 125x2 | 160 | 148 | 21 | 12 | 5 | MB 25 |
KM 26 | M 130x2 | 165 | 149 | 21 | 12 | 5 | MB 26 |
KM 27 | M 135x2 | 175 | 160 | 22 | 14 | 6 | MB 27 |
KM 28 | M 140x2 | 180 | 160 | 22 | 14 | 6 | MB 28 |
KM 29 | M 145x2 | 190 | 171 | 24 | 14 | 6 | MB 29 |
KM 30 | M 150x2 | 195 | 171 | 24 | 14 | 6 | MB 30 |
KM 31 | M 155x3 | 200 | 182 | 25 | 16 | 7 | MB 31 |
KM 32 | M 160x3 | 210 | 182 | 25 | 16 | 7 | MB 32 |
KM 34 | M 165x3 | 210 | 193 | 26 | 16 | 7 | MB 33 |
Характеристики | |
Материал: | Сталь, Нержавеющая сталь (А1 - А5) |