Гайки шестигранные прорезные низкие 3346А ОСТ 1 33048-80
Таблица 1
d | D1 | D2 | S | H | h | b | Масса 100шт., кг | Размер шплинта по ГОСТ 397-79 | |||
min | Пред. откл. | Сталь | Алюминиевый сплав | Латунь | Исполнение стопорения по ОСТ1 39502-77 | ||||||
по h12 | по h14 | -0,5 | по H14 | 2,1 и 2,3 | 2,2 | ||||||
М4 | 7,8 | 6,3 | 7 | 4,0 | 2,6 | 1,2 | 0,09 | - | 0,10 | 1х12 | 1х10 |
М5 | 8,8 | 7,3 | 8 | 4,5 | 1,6 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 1,6х14 | 1,6х12 | |
М6 | 11,0 | 9,2 | 10 | 2,0 | 0,19 | 0,07 | 0,21 | 1,6х18 | 1,6х14 | ||
М8 | 13,2 | 11,0 | 12 | 5,0 | 2,5 | 0,27 | 0,10 | 0,30 | 2х22 | 2х16 | |
М10 | 15,5 | 13,0 | 14 | 6,0 | 3,1 | 3,0 | 0,42 | 0,15 | 0,46 | 2,5х25 | 2,5х18 |
М12х1,5 | 18,8 | 16,0 | 17 | 7,0 | 4,1 | 0,75 | 0,27 | 0,83 | 2,,5х32 | 2,5х22 | |
М14х1,5 | 21,1 | 18,0 | 19 | 8,0 | 5,1 | 1,02 | - | - | 2,5х25 | ||
М16х1,5 | 24,6 | 21,0 | 22 | 9,0 | 5,6 | 3,5 | 1,54 | 3,2х40 | 3,2х28 | ||
М18х1,5 | 26,8 | 23,0 | 24 | 10,0 | 6,6 | 1,96 | |||||
М20х1,5 | 30,2 | 26,0 | 27 | 12,0 | 8,1 | 2,98 | 3,2х45 | 3,2х36 | |||
М22х1,5 | 33,6 | 29,0 | 30 | 13,0 | 9,1 | 4,63 | 3,2х56 | 3,2х40 | |||
М24х1,5 | 35,8 | 31,0 | 32 | 14,0 | 10,1 | 4,71 | 3,2х63 |
Таблица 2
D | ОСТ 1 33047-80 | ОСТ 1 33048-80 | ОСТ 1 33049-80 | ОСТ 1 33050-80 | ОСТ 1 33051-80 | ОСТ 1 33052-80 | ОСТ 1 33053-80 | ОСТ 1 33054-80 | ||||||||||
Покрытие | ||||||||||||||||||
Ц6-9.хр | Ц6-9.хр | Кд6-9.хр | Хим.Пас | Ан.Окс.хр | Хим.Пас | |||||||||||||
ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | |
М4 | 101 | 09 | - | - | 301 | 03 | 401 | 00 | - | - | 701 | 02 | 801 | 10 | ||||
М5 | 102 | 08 | 202 | 05 | 222 | 01 | 302 | 02 | 402 | 10 | 502 | 07 | 602 | 04 | 702 | 01 | 802 | 09 |
М6 | 103 | 07 | 203 | 04 | 223 | 00 | 303 | 01 | 403 | 09 | 503 | 06 | 603 | 03 | 703 | 00 | 803 | 08 |
М8 | 104 | 06 | 204 | 03 | 224 | 10 | 304 | 00 | 404 | 08 | 504 | 05 | 604 | 02 | 704 | 10 | 804 | 07 |
М10 | 105 | 05 | 205 | 02 | 225 | 09 | 305 | 10 | 405 | 07 | 505 | 04 | 605 | 01 | 705 | 09 | 805 | 06 |
М12х1,5 | 106 | 04 | 206 | 01 | 226 | 08 | 306 | 09 | 406 | 06 | 506 | 03 | 606 | 00 | 706 | 08 | 806 | 05 |
М14х1,5 | 107 | 03 | 207 | 00 | 227 | 07 | 307 | 08 | 407 | 05 | 507 | 02 | - | - | - | |||
М16х1,5 | 108 | 02 | 208 | 10 | 228 | 06 | 308 | 07 | 408 | 04 | 508 | 01 | - | - | - | |||
М18х1,5 | 109 | 01 | 209 | 09 | 229 | 05 | 309 | 06 | 409 | 03 | 509 | 00 | - | - | - | |||
М20х1,5 | 110 | 08 | 210 | 05 | 230 | 01 | 310 | 02 | 410 | 10 | - | - | - | - | ||||
М22х1,5 | 111 | 07 | 211 | 04 | 231 | 00 | 311 | 01 | 411 | 09 | - | - | - | - | ||||
М24х1,5 | 112 | 06 | 212 | 03 | 232 | 10 | 312 | 00 | 412 | 08 | - | - | - | - |
Пример наименования и обозначения низкой прорезной шестигранной гайки с резьбой М6, из стали 30ХГСА, цинкованной:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33048-80
То же, из стали А12, цинкованной:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33047-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированной:
Гайка 6-Кд-ОСТ 1 33048-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33049-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33050-80
То же, из стали 10Х11Н23Т3МР, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33051-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированной:
Гайка 6-Ан.Окс-ОСТ 1 33052-80
То же, из латуни, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33053-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33054-80
Характеристики | |
Аналог: | 3346А |
Материал: | Сталь 30ХГСА |
Покрытие: | Ц6-9.хр, Кд6-9.хр |
Размеры: | Диаметр резьбы от 5 до 24 мм |