DIN 787 - винт для Т-образных пазов
Винт для Т-образных пазов применяется в станкостроении.
Форма головки до M12 x 12 |
Форма головки от M12 x 14 |
Размеры (мм) | a макс. | l | b | e1/d2 | f | k | для Т |
M8 | 7.7 | 32/40/50/65/80 | 20/30/35/40/45 | 13/16 | 1.6 | 6 | 8 |
M10 | 9.7 | 32/40/50/65/100 | 20/30/35/40/60 | 15/20 | 1.6 | 6 | 10 |
M12 | 11.7 | 40/50/65/80/100/125/200/250/320 | 30/35/40/50/60/70/100/120 | 18/25 | 2.5 | 7 | 12 |
M16 | 15.7 | 65/80/100/125/160/200/250 | 40/50/60/70/80/100/120 | 25 | 2.5 | 9 | 16 |
M16 | 17.7 | 65/80/100/125/160/200/250 | 40/50/60/70/80/100/120 | 25 | 2.5 | 9 | 18 |
M20 | 19.7 | 65/80/100/125/160/200/250/320/400 | 40/50/60/70/80/100/120 | 32 | 2.5 | 12 | 20 |
M24 | 23.7 | 100/160/250/315 | 60/80/120 | 40 | 4 | 16 | 24 |
M24 | 27.7 | 100/160/250/315 | 60/80/120 | 44 | 4 | 18 | 28 |
Характеристики | |
Аналог: | ISO 299 |
Материал: | Сталь (12.9) |