DIN 71752 - шарниры вильчатые
Шарниры вильчатые предназначены для использования в механизмах линейного перемещения.
Размеры (мм) | g | a1 | a2 | b1 | d2 | d3 | l1 | l2 |
2 | 12/24 | 12 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31/36 | 24/36 |
2.5 | 16/32 | 16 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42/58 | 32/48 |
3 | 20/40 | 20 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52/72 | 40/60 |
3.5 | 24/48 | 24 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62/86 | 48/72 |
4 | 32/64 | 32 | 32 | 16 | M16 | 26 | 72/101 | 64/96 |
5 | 40 | 40 | 40 | 20 | M20 | 34 | 105 | 80 |
Характеристики | |
Материал: | Сталь |