DIN 70952 - шайбы многолапчатые
Такие шайбы выполнены в виде кольца определенного размера с зубцами, которые размещены по внешнему периметру изделия. При совмещении многолапчатой шайбы со шлицевой гайкой получается прочная конструкция, которая ни под какими нагрузками не допустит самопроизвольного отвинчивания крепежа.
В установочном процессе многолапчатые стопорные шайбы подкладывают под гайку, располагая зубцы в шлицах гайки. В результате лапки шайб прочно фиксируют соединение. Повторное применение таких шайб недопустимо, в отличие от других типов подобных изделий.
Шайбы многолапчатые применяются в промышленности и машиностроении.
Размеры (мм) | a | b1 | b2 | c | d2 | e | f | g | h | k |
10 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 8.9 | 4 | 3 | 1.2 |
12 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | 10.9 | 4 | 3 | 1.2 |
14 | 0.75 | 4 | 5 | 3 | 20 | 13 | 12.9 | 5 | 3 | 1.2 |
16 | 1 | 5 | 5 | 3 | 23 | 14.5 | 14.9 | 5 | 3 | 1.2 |
18 | 1 | 5 | 5 | 4 | 25 | 16.5 | 16.9 | 5 | 4 | 1.2 |
20 | 1 | 5 | 5 | 4 | 27 | 17.5 | 18.9 | 5 | 4 | 1.2 |
22 | 1 | 6 | 6 | 4 | 30 | 19 | 20.9 | 6 | 4 | 1.2 |
24 | 1 | 6 | 6 | 4 | 32 | 20 | 22.9 | 6 | 4 | 1.2 |
26 | 1 | 6 | 6 | 5 | 34 | 22 | 24.9 | 6 | 5 | 1.2 |
28 | 1 | 6 | 7 | 5 | 36 | 23 | 26.9 | 7 | 5 | 1.5 |
30 | 1.2 | 6 | 7 | 5 | 38 | 24 | 28.9 | 7 | 5 | 1.5 |
32 | 1.2 | 6 | 7 | 5 | 41 | 25.5 | 30.9 | 7 | 5 | 1.5 |
35 | 1.2 | 6 | 7 | 5 | 43 | 26.5 | 33.9 | 7 | 5 | 1.5 |
38 | 1.2 | 6 | 8 | 5 | 47 | 28.5 | 36.6 | 8 | 5 | 1.5 |
40 | 1.2 | 6 | 8 | 5 | 49 | 29.5 | 38.6 | 8 | 5 | 1.5 |
42 | 1.2 | 7 | 8 | 5 | 52 | 31 | 40.6 | 8 | 5 | 1.5 |
45 | 1.2 | 7 | 8 | 5 | 54 | 32 | 43.6 | 8 | 5 | 1.5 |
48 | 1.2 | 7 | 8 | 5 | 57 | 33.5 | 46.7 | 8 | 5 | 1.5 |
50 | 1.2 | 7 | 8 | 5 | 60 | 35 | 48.7 | 8 | 5 | 1.5 |
52 | 1.2 | 7 | 8 | 6 | 62 | 37 | 50.7 | 8 | 6 | 1.5 |
55 | 1.2 | 7 | 10 | 6 | 67 | 39.5 | 53.7 | 10 | 6 | 1.5 |
60 | 1.5 | 10 | 10 | 6 | 71 | 41.5 | 58.7 | 10 | 6 | 2 |
65 | 1.5 | 10 | 10 | 6 | 76 | 44 | 63.7 | 10 | 6 | 2 |
70 | 1.5 | 10 | 10 | 6 | 81 | 46.5 | 68.7 | 10 | 6 | 2 |
75 | 1.5 | 10 | 10 | 7 | 86 | 50 | 73.2 | 10 | 7 | 2 |
80 | 1.5 | 10 | 10 | 7 | 91 | 52.5 | 78.2 | 10 | 7 | 2 |
90 | 1.5 | 10 | 10 | 7 | 103 | 58.5 | 88.2 | 10 | 7 | 2 |
Характеристики | |
Материал: | Сталь |