DIN 705 - кольца установочные с гнездом
Существут 2 типа колец установочных с гнездом:
Тип А - легкая серия под винт
Тип В - с отверстием под насеченый или конический штифт
Кольца установочные с гнездом применяются в промышленных областях, используются в машиностроении, приборостроении, судостроении.
Тип А |
Тип В |
d1 ≤ 70: один установочный винт с гнездом
d1 ≥ 75: один винт с шестигранным гнездом
Размеры (мм) | b | d2 | d3 | d4 | A | B |
4 | 5 | 8 | M2.5 | 1 | M | 1x8 |
5 | 6 | 10 | M3 | 1.5 | M3x4 | 1.5x10 |
6 | 8 | 12 | M4 | 1.5 | M4x5 | 1.5x12 |
8 | 8 | 16 | M4 | 2 | M4x6 | 2x16 |
9 | 10 | 18 | M4 | 2 | M4x6 | 2x16 |
10 | 10 | 20 | M5 | 3 | M5x8 | 3x20 |
12 | 12 | 22 | M6 | 4 | M6x8 | 4x22 |
13 | 12 | 22 | M6 | 4 | M6x8 | 4x22 |
14 | 12 | 25 | M6 | 4 | M6x8 | 4x24 |
15 | 12 | 25 | M6 | 4 | M6x8 | 4x24 |
166 | 12 | 28 | M6 | 4 | M6x8 | 4x28 |
17 | 12 | 28 | M6 | 4 | M6x8 | 4x28 |
18 | 14 | 32 | M6 | 5 | M6x8 | 5x32 |
20 | 14 | 32 | M6 | 5 | M6x8 | 5x32 |
22 | 14 | 36 | M6 | 5 | M6x10 | 5x36 |
24 | 16 | 40 | M8 | 6 | M8x12 | 6x40 |
25 | 16 | 40 | M8 | 6 | M8x10 | 6x40 |
26 | 16 | 40 | M8 | 6 | M8x10 | 6x40 |
28 | 16 | 45 | M8 | 6 | M8x12 | 6x45 |
30 | 16 | 45 | M8 | 6 | M8x10 | 6x45 |
32 | 16 | 50 | M8 | 8 | M8x12 | 8x50 |
34 | 16 | 50 | M8 | 8 | M8x12 | 8x50 |
35 | 16 | 56 | M8 | 8 | M8x12 | 8x55 |
36 | 16 | 56 | M8 | 8 | M8x12 | 8x55 |
38 | 16 | 56 | M8 | 8 | M8x12 | 8x55 |
40 | 18 | 63 | M10 | 8 | M | 8x60 |
42 | 18 | 63 | M10 | 8 | M | 8x60 |
45 | 18 | 70 | M10 | 8 | M | 8x70 |
50 | 18 | 80 | M10 | 10 | M | 10x80 |
55 | 18 | 80 | M10 | 10 | M | 10x80 |
60 | 20 | 90 | M10 | 10 | M | 10x90 |
65 | 20 | 100 | M10 | 10 | M | 10x100 |
70 | 20 | 100 | M10 | 10 | M | 10x100 |
75 | 22 | 110 | M12 | 10 | M | 10x100 |
80 | 22 | 110 | M12 | 10 | M | 11x110 |
85 | 22 | 125 | M12 | 12 | M | 12x120 |
90 | 22 | 125 | M12 | 12 | M | 12x120 |
100 | 25 | 140 | M12 | 12 | M | 12x140 |
110 | 25 | 160 | M12 | 12 | M | 12x160 |
120 | 25 | 160 | M12 | 12 | M | 12x160 |
125 | 28 | 180 | M16 | 16 | M | 16x180 |
130 | 28 | 180 | M16 | 16 | M | 16x180 |
140 | 28 | 200 | M16 | 16 | M | 16x200 |
Характеристики | |
Материал: | Сталь, Нержавеющая сталь (А1 - А5) |
Покрытие: | Гальваническая оцинковка |