DIN 6880 - шпоночные стали
Ввиду того, что шпонки используются в машиностроении, где необходимы специальные соединения, благодаря чему обеспечивается вращательное движение, они изготавливаются из качественной шпоночной стали незаменимого материала в машиностроении. Особенностью сплава стали является ее высокая прочность, что дает ей возможность подвергаться различной термической обработке.
Размеры (мм) | для DIN 6884 | для DIN 6885/6886 | для DIN 6887 | для DIN 6889 |
3 x 3 | 3 x 3 | |||
4 x 4 | 4 x 4 | |||
5 x 5 | 5 x 5 | |||
6 x 6 | 6 x 6 | |||
8 x 7 | 8 x 7 | |||
10 x 8 | 10 x 8 | 10 x 4 | ||
12 x 8 | 12 x 8 | 8 x 7 | 12 x 4 | |
14 x 9 | 14 x 4 | 14 x 4.5 | ||
16 x 10 | 16 x 10 | |||
18 x 11 | 18 x 7 | 18 x 11 | 18 x 5 | |
20 x 12 | 20 x 8 | 20 x 12 | ||
22 x 14 | 22 x 9 | 22 x 14 | ||
25 x 14 | 25 x 9 | 25 x 14 | ||
28 x 16 | 28 x 10 | 28 x 16 | ||
32 x 18 | 32 x 11 | 32 x 18 | ||
36 x 20 | 36 x 12 | 36 x 20 |
Характеристики | |
Материал: | Сталь |